序号 | 行业类别 | 行业变动详情 | 占净值比例 | 市值(万元) | 行业市盈率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 制造业 | 变动详情 | 57.78% | 22,020.97 |
![]() |
2 | 金融业 | 变动详情 | 14.33% | 5,463.50 |
![]() |
3 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 变动详情 | 13.89% | 5,294.12 |
![]() |
4 | 采矿业 | 变动详情 | 2.22% | 845.59 |
![]() |
5 | 水利、环境和公共设施管理业 | 变动详情 | 1.78% | 678.52 |
![]() |
6 | 房地产业 | 变动详情 | 1.45% | 553.04 |
![]() |
7 | 文化、体育和娱乐业 | 变动详情 | 0.31% | 117.52 |
![]() |
8 | 科学研究和技术服务业 | 变动详情 | 0.31% | 117.25 |
![]() |
9 | 租赁和商务服务业 | 变动详情 | 0.30% | 113.25 |
![]() |
10 | 卫生和社会工作 | 变动详情 | 0.19% | 74.20 |
![]() |
11 | 交通运输、仓储和邮政业 | 变动详情 | 0.08% | 29.96 |
![]() |
序号 | 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
---|---|---|---|
1 | 制造业 | 60.44% | 28,248.12 |
2 | 房地产业 | 21.92% | 10,242.57 |
3 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.32% | 2,020.88 |
4 | 水利、环境和公共设施管理业 | 3.19% | 1,490.69 |
5 | 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 0.95 |
6 | 租赁和商务服务业 | 0.00% | 0.27 |
序号 | 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
---|---|---|---|
1 | 制造业 | 64.65% | 27,785.17 |
2 | 房地产业 | 19.41% | 8,340.56 |
3 | 金融业 | 6.04% | 2,594.17 |
4 | 文化、体育和娱乐业 | 2.38% | 1,023.42 |
5 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.31% | 134.18 |
6 | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.23% | 97.76 |
7 | 租赁和商务服务业 | 0.00% | 0.24 |
序号 | 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
---|---|---|---|
1 | 制造业 | 76.76% | 36,519.86 |
2 | 建筑业 | 5.20% | 2,474.99 |
3 | 农、林、牧、渔业 | 2.69% | 1,278.87 |
4 | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.19% | 92.30 |
5 | 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 1.58 |
6 | 批发和零售业 | 0.00% | 1.55 |
7 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00% | 1.25 |
8 | 租赁和商务服务业 | 0.00% | 0.31 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1