报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 12.95 | 6.18 | 47.73% | 1.77 | 13.64% | --- | --- | 0.09 | 0.68% |
2023-12-31 | 108.03 | 46.76 | 43.28% | 13.36 | 12.37% | --- | --- | 0.67 | 0.62% |
2023-06-30 | 70.26 | 30.35 | 43.19% | 8.67 | 12.34% | --- | --- | 0.43 | 0.62% |
2022-12-31 | 428.83 | 218.26 | 50.90% | 62.36 | 14.54% | --- | --- | 3.12 | 0.73% |
2022-06-30 | 311.95 | 161.74 | 51.85% | 46.21 | 14.81% | --- | --- | 2.31 | 0.74% |
2021-12-31 | 341.15 | 91.27 | 26.75% | 26.08 | 7.64% | 84.29 | 24.71% | 39.11 | 11.47% |
2021-06-30 | 152.60 | 39.59 | 25.94% | 11.31 | 7.41% | 38.89 | 25.49% | 16.97 | 11.12% |
2020-12-31 | 217.87 | 61.66 | 28.30% | 17.62 | 8.09% | 85.03 | 39.03% | 26.42 | 12.13% |
2020-06-30 | 84.65 | 25.61 | 30.26% | 7.32 | 8.64% | 36.14 | 42.69% | 10.98 | 12.97% |
2019-12-31 | 74.15 | 31.68 | 42.73% | 9.05 | 12.21% | 10.13 | 13.67% | 13.58 | 18.31% |
2019-06-30 | 37.54 | 15.68 | 41.77% | 4.48 | 11.93% | 5.16 | 13.76% | 6.72 | 17.90% |
2018-12-31 | 71.33 | 32.61 | 45.72% | 9.32 | 13.06% | 1.74 | 2.44% | 13.98 | 19.59% |
2018-06-30 | 36.55 | 16.38 | 44.83% | 4.68 | 12.81% | 1.14 | 3.13% | 7.02 | 19.21% |
2017-12-31 | 68.29 | 30.18 | 44.19% | 8.62 | 12.63% | 2.42 | 3.54% | 12.93 | 18.94% |
2017-06-30 | 31.64 | 12.60 | 39.82% | 3.60 | 11.38% | 1.08 | 3.41% | 5.40 | 17.06% |
2016-12-31 | 106.90 | 37.46 | 35.04% | 10.70 | 10.01% | 8.56 | 8.01% | 16.05 | 15.02% |
2016-06-30 | 65.62 | 22.49 | 34.28% | 6.43 | 9.79% | 5.49 | 8.36% | 9.64 | 14.69% |
2015-12-31 | 202.81 | 59.19 | 29.18% | 16.91 | 8.34% | 59.92 | 29.55% | 25.37 | 12.51% |
2015-06-30 | 109.14 | 29.59 | 27.11% | 8.45 | 7.75% | 37.44 | 34.31% | 12.68 | 11.62% |
2014-12-31 | 131.79 | 37.57 | 28.51% | 10.74 | 8.15% | 15.50 | 11.76% | 16.10 | 12.22% |
2014-06-30 | 57.40 | 20.07 | 34.97% | 5.73 | 9.99% | 2.65 | 4.62% | 8.60 | 14.99% |
2013-12-31 | 197.80 | 74.79 | 37.81% | 21.37 | 10.80% | 30.85 | 15.59% | 32.05 | 16.21% |
2013-06-30 | 116.11 | 45.76 | 39.41% | 13.07 | 11.26% | 17.10 | 14.73% | 19.61 | 16.89% |
2012-12-31 | 215.45 | 75.07 | 34.84% | 21.45 | 9.95% | 48.72 | 22.61% | 32.17 | 14.93% |
2012-06-30 | 121.02 | 38.60 | 31.89% | 11.03 | 9.11% | 37.47 | 30.96% | 16.54 | 13.67% |
2011-12-31 | 333.29 | 103.19 | 30.96% | 29.48 | 8.85% | 83.32 | 25.00% | 44.23 | 13.27% |
2011-06-30 | 190.99 | 58.72 | 30.75% | 16.78 | 8.78% | 41.92 | 21.95% | 25.17 | 13.18% |
2010-12-31 | 930.75 | 261.30 | 28.07% | 74.66 | 8.02% | 197.49 | 21.22% | 111.98 | 12.03% |
2010-06-30 | 500.78 | 165.97 | 33.14% | 47.42 | 9.47% | 97.28 | 19.43% | 71.13 | 14.20% |
2009-12-31 | 1,185.41 | 451.97 | 38.13% | 129.13 | 10.89% | 207.72 | 17.52% | 193.70 | 16.34% |
2009-06-30 | 517.82 | 206.84 | 39.94% | 59.10 | 11.41% | 114.82 | 22.17% | 88.65 | 17.12% |
2008-12-31 | 2,947.50 | 1,154.16 | 39.16% | 329.76 | 11.19% | 99.79 | 3.39% | 494.64 | 16.78% |
2008-06-30 | 1,987.08 | 811.78 | 40.85% | 231.94 | 11.67% | 79.98 | 4.02% | 347.90 | 17.51% |
2007-12-31 | 582.11 | 206.78 | 35.52% | 64.29 | 11.04% | 12.39 | 2.13% | 103.72 | 17.82% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1