设为首页 加入收藏
基金档案主页
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
基金吧
查询基金持仓明细
银华优质基金详情
银华优质基金(180010)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2008-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 424,145,919.30 5.48
2 苏宁电器 002024 356,796,523.30 4.61
3 贵州茅台 600519 335,301,793.32 4.33
4 海油工程 600583 259,709,366.39 3.36
5 浦发银行 600000 227,524,924.00 2.94
6 盐湖钾肥 000792 209,914,793.64 2.71
7 中国铁建 601186 204,411,542.40 2.64
8 武钢股份 600005 194,478,560.32 2.51
9 海螺水泥 600585 180,868,011.69 2.34
10 建设银行 601939 176,707,965.75 2.28
截止日期:2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 685,556,050.55 6.64
2 苏宁电器 002024 562,038,844.52 5.44
3 贵州茅台 600519 533,150,272.77 5.16
4 中国铁建 601186 358,801,923.81 3.47
5 武钢股份 600005 317,933,151.03 3.08
6 海油工程 600583 301,904,421.00 2.92
7 浦发银行 600000 289,790,984.40 2.81
8 大秦铁路 601006 278,961,808.00 2.70
9 大同煤业 601001 273,699,576.00 2.65
10 烟台万华 600309 262,755,004.75 2.54
截止日期:2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 苏宁电器 002024 731,699,419.80 5.08
2 苏宁电器 002024 731,699,419.80 5.08
3 贵州茅台 600519 723,554,010.00 5.03
4 贵州茅台 600519 723,554,010.00 5.03
5 招商银行 600036 723,090,129.27 5.02
6 招商银行 600036 723,090,129.27 5.02
7 中信证券 600030 553,150,396.25 3.84
8 中信证券 600030 553,150,396.25 3.84
9 浦发银行 600000 537,832,363.20 3.74
10 浦发银行 600000 537,832,363.20 3.74
11 中国平安 601318 498,307,244.10 3.46
12 中国平安 601318 498,307,244.10 3.46
13 大秦铁路 601006 349,072,756.20 2.43
14 大秦铁路 601006 349,072,756.20 2.43
15 华侨城A 000069 334,769,620.50 2.33
16 华侨城A 000069 334,769,620.50 2.33
17 深发展A 000001 325,155,900.80 2.26
18 深发展A 000001 325,155,900.80 2.26
19 王府井 600859 302,046,377.49 2.10
20 王府井 600859 302,046,377.49 2.10
21 烟台万华 600309 299,073,000.00 2.08
22 烟台万华 600309 299,073,000.00 2.08
23 海螺水泥 600585 297,446,543.24 2.07
24 海螺水泥 600585 297,446,543.24 2.07
25 招商地产 000024 292,253,409.60 2.03
26 招商地产 000024 292,253,409.60 2.03
27 中国远洋 601919 275,739,564.96 1.92
28 中国远洋 601919 275,739,564.96 1.92
29 金地集团 600383 264,187,548.00 1.84
30 金地集团 600383 264,187,548.00 1.84
31 保利地产 600048 246,681,455.16 1.71
32 保利地产 600048 246,681,455.16 1.71
33 海油工程 600583 242,309,855.76 1.68
34 海油工程 600583 242,309,855.76 1.68
35 恒瑞医药 600276 240,923,840.80 1.67
36 恒瑞医药 600276 240,923,840.80 1.67
37 新安股份 600596 221,950,576.40 1.54
38 新安股份 600596 221,950,576.40 1.54
39 大同煤业 601001 219,673,600.00 1.53
40 大同煤业 601001 219,673,600.00 1.53
41 民生银行 600016 210,584,345.40 1.46
42 民生银行 600016 210,584,345.40 1.46
43 武钢股份 600005 201,964,203.00 1.40
44 武钢股份 600005 201,964,203.00 1.40
45 南方航空 600029 194,721,822.90 1.35
46 南方航空 600029 194,721,822.90 1.35
47 盐湖钾肥 000792 193,309,608.36 1.34
48 盐湖钾肥 000792 193,309,608.36 1.34
49 潞安环能 601699 179,658,252.50 1.25
50 潞安环能 601699 179,658,252.50 1.25
51 鞍钢股份 000898 157,514,701.50 1.09
52 鞍钢股份 000898 157,514,701.50 1.09
53 上海汽车 600104 145,187,261.12 1.01
54 上海汽车 600104 145,187,261.12 1.01
55 西山煤电 000983 140,694,520.23 0.98
56 西山煤电 000983 140,694,520.23 0.98
57 宝钢股份 600019 139,518,273.44 0.97
58 宝钢股份 600019 139,518,273.44 0.97
59 歌华有线 600037 130,317,573.84 0.91
60 歌华有线 600037 130,317,573.84 0.91
61 中国神华 601088 131,220,000.00 0.91
62 中国神华 601088 131,220,000.00 0.91
63 云南白药 000538 123,807,600.00 0.86
64 云南白药 000538 123,807,600.00 0.86
65 泸州老窖 000568 123,108,751.50 0.86
66 泸州老窖 000568 123,108,751.50 0.86
67 国阳新能 600348 122,753,043.84 0.85
68 国阳新能 600348 122,753,043.84 0.85
69 双汇发展 000895 121,503,885.63 0.84
70 双汇发展 000895 121,503,885.63 0.84
71 东阿阿胶 000423 113,825,787.68 0.79
72 东阿阿胶 000423 113,825,787.68 0.79
73 天地科技 600582 113,666,329.84 0.79
74 天地科技 600582 113,666,329.84 0.79
75 重庆百货 600729 114,067,858.50 0.79
76 重庆百货 600729 114,067,858.50 0.79
77 山东黄金 600547 103,019,852.79 0.72
78 山东黄金 600547 103,019,852.79 0.72
79 北京城建 600266 101,557,598.94 0.71
80 北京城建 600266 101,557,598.94 0.71
81 中国船舶 600150 99,896,000.00 0.69
82 中国船舶 600150 99,896,000.00 0.69
83 大商股份 600694 94,598,637.12 0.66
84 大商股份 600694 94,598,637.12 0.66
85 天坛生物 600161 92,504,514.60 0.64
86 天坛生物 600161 92,504,514.60 0.64
87 安徽合力 600761 88,692,942.24 0.62
88 安徽合力 600761 88,692,942.24 0.62
89 广船国际 600685 87,833,654.35 0.61
90 广船国际 600685 87,833,654.35 0.61
91 中材国际 600970 80,540,331.96 0.56
92 中材国际 600970 80,540,331.96 0.56
93 广州友谊 000987 75,933,665.58 0.53
94 广州友谊 000987 75,933,665.58 0.53
95 中联重科 000157 75,638,899.80 0.53
96 中联重科 000157 75,638,899.80 0.53
97 大族激光 002008 69,205,751.30 0.48
98 大族激光 002008 69,205,751.30 0.48
99 张 裕A 000869 68,480,000.00 0.48
100 张 裕A 000869 68,480,000.00 0.48
101 一汽轿车 000800 66,760,134.50 0.46
102 一汽轿车 000800 66,760,134.50 0.46
103 山西汾酒 600809 62,808,400.00 0.44
104 山西汾酒 600809 62,808,400.00 0.44
105 兴业银行 601166 63,370,845.60 0.44
106 兴业银行 601166 63,370,845.60 0.44
107 华联综超 600361 60,104,406.22 0.42
108 华联综超 600361 60,104,406.22 0.42
109 华兰生物 002007 60,034,382.40 0.42
110 华兰生物 002007 60,034,382.40 0.42
111 科华生物 002022 52,540,000.00 0.37
112 科华生物 002022 52,540,000.00 0.37
113 中国国航 601111 53,118,352.00 0.37
114 中国国航 601111 53,118,352.00 0.37
115 江山化工 002061 50,036,223.00 0.35
116 江山化工 002061 50,036,223.00 0.35
117 神火股份 000933 36,624,000.00 0.25
118 神火股份 000933 36,624,000.00 0.25
119 中兴通讯 000063 17,831,289.30 0.12
120 中兴通讯 000063 17,831,289.30 0.12
121 金风科技 002202 13,834,325.00 0.10
122 金风科技 002202 13,834,325.00 0.10
123 百联股份 600631 11,509,861.88 0.08
124 百联股份 600631 11,509,861.88 0.08
125 长电科技 600584 2,416,508.00 0.02
126 长电科技 600584 2,416,508.00 0.02
截止日期:2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 644,261,464.00 7.05
2 苏宁电器 002024 628,729,360.40 6.88
3 贵州茅台 600519 454,784,000.00 4.98
4 华侨城A 000069 447,215,844.20 4.89
5 中信证券 600030 370,790,000.00 4.06
6 烟台万华 600309 307,970,000.00 3.37
7 王府井 600859 294,900,000.00 3.23
8 招商地产 000024 274,062,108.30 3.00
9 中国平安 601318 272,740,713.22 2.98
10 金地集团 600383 251,488,220.98 2.75
截止日期:2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 644,261,464.00 7.05
2 苏宁电器 002024 628,729,360.40 6.88
3 贵州茅台 600519 454,784,000.00 4.98
4 华侨城A 000069 447,215,844.20 4.89
5 中信证券 600030 370,790,000.00 4.06
6 烟台万华 600309 307,970,000.00 3.37
7 王府井 600859 294,900,000.00 3.23
8 招商地产 000024 274,062,108.30 3.00
9 中国平安 601318 272,740,713.22 2.98
10 金地集团 600383 251,488,220.98 2.75
11 浦发银行 600000 244,877,989.56 2.68
12 海螺水泥 600585 206,942,642.72 2.26
13 恒瑞医药 600276 195,607,354.80 2.14
14 盐湖钾肥 000792 179,723,333.86 1.97
15 中国远洋 601919 177,827,055.12 1.95
16 兴业银行 601166 166,677,500.00 1.82
17 民生银行 600016 159,734,250.00 1.75
18 云南白药 000538 146,816,551.80 1.61
19 新安股份 600596 146,383,003.20 1.60
20 海油工程 600583 142,623,909.40 1.56
21 同仁堂 600085 137,827,046.05 1.51
22 保利地产 600048 137,158,554.36 1.50
23 大同煤业 601001 133,527,583.53 1.46
24 中兴通讯 000063 120,826,316.80 1.32
25 山西汾酒 600809 107,456,000.00 1.18
26 重庆百货 600729 93,050,847.00 1.02
27 歌华有线 600037 91,891,800.00 1.01
28 大商股份 600694 88,348,993.10 0.97
29 天地科技 600582 81,612,294.90 0.89
30 安徽合力 600761 78,824,616.00 0.86
31 中集集团 000039 76,229,361.20 0.83
32 神火股份 000933 75,893,936.01 0.83
33 中联重科 000157 73,207,711.50 0.80
34 中材国际 600970 73,485,311.24 0.80
35 金发科技 600143 65,516,150.08 0.72
36 泸州老窖 000568 63,147,852.90 0.69
37 中国国航 601111 58,740,000.00 0.64
38 天音控股 000829 56,410,650.00 0.62
39 平高电气 600312 55,305,450.18 0.61
40 中国船舶 600150 55,296,000.00 0.60
41 广船国际 600685 53,997,771.85 0.59
42 江山化工 002061 49,921,197.20 0.55
43 张 裕A 000869 49,184,000.00 0.54
44 首旅股份 600258 49,261,104.90 0.54
45 广州友谊 000987 46,345,000.00 0.51
46 华联综超 600361 42,839,005.17 0.47
47 上海家化 600315 40,864,400.81 0.45
48 大族激光 002008 39,910,552.50 0.44
49 华兰生物 002007 39,054,080.00 0.43
50 科华生物 002022 37,296,000.00 0.41
51 国阳新能 600348 36,957,006.24 0.40
52 兰花科创 600123 35,899,063.20 0.39
53 深振业A 000006 32,369,277.90 0.35
54 东阿阿胶 000423 31,109,285.68 0.34
55 西山煤电 000983 25,407,000.00 0.28
56 有研硅股 600206 22,790,216.99 0.25
57 青岛啤酒 600600 20,712,000.00 0.23
58 武钢股份 600005 20,120,000.00 0.22
59 安琪酵母 600298 17,437,862.40 0.19
60 沈阳机床 000410 11,999,808.00 0.13
61 众和股份 002070 11,330,605.00 0.12
62 承德露露 000848 8,699,188.00 0.10
63 长安汽车 000625 7,006,834.56 0.08
64 苏 泊 尔 002032 651,600.00 0.01
截止日期:2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 苏宁电器 002024 640,000,000.00 8.45
2 中信证券 600030 590,259,076.55 7.79
3 贵州茅台 600519 549,990,000.00 7.26
4 招商银行 600036 449,794,069.78 5.94
5 武钢股份 600005 272,400,000.00 3.59
6 民生银行 600016 261,881,891.56 3.46
7 烟台万华 600309 258,387,318.00 3.41
8 新安股份 600596 229,575,720.00 3.03
9 山西汾酒 600809 225,088,253.10 2.97
10 华侨城A 000069 218,240,000.00 2.88
截止日期:2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 贵州茅台 600519 651,198,144.66 6.18
2 招商银行 600036 592,127,034.24 5.62
3 苏宁电器 002024 588,103,382.60 5.58
4 太钢不锈 000825 543,855,921.38 5.16
5 中信证券 600030 528,429,235.88 5.02
6 万 科A 000002 515,995,813.92 4.90
7 浦发银行 600000 370,341,141.19 3.52
8 海螺水泥 600585 283,372,260.00 2.69
9 山西汾酒 600809 263,667,134.64 2.50
10 民生银行 600016 242,757,837.60 2.30
截止日期:2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 675,151,220.52 6.75
2 中国石化 600028 337,462,619.76 3.38
3 贵州茅台 600519 275,917,527.09 2.76
4 大秦铁路 601006 271,769,400.00 2.72
5 苏宁电器 002024 270,073,768.44 2.70
6 万 科A 000002 252,078,040.13 2.52
7 浦发银行 600000 237,884,123.70 2.38
8 民生银行 600016 202,124,482.56 2.02
9 金地集团 600383 149,050,700.16 1.49
10 振华港机 600320 139,857,982.88 1.40

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 网络实名:东方财富网    通用网址:东方财富网    建议及投诉热线:021-51703036
 
[沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 东方财富网