| 截止日期:2009-3-31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
| 1 | 工商银行 | 601398 | 670,073,274.46 | 4.20 |
| 2 | 苏宁电器 | 002024 | 597,683,621.30 | 3.75 |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 475,929,267.84 | 2.99 |
| 4 | 兴业银行 | 601166 | 404,131,473.48 | 2.54 |
| 5 | 张江高科 | 600895 | 397,414,560.04 | 2.49 |
| 6 | 辽宁成大 | 600739 | 379,409,778.23 | 2.38 |
| 7 | 民生银行 | 600016 | 378,459,283.72 | 2.37 |
| 8 | 深发展A | 000001 | 374,563,045.46 | 2.35 |
| 9 | 浦发银行 | 600000 | 345,614,985.44 | 2.17 |
| 10 | 中国平安 | 601318 | 271,054,162.49 | 1.70 |
| 截止日期:2008-12-31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
| 1 | 苏宁电器 | 002024 | 784,978,679.52 | 5.70 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 436,441,199.36 | 3.17 |
| 3 | 泸州老窖 | 000568 | 349,428,588.60 | 2.54 |
| 4 | 张江高科 | 600895 | 349,956,453.24 | 2.54 |
| 5 | 中国平安 | 601318 | 294,002,518.97 | 2.14 |
| 6 | 置信电气 | 600517 | 272,169,503.89 | 1.98 |
| 7 | 思源电气 | 002028 | 210,025,284.00 | 1.53 |
| 8 | 武汉中百 | 000759 | 180,884,312.80 | 1.31 |
| 9 | 金牛能源 | 000937 | 178,376,016.00 | 1.30 |
| 10 | 大秦铁路 | 601006 | 178,043,230.08 | 1.29 |
| 截止日期:2008-12-30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
| 1 | 苏宁电器 | 002024 | 784,978,679.52 | 5.70 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 436,441,199.36 | 3.17 |
| 3 | 张江高科 | 600895 | 349,956,453.24 | 2.54 |
| 4 | 泸州老窖 | 000568 | 349,428,588.60 | 2.54 |
| 5 | 中国平安 | 601318 | 294,002,518.97 | 2.14 |
| 6 | 置信电气 | 600517 | 272,169,503.89 | 1.98 |
| 7 | 思源电气 | 002028 | 210,025,284.00 | 1.53 |
| 8 | 武汉中百 | 000759 | 180,884,312.80 | 1.31 |
| 9 | 金牛能源 | 000937 | 178,376,016.00 | 1.30 |
| 10 | 大秦铁路 | 601006 | 178,043,230.08 | 1.29 |
| 11 | 中国铁建 | 601186 | 172,047,317.48 | 1.25 |
| 12 | 东软股份 | 600718 | 167,553,407.94 | 1.22 |
| 13 | 中国南车 | 601766 | 166,031,487.97 | 1.21 |
| 14 | 海油工程 | 600583 | 147,160,869.99 | 1.07 |
| 15 | 工商银行 | 601398 | 115,159,892.22 | 0.84 |
| 16 | 万 科A | 000002 | 100,327,228.05 | 0.73 |
| 17 | 中国神华 | 601088 | 100,583,603.58 | 0.73 |
| 18 | 中兴通讯 | 000063 | 98,289,539.20 | 0.71 |
| 19 | 中国人寿 | 601628 | 96,356,903.50 | 0.70 |
| 20 | 中国联通 | 600050 | 95,348,081.43 | 0.69 |
| 21 | 承德露露 | 000848 | 92,394,092.58 | 0.67 |
| 22 | 大商股份 | 600694 | 89,157,947.96 | 0.65 |
| 23 | 华兰生物 | 002007 | 84,238,488.11 | 0.61 |
| 24 | 航天信息 | 600271 | 71,076,569.80 | 0.52 |
| 25 | 上实发展 | 600748 | 69,598,612.85 | 0.51 |
| 26 | 双鹤药业 | 600062 | 70,259,087.25 | 0.51 |
| 27 | 中金黄金 | 600489 | 67,726,749.44 | 0.49 |
| 28 | 中国中铁 | 601390 | 66,124,000.00 | 0.48 |
| 29 | 云南白药 | 000538 | 64,305,201.54 | 0.47 |
| 30 | 通化东宝 | 600867 | 61,291,001.42 | 0.45 |
| 31 | 北京银行 | 601169 | 60,587,010.99 | 0.44 |
| 32 | 顺鑫农业 | 000860 | 58,378,936.14 | 0.42 |
| 33 | 西山煤电 | 000983 | 54,995,929.12 | 0.40 |
| 34 | 科华生物 | 002022 | 52,596,651.10 | 0.38 |
| 35 | 华发股份 | 600325 | 49,428,700.20 | 0.36 |
| 36 | 三精制药 | 600829 | 50,036,740.16 | 0.36 |
| 37 | 冠城大通 | 600067 | 48,378,572.82 | 0.35 |
| 38 | 中粮屯河 | 600737 | 48,454,682.84 | 0.35 |
| 39 | 兴业银行 | 601166 | 45,399,853.40 | 0.33 |
| 40 | S 三 九 | 000999 | 45,769,594.70 | 0.33 |
| 41 | 百联股份 | 600631 | 43,925,570.49 | 0.32 |
| 42 | 盐湖钾肥 | 000792 | 44,688,187.98 | 0.32 |
| 43 | 冠农股份 | 600251 | 43,166,414.28 | 0.31 |
| 44 | 保利地产 | 600048 | 39,429,273.60 | 0.29 |
| 45 | 黄山旅游 | 600054 | 40,248,324.48 | 0.29 |
| 46 | 敦煌种业 | 600354 | 39,695,529.43 | 0.29 |
| 47 | 步步高 | 002251 | 38,682,406.20 | 0.28 |
| 48 | 赛马实业 | 600449 | 36,939,322.42 | 0.27 |
| 49 | 中材科技 | 002080 | 37,253,251.60 | 0.27 |
| 50 | 广电运通 | 002152 | 33,957,833.16 | 0.25 |
| 51 | 中材国际 | 600970 | 33,259,744.00 | 0.24 |
| 52 | 中国玻纤 | 600176 | 33,600,862.42 | 0.24 |
| 53 | 重庆百货 | 600729 | 32,669,840.87 | 0.24 |
| 54 | 特变电工 | 600089 | 32,224,101.84 | 0.23 |
| 55 | 天马股份 | 002122 | 31,992,027.04 | 0.23 |
| 56 | 格力电器 | 000651 | 30,126,012.48 | 0.22 |
| 57 | 宝新能源 | 000690 | 30,316,187.50 | 0.22 |
| 58 | 浦发银行 | 600000 | 29,460,262.00 | 0.21 |
| 59 | 合肥百货 | 000417 | 29,582,916.40 | 0.21 |
| 60 | 楚天高速 | 600035 | 29,388,948.12 | 0.21 |
| 61 | 冀东水泥 | 000401 | 27,816,604.20 | 0.20 |
| 62 | 博瑞传播 | 600880 | 27,067,908.25 | 0.20 |
| 63 | 九阳股份 | 002242 | 27,583,992.50 | 0.20 |
| 64 | 新华百货 | 600785 | 25,603,098.70 | 0.19 |
| 65 | 银座股份 | 600858 | 26,621,910.18 | 0.19 |
| 66 | 白云机场 | 600004 | 26,433,834.00 | 0.19 |
| 67 | 国药股份 | 600511 | 26,282,571.52 | 0.19 |
| 68 | 瑞贝卡 | 600439 | 24,322,217.68 | 0.18 |
| 69 | 岳阳纸业 | 600963 | 23,088,595.27 | 0.17 |
| 70 | 平煤天安 | 601666 | 24,023,226.24 | 0.17 |
| 71 | 双汇发展 | 000895 | 22,046,994.72 | 0.16 |
| 72 | 金 融 街 | 000402 | 20,732,417.65 | 0.15 |
| 73 | 重庆啤酒 | 600132 | 20,034,980.32 | 0.15 |
| 74 | 国阳新能 | 600348 | 21,328,179.46 | 0.15 |
| 75 | 中海油服 | 601808 | 19,688,686.67 | 0.14 |
| 76 | 宝钛股份 | 600456 | 18,590,789.06 | 0.14 |
| 77 | 华能国际 | 600011 | 19,030,000.00 | 0.14 |
| 78 | 华夏银行 | 600015 | 19,250,698.28 | 0.14 |
| 79 | 丽珠集团 | 000513 | 19,329,949.10 | 0.14 |
| 80 | 天津港 | 600717 | 19,016,699.52 | 0.14 |
| 81 | 江南高纤 | 600527 | 19,045,028.80 | 0.14 |
| 82 | 辽宁成大 | 600739 | 18,632,172.16 | 0.14 |
| 83 | 贵州茅台 | 600519 | 18,654,115.70 | 0.14 |
| 84 | 武钢股份 | 600005 | 17,924,526.78 | 0.13 |
| 85 | 恒瑞医药 | 600276 | 17,327,420.46 | 0.13 |
| 86 | 华侨城A | 000069 | 17,497,412.64 | 0.13 |
| 87 | 天山股份 | 000877 | 15,929,617.68 | 0.12 |
| 88 | 康缘药业 | 600557 | 15,925,897.56 | 0.12 |
| 89 | 亿城股份 | 000616 | 16,163,894.40 | 0.12 |
| 90 | 蓝星新材 | 600299 | 16,497,934.50 | 0.12 |
| 91 | 张 裕A | 000869 | 16,303,129.50 | 0.12 |
| 92 | 金发科技 | 600143 | 15,957,965.80 | 0.12 |
| 93 | 海通证券 | 600837 | 16,220,000.00 | 0.12 |
| 94 | 远光软件 | 002063 | 15,010,588.80 | 0.11 |
| 95 | 南京医药 | 600713 | 14,921,964.54 | 0.11 |
| 96 | 上海萊士 | 002252 | 15,742,828.40 | 0.11 |
| 97 | 诺普信 | 002215 | 15,006,715.60 | 0.11 |
| 98 | 青岛软控 | 002073 | 14,821,611.89 | 0.11 |
| 99 | 科陆电子 | 002121 | 13,340,380.05 | 0.10 |
| 100 | 荣信股份 | 002123 | 13,871,861.28 | 0.10 |
| 101 | 浦东建设 | 600284 | 13,199,533.60 | 0.10 |
| 102 | 厦门空港 | 600897 | 14,120,623.00 | 0.10 |
| 103 | 东方电气 | 600875 | 13,818,246.64 | 0.10 |
| 104 | 渝 开 发 | 000514 | 13,423,323.23 | 0.10 |
| 105 | 招商地产 | 000024 | 14,433,049.60 | 0.10 |
| 106 | 登海种业 | 002041 | 12,751,410.22 | 0.09 |
| 107 | 建设银行 | 601939 | 12,766,669.22 | 0.09 |
| 108 | st北巴 | 600386 | 11,774,151.72 | 0.09 |
| 109 | 秦川发展 | 000837 | 12,346,642.16 | 0.09 |
| 110 | 海陆重工 | 002255 | 10,678,708.10 | 0.08 |
| 111 | 新 中 基 | 000972 | 11,004,441.75 | 0.08 |
| 112 | 峨眉山A | 000888 | 10,352,685.35 | 0.08 |
| 113 | S哈药 | 600664 | 10,248,337.06 | 0.07 |
| 114 | 南京高科 | 600064 | 9,684,689.28 | 0.07 |
| 115 | 川投能源 | 600674 | 10,227,000.00 | 0.07 |
| 116 | 航天电器 | 002025 | 9,868,670.90 | 0.07 |
| 117 | 新安股份 | 600596 | 9,402,000.00 | 0.07 |
| 118 | 武汉凡谷 | 002194 | 8,248,581.00 | 0.06 |
| 119 | 中国石油 | 601857 | 8,475,006.78 | 0.06 |
| 120 | 祁连山 | 600720 | 6,304,350.00 | 0.05 |
| 121 | 八一钢铁 | 600581 | 7,348,258.92 | 0.05 |
| 122 | 阳之光 | 600673 | 7,387,349.08 | 0.05 |
| 123 | 华海药业 | 600521 | 7,244,599.68 | 0.05 |
| 124 | 华电国际 | 600027 | 6,366,664.12 | 0.05 |
| 125 | 科大创新 | 600551 | 6,663,600.16 | 0.05 |
| 126 | 金龙汽车 | 600686 | 7,455,767.00 | 0.05 |
| 127 | 一汽轿车 | 000800 | 7,325,337.56 | 0.05 |
| 128 | 中粮地产 | 000031 | 5,320,003.20 | 0.04 |
| 129 | 欧亚集团 | 600697 | 4,821,488.15 | 0.04 |
| 130 | 金地集团 | 600383 | 5,286,764.49 | 0.04 |
| 131 | 中铁二局 | 600528 | 5,732,426.70 | 0.04 |
| 132 | 天威保变 | 600550 | 5,378,653.22 | 0.04 |
| 133 | 长江电力 | 600900 | 5,579,385.00 | 0.04 |
| 134 | 潞安环能 | 601699 | 5,570,602.45 | 0.04 |
| 135 | 北大荒 | 600598 | 5,365,000.00 | 0.04 |
| 136 | 东阿阿胶 | 000423 | 5,458,617.00 | 0.04 |
| 137 | 海螺型材 | 000619 | 4,947,250.00 | 0.04 |
| 138 | 江山股份 | 600389 | 5,129,158.46 | 0.04 |
| 139 | 合加资源 | 000826 | 5,601,736.00 | 0.04 |
| 140 | 久联发展 | 002037 | 5,180,364.00 | 0.04 |
| 141 | 福耀玻璃 | 600660 | 5,719,280.28 | 0.04 |
| 142 | 一汽四环 | 600742 | 5,228,930.28 | 0.04 |
| 143 | 宁沪高速 | 600377 | 4,986,352.96 | 0.04 |
| 144 | 中国卫星 | 600118 | 3,554,000.00 | 0.03 |
| 145 | 华新水泥 | 600801 | 4,687,365.00 | 0.03 |
| 146 | 凤凰光学 | 600071 | 3,930,369.10 | 0.03 |
| 147 | 歌华有线 | 600037 | 4,349,580.17 | 0.03 |
| 148 | 上海家化 | 600315 | 3,754,338.20 | 0.03 |
| 149 | 兆维科技 | 600658 | 4,511,146.08 | 0.03 |
| 150 | 东百集团 | 600693 | 4,614,824.50 | 0.03 |
| 151 | 平高电气 | 600312 | 4,282,162.50 | 0.03 |
| 152 | 江中药业 | 600750 | 4,466,938.85 | 0.03 |
| 153 | 苏 泊 尔 | 002032 | 4,547,198.04 | 0.03 |
| 154 | 中联重科 | 000157 | 4,658,325.88 | 0.03 |
| 155 | 广深铁路 | 601333 | 3,604,884.57 | 0.03 |
| 156 | 浙江龙盛 | 600352 | 3,567,620.70 | 0.03 |
| 157 | 威孚高科 | 000581 | 4,000,000.00 | 0.03 |
| 158 | 双鹭药业 | 002038 | 3,668,000.00 | 0.03 |
| 159 | 烟台氨纶 | 002254 | 3,094,629.00 | 0.02 |
| 160 | 广百股份 | 002187 | 2,326,996.54 | 0.02 |
| 161 | 中化国际 | 600500 | 2,596,671.86 | 0.02 |
| 162 | 中华企业 | 600675 | 2,349,996.24 | 0.02 |
| 163 | 隧道股份 | 600820 | 3,270,000.00 | 0.02 |
| 164 | 华神集团 | 000790 | 3,021,980.00 | 0.02 |
| 165 | 山东高速 | 600350 | 3,077,625.70 | 0.02 |
| 166 | 桂林旅游 | 000978 | 3,199,616.00 | 0.02 |
| 167 | 苏宁环球 | 000718 | 3,161,260.55 | 0.02 |
| 168 | 长航油运 | 600087 | 2,702,000.00 | 0.02 |
| 169 | 水井坊 | 600779 | 2,892,937.60 | 0.02 |
| 170 | 中国石化 | 600028 | 3,100,495.32 | 0.02 |
| 171 | 怡亚通 | 002183 | 3,311,918.60 | 0.02 |
| 172 | 莱宝高科 | 002106 | 1,844,400.00 | 0.01 |
| 173 | 新华传媒 | 600825 | 1,570,080.01 | 0.01 |
| 174 | 上海汽车 | 600104 | 1,604,081.84 | 0.01 |
| 175 | 中海发展 | 600026 | 1,563,235.20 | 0.01 |
| 176 | 老白干酒 | 600559 | 909,231.12 | 0.01 |
| 177 | 中国国航 | 601111 | 1,879,165.30 | 0.01 |
| 178 | 金风科技 | 002202 | 1,589,083.50 | 0.01 |
| 179 | 博汇纸业 | 600966 | 1,984,000.00 | 0.01 |
| 180 | 哈空调 | 600202 | 1,962,656.35 | 0.01 |
| 181 | 新兴铸管 | 000778 | 467,498.13 | 0.00 |
| 182 | 安泰科技 | 000969 | 225,418.74 | 0.00 |
| 183 | 川大智胜 | 002253 | 382,920.00 | 0.00 |
| 184 | 通富微电 | 002156 | 216,859.50 | 0.00 |
| 185 | 海隆软件 | 002195 | 15,861.90 | 0.00 |
| 186 | 华菱管线 | 000932 | 380,831.81 | 0.00 |
| 187 | 北头星通 | 002151 | 57,506.61 | 0.00 |
| 188 | 石基信息 | 002153 | 119,890.04 | 0.00 |
| 189 | 威海广泰 | 002111 | 607,290.00 | 0.00 |
| 190 | 上海能源 | 600508 | 501,606.08 | 0.00 |
| 191 | 中海集运 | 601866 | 241,189.75 | 0.00 |
| 192 | 西宁特钢 | 600117 | 242,081.95 | 0.00 |
| 193 | 海得控制 | 002184 | 24,230.50 | 0.00 |
| 194 | 三全食品 | 002216 | 48,042.15 | 0.00 |
| 195 | 宏达股份 | 600331 | 467,501.70 | 0.00 |
| 截止日期:2008-9-30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
| 1 | 苏宁电器 | 002024 | 860,834,619.60 | 5.79 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 623,599,040.52 | 4.19 |
| 3 | 泸州老窖 | 000568 | 562,887,910.00 | 3.79 |
| 4 | 张江高科 | 600895 | 380,772,639.43 | 2.56 |
| 5 | 金牛能源 | 000937 | 322,624,955.52 | 2.17 |
| 6 | 置信电气 | 600517 | 216,581,782.84 | 1.46 |
| 7 | 东软股份 | 600718 | 214,895,861.25 | 1.45 |
| 8 | 万 科A | 000002 | 202,225,375.92 | 1.36 |
| 9 | 思源电气 | 002028 | 202,690,331.43 | 1.36 |
| 10 | 大秦铁路 | 601006 | 196,669,078.50 | 1.32 |
| 截止日期:2008-6-30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
| 1 | 苏宁电器 | 002024 | 1,021,622,695.10 | 5.75 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 883,672,807.32 | 4.97 |
| 3 | 金牛能源 | 000937 | 731,045,399.68 | 4.12 |
| 4 | 泸州老窖 | 000568 | 654,729,363.15 | 3.69 |
| 5 | 西山煤电 | 000983 | 390,923,950.00 | 2.20 |
| 6 | 万 科A | 000002 | 328,450,035.44 | 1.85 |
| 7 | 张江高科 | 600895 | 328,479,779.84 | 1.85 |
| 8 | 武钢股份 | 600005 | 299,756,518.08 | 1.69 |
| 9 | 置信电气 | 600517 | 296,449,530.55 | 1.67 |
| 10 | 中兴通讯 | 000063 | 277,238,936.20 | 1.56 |
| 11 | 20国债⑷ | 010004 | 99,433,290.00 | 0.56 |
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 友情链接 服务条款 法律声明 意见与建议 |