2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|
一、收入: | 85,137,823.63 | 50,644,877.90 | 92,964,018.58 | 50,962,094.14 |
1.利息收入 | 288,121.43 | 175,715.53 | 586,495.91 | 446,021.96 |
其中:存款利息收入 | 244,937.46 | 163,499.23 | 74,767.79 | 16,661.55 |
其中:债券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
其中:资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | 72,400,152.35 | 40,177,350.51 | 97,193,809.86 | 48,452,494.34 |
基中:股票投资收益 | --- | --- | --- | --- |
基中:基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
基中:债券投资收益 | 70,366,325.19 | 38,462,403.52 | 93,202,828.19 | 46,779,715.10 |
其中:资产支持证券投资收益 | 2,033,827.16 | 1,714,946.99 | 3,990,981.67 | 1,672,779.24 |
其中:衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:股利收益 | --- | --- | --- | --- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | 12,449,520.00 | 10,291,803.34 | -4,816,968.16 | 2,062,977.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | --- | --- | --- | --- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | 29.85 | 8.52 | 680.97 | 600.53 |
减:二、费用 | 15,351,889.36 | 8,748,388.65 | 16,772,053.91 | 7,013,334.67 |
1.管理人报酬 | 8,360,161.91 | 4,644,353.79 | 9,458,988.80 | 4,809,512.23 |
2.托管费 | 2,786,720.68 | 1,548,117.98 | 3,152,996.30 | 1,603,170.75 |
3.销售服务费 | 19.82 | 9.70 | 27.06 | 14.93 |
4.交易费用 | --- | --- | --- | --- |
5.利息支出 | 3,832,387.09 | 2,348,720.49 | 3,679,019.92 | 355,294.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3,832,387.09 | 2,348,720.49 | 3,679,019.92 | 355,294.51 |
6.其他费用 | 212,738.37 | 106,264.33 | 268,996.17 | 132,566.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | 69,785,934.27 | 41,896,489.25 | 76,191,964.67 | 43,948,759.47 |
减:所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | 69,785,934.27 | 41,896,489.25 | 76,191,964.67 | 43,948,759.47 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1