2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|
一、收入: | 152,463,597.27 | 95,979,673.87 | 142,426,788.59 | 85,548,115.88 |
1.利息收入 | 386,161.36 | 239,044.53 | 79,048.44 | 21,276.18 |
其中:存款利息收入 | 124,800.75 | 47,486.50 | 29,525.22 | 13,864.84 |
其中:债券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
其中:资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | 137,554,398.43 | 74,443,439.13 | 107,209,548.13 | 49,431,314.56 |
基中:股票投资收益 | --- | --- | --- | --- |
基中:基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
基中:债券投资收益 | 137,554,398.43 | 74,443,439.13 | 107,209,548.13 | 49,431,314.56 |
其中:资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:股利收益 | --- | --- | --- | --- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | 14,496,817.44 | 21,271,510.72 | 35,121,344.35 | 36,092,479.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | --- | --- | --- | --- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | 26,220.04 | 25,679.49 | 16,847.67 | 3,046.10 |
减:二、费用 | 26,257,451.44 | 15,261,124.48 | 23,612,817.43 | 11,944,245.20 |
1.管理人报酬 | 8,153,738.18 | 4,642,664.88 | 7,710,938.54 | 3,796,781.02 |
2.托管费 | 2,717,912.70 | 1,547,554.92 | 2,570,312.80 | 1,265,593.62 |
3.销售服务费 | 214,859.23 | 60,739.42 | 41,187.24 | --- |
4.交易费用 | --- | --- | --- | --- |
5.利息支出 | 14,664,475.75 | 8,730,610.93 | 12,724,325.35 | 6,601,206.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14,664,475.75 | 8,730,610.93 | 12,724,325.35 | 6,601,206.95 |
6.其他费用 | 277,837.80 | 146,559.63 | 298,037.35 | 136,241.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | 126,206,145.83 | 80,718,549.39 | 118,813,971.16 | 73,603,870.68 |
减:所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | 126,206,145.83 | 80,718,549.39 | 118,813,971.16 | 73,603,870.68 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1