序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关资讯 | 占净值 比例 | 持股数 (万股) | 持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002001 | 新和成 | 变动详情股吧行情 | 1.19% | 82.68 | 1,816.45 | ||
2 | 688278 | 特宝生物 | 变动详情股吧行情 | 1.17% | 24.42 | 1,791.59 | ||
3 | 000739 | 普洛药业 | 变动详情股吧行情 | 1.12% | 105.77 | 1,719.87 | ||
4 | 688617 | 惠泰医疗 | 变动详情股吧行情 | 1.11% | 4.57 | 1,703.22 | ||
5 | 000513 | 丽珠集团 | 变动详情股吧行情 | 1.10% | 44.15 | 1,677.81 | ||
6 | 002007 | 华兰生物 | 变动详情股吧行情 | 1.08% | 98.00 | 1,651.37 | ||
7 | 300529 | 健帆生物 | 变动详情股吧行情 | 1.08% | 56.13 | 1,646.90 | ||
8 | 002252 | 上海莱士 | 变动详情股吧行情 | 1.08% | 227.88 | 1,645.32 | ||
9 | 600529 | 山东药玻 | 变动详情股吧行情 | 1.07% | 63.40 | 1,633.82 | ||
10 | 688235 | 百济神州 | 变动详情股吧行情 | 1.06% | 10.05 | 1,618.69 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关资讯 | 占净值 比例 | 持股数 (万股) | 持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300759 | 康龙化成 | 股吧行情 | 1.39% | 79.66 | 2,417.72 |
2 | 688235 | 百济神州 | 股吧行情 | 1.34% | 12.89 | 2,325.82 |
3 | 688278 | 特宝生物 | 股吧行情 | 1.22% | 29.70 | 2,128.27 |
4 | 688617 | 惠泰医疗 | 股吧行情 | 1.21% | 5.16 | 2,110.86 |
5 | 688050 | 爱博医疗 | 股吧行情 | 1.21% | 21.23 | 2,109.89 |
6 | 301363 | 美好医疗 | 股吧行情 | 1.20% | 60.55 | 2,083.61 |
7 | 600763 | 通策医疗 | 股吧行情 | 1.18% | 35.10 | 2,056.97 |
8 | 300015 | 爱尔眼科 | 股吧行情 | 1.15% | 125.57 | 1,997.84 |
9 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧行情 | 1.13% | 37.75 | 1,974.29 |
10 | 603259 | 药明康德 | 股吧行情 | 1.12% | 37.26 | 1,951.14 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关资讯 | 占净值 比例 | 持股数 (万股) | 持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002252 | 上海莱士 | 股吧行情 | 1.71% | 310.04 | 2,424.54 |
2 | 000513 | 丽珠集团 | 股吧行情 | 1.58% | 59.94 | 2,230.48 |
3 | 002001 | 新和成 | 股吧行情 | 1.57% | 116.01 | 2,227.36 |
4 | 600529 | 山东药玻 | 股吧行情 | 1.56% | 87.25 | 2,210.92 |
5 | 002422 | 科伦药业 | 股吧行情 | 1.56% | 72.68 | 2,204.38 |
6 | 600511 | 国药股份 | 股吧行情 | 1.53% | 70.39 | 2,167.31 |
7 | 000739 | 普洛药业 | 股吧行情 | 1.50% | 156.44 | 2,122.93 |
8 | 000028 | 国药一致 | 股吧行情 | 1.46% | 64.24 | 2,070.46 |
9 | 300832 | 新产业 | 股吧行情 | 1.38% | 29.04 | 1,958.65 |
10 | 002773 | 康弘药业 | 股吧行情 | 1.38% | 90.39 | 1,956.94 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关资讯 | 占净值 比例 | 持股数 (万股) | 持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600529 | 山东药玻 | 股吧行情 | 2.05% | 101.35 | 2,926.99 |
2 | 600511 | 国药股份 | 股吧行情 | 2.00% | 86.54 | 2,855.82 |
3 | 000513 | 丽珠集团 | 股吧行情 | 1.94% | 75.87 | 2,769.36 |
4 | 000028 | 国药一致 | 股吧行情 | 1.89% | 88.00 | 2,703.21 |
5 | 600566 | 济川药业 | 股吧行情 | 1.85% | 70.49 | 2,638.34 |
6 | 002422 | 科伦药业 | 股吧行情 | 1.82% | 85.24 | 2,604.07 |
7 | 002252 | 上海莱士 | 股吧行情 | 1.76% | 354.89 | 2,519.75 |
8 | 002007 | 华兰生物 | 股吧行情 | 1.62% | 114.68 | 2,313.17 |
9 | 600998 | 九州通 | 股吧行情 | 1.58% | 279.18 | 2,250.22 |
10 | 000739 | 普洛药业 | 股吧行情 | 1.47% | 167.44 | 2,101.41 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1