序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 230011 | 23附息国债11 | 5.67% | 5,146.78 |
2 | 220018 | 22附息国债18 | 5.59% | 5,074.52 |
3 | 230005 | 23附息国债05 | 4.50% | 4,086.40 |
4 | 230020 | 23附息国债20 | 4.47% | 4,058.24 |
5 | 240005 | 24附息国债05 | 3.40% | 3,083.46 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 230011 | 23附息国债11 | 5.19% | 5,107.29 |
2 | 220018 | 22附息国债18 | 5.12% | 5,038.05 |
3 | 230005 | 23附息国债05 | 4.14% | 4,067.51 |
4 | 230020 | 23附息国债20 | 4.09% | 4,023.86 |
5 | 240005 | 24附息国债05 | 3.11% | 3,059.11 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 220018 | 22附息国债18 | 5.36% | 5,125.62 |
2 | 230011 | 23附息国债11 | 5.30% | 5,072.31 |
3 | 230020 | 23附息国债20 | 4.28% | 4,097.93 |
4 | 230005 | 23附息国债05 | 4.23% | 4,049.81 |
5 | 240005 | 24附息国债05 | 3.17% | 3,035.96 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 220013 | 22附息国债13 | 10.07% | 10,179.37 |
2 | 220018 | 22附息国债18 | 5.03% | 5,082.52 |
3 | 230005 | 23附息国债05 | 3.99% | 4,027.98 |
4 | 239966 | 23贴现国债66 | 2.97% | 2,996.50 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1