报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2022-09-30 | --- | --- | 7.14% | 0.29 |
2022-06-30 | --- | --- | 5.42% | 0.32 |
2022-03-31 | --- | --- | 5.57% | 0.28 |
2021-12-31 | --- | 0.57% | 4.91% | 0.35 |
2021-09-30 | --- | 0.65% | 5.27% | 0.31 |
2021-06-30 | 3.18% | --- | 12.34% | 0.36 |
2021-03-31 | --- | 1.34% | 5.12% | 0.22 |
2020-12-31 | 11.10% | --- | 17.71% | 0.33 |
2020-09-30 | 0.06% | --- | 6.48% | 0.23 |
2020-06-30 | 0.48% | --- | 5.56% | 0.19 |
2020-04-06 | 48.70% | 0.85% | 58.58% | 0.18 |
2020-03-31 | 1.04% | --- | 6.70% | 0.08 |
2019-12-31 | --- | --- | 7.78% | 0.09 |
2019-09-30 | --- | --- | 9.81% | 0.11 |
2019-06-30 | --- | --- | 6.08% | 0.16 |
2019-03-31 | 20.65% | --- | 83.17% | 0.28 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1