报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 1,333.33 | -13,635.65 | --- | 1.23 | 0.09% | 1,012.16 | 75.91% |
2023-12-31 | -15,578.68 | -8,517.45 | --- | --- | --- | 2,016.80 | --- |
2023-06-30 | -5,709.44 | -2,792.57 | --- | --- | --- | 1,270.41 | --- |
2022-12-31 | -52,732.45 | -13,769.41 | --- | 37.15 | --- | 2,126.98 | --- |
2022-06-30 | -39,189.60 | -15,682.17 | --- | 14.50 | --- | 1,225.53 | --- |
2021-12-31 | 8,875.24 | 62,390.46 | 702.97% | --- | --- | 1,017.63 | 11.47% |
2021-06-30 | 24,069.19 | 49,954.82 | 207.55% | --- | --- | 767.10 | 3.19% |
2020-12-31 | 101,708.39 | 49,677.92 | 48.84% | 16.88 | 0.02% | 1,466.93 | 1.44% |
2020-06-30 | 14,198.63 | 12,133.43 | 85.45% | --- | --- | 1,044.45 | 7.36% |
2019-12-31 | 69,729.37 | 29,154.89 | 41.81% | -5.56 | --- | 3,121.59 | 4.48% |
2019-06-30 | 46,679.31 | 18,742.88 | 40.15% | -5.56 | --- | 1,542.22 | 3.30% |
2018-12-31 | -45,751.13 | -12,939.32 | --- | -2.59 | --- | 4,068.76 | --- |
2018-06-30 | -24,504.74 | 4,701.25 | --- | --- | --- | 1,981.04 | --- |
2017-12-31 | 69,382.78 | 44,324.61 | 63.88% | 13.85 | 0.02% | 4,722.95 | 6.81% |
2017-06-30 | 33,896.09 | 26,827.36 | 79.15% | 13.85 | 0.04% | 1,911.99 | 5.64% |
2016-12-31 | -6,253.97 | -8,976.12 | --- | 4.49 | --- | 4,567.37 | --- |
2016-06-30 | -22,738.29 | -15.28 | --- | 5.18 | --- | 2,313.10 | --- |
2015-12-31 | 57,213.95 | 197,658.85 | 345.47% | -2,593.45 | --- | 5,127.48 | 8.96% |
2015-06-30 | 93,074.67 | 190,684.39 | 204.87% | -2,581.63 | --- | 3,718.42 | 4.00% |
2014-12-31 | 184,874.40 | 19,410.21 | 10.50% | 29,007.48 | 15.69% | 11,316.16 | 6.12% |
2014-06-30 | -38,947.29 | -9,431.10 | --- | -1,121.46 | --- | 7,104.69 | --- |
2013-12-31 | 9,160.07 | 14,258.05 | 155.65% | 312.93 | 3.42% | 10,471.59 | 114.32% |
2013-06-30 | -43,969.85 | 1,015.52 | --- | 288.36 | --- | 4,753.16 | --- |
2012-12-31 | 51,153.81 | -77,225.59 | --- | -41.30 | --- | 9,067.67 | 17.73% |
2012-06-30 | 33,681.88 | -41,799.44 | --- | 4.29 | 0.01% | 4,019.16 | 11.93% |
2011-12-31 | -192,088.00 | -171,731.00 | --- | -120.44 | --- | 13,443.46 | --- |
2011-06-30 | -49,192.66 | -68,612.26 | --- | -228.26 | --- | 11,739.80 | --- |
2010-12-31 | -203,240.40 | -40,633.76 | --- | -527.00 | --- | 7,727.07 | --- |
2010-06-30 | -294,778.20 | -30,295.20 | --- | -1.04 | --- | 4,802.86 | --- |
2009-12-31 | 709,073.90 | 86,101.97 | 12.14% | 3,373.13 | 0.48% | 11,048.51 | 1.56% |
2009-06-30 | 555,613.50 | -23,809.78 | --- | 3,176.69 | 0.57% | 8,944.30 | 1.61% |
2008-12-31 | -956,441.50 | -224,083.30 | --- | 1,296.94 | --- | 6,861.27 | --- |
2008-06-30 | -681,009.40 | -92,124.45 | --- | -25.53 | --- | 3,913.16 | --- |
2007-12-31 | 547,581.30 | 267,696.80 | 48.89% | -29.73 | --- | 3,258.19 | 0.60% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1