报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | -2,357.05 | 7,374.30 | --- | 66.86 | --- | 9,363.21 | --- |
2023-12-31 | -20,677.51 | -4,145.88 | --- | 63.73 | --- | 1,354.34 | --- |
2023-06-30 | 3,391.46 | -462.23 | --- | 40.62 | 1.20% | 1,010.09 | 29.78% |
2022-12-31 | -1,482.84 | -98.11 | --- | 58.66 | --- | 649.74 | --- |
2022-06-30 | -2,378.84 | -175.23 | --- | 32.78 | --- | 443.51 | --- |
2021-12-31 | 3,456.08 | 2,114.37 | 61.18% | 8.96 | 0.26% | 459.19 | 13.29% |
2021-06-30 | 1,022.30 | 1,551.98 | 151.81% | --- | --- | 178.80 | 17.49% |
2020-12-31 | 1,466.85 | 1,187.32 | 80.94% | 7.34 | 0.50% | 146.81 | 10.01% |
2020-06-30 | -43.05 | 309.90 | --- | --- | --- | 75.11 | --- |
2019-12-31 | 3,501.61 | 1,352.40 | 38.62% | 5.06 | 0.14% | 80.82 | 2.31% |
2019-06-30 | 2,850.82 | 1,039.00 | 36.45% | 4.56 | 0.16% | 48.43 | 1.70% |
2018-12-31 | -2,080.45 | -485.10 | --- | 19.46 | --- | 279.20 | --- |
2018-06-30 | -304.19 | 404.06 | --- | 16.54 | --- | 195.26 | --- |
2017-12-31 | 4,275.79 | 3,491.34 | 81.65% | 100.06 | 2.34% | 227.14 | 5.31% |
2017-06-30 | 2,427.79 | 1,092.02 | 44.98% | 0.00 | 0.00% | 195.09 | 8.04% |
2016-12-31 | -158.43 | 280.49 | --- | --- | --- | 5.76 | --- |
2016-06-30 | -642.15 | -508.48 | --- | --- | --- | 5.76 | --- |
2015-12-31 | 27,291.17 | 27,286.96 | 99.98% | -562.21 | --- | 35.70 | 0.13% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1