2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|
一、收入: | 6,342,600.15 | -1,204,833.63 | -19,209,632.50 | -1,765,683.87 |
1.利息收入 | 36,013.25 | 16,921.60 | 27,509.62 | 9,193.17 |
其中:存款利息收入 | 36,013.25 | 16,921.60 | 27,509.62 | 9,193.17 |
其中:债券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
其中:资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | -450,299.63 | -4,148,135.50 | -16,501,640.06 | -3,841,286.07 |
基中:股票投资收益 | -2,227,071.51 | -5,281,247.87 | -17,980,387.54 | -4,730,021.82 |
基中:基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
基中:债券投资收益 | 9,571.13 | 4,515.31 | 94,845.29 | 91,325.89 |
其中:资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:股利收益 | 1,767,200.75 | 1,128,597.06 | 1,383,902.19 | 797,409.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | 6,743,258.19 | 2,916,405.20 | -2,815,121.00 | 2,000,946.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | --- | --- | --- | --- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | 13,628.34 | 9,975.07 | 79,618.94 | 65,462.94 |
减:二、费用 | 1,295,734.85 | 664,854.08 | 2,461,460.48 | 1,400,201.72 |
1.管理人报酬 | 988,071.91 | 508,963.29 | 1,847,169.03 | 1,076,332.85 |
2.托管费 | 164,678.80 | 84,827.31 | 307,861.58 | 179,388.82 |
3.销售服务费 | 2,633.00 | 1,235.38 | 103,568.40 | 44,208.75 |
4.交易费用 | --- | --- | --- | --- |
5.利息支出 | 151.14 | 9.66 | 12,661.40 | 9,767.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 151.14 | 9.66 | 12,661.40 | 9,767.17 |
6.其他费用 | 140,200.00 | 69,818.44 | 190,200.00 | 90,504.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | 5,046,865.30 | -1,869,687.71 | -21,671,092.98 | -3,165,885.59 |
减:所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | 5,046,865.30 | -1,869,687.71 | -21,671,092.98 | -3,165,885.59 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1