报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 652.09 | 549.53 | 84.27% | 91.59 | 14.05% | --- | --- | --- | --- |
2023-12-31 | 1,869.58 | 1,577.62 | 84.38% | 262.94 | 14.06% | --- | --- | --- | --- |
2023-06-30 | 1,118.32 | 945.98 | 84.59% | 157.66 | 14.10% | --- | --- | --- | --- |
2022-12-31 | 2,642.44 | 2,239.92 | 84.77% | 373.32 | 14.13% | --- | --- | --- | --- |
2022-06-30 | 1,422.85 | 1,207.31 | 84.85% | 201.22 | 14.14% | --- | --- | --- | --- |
2021-12-31 | 6,276.57 | 3,256.24 | 51.88% | 542.71 | 8.65% | 2,447.39 | 38.99% | --- | --- |
2021-06-30 | 3,211.95 | 1,722.09 | 53.62% | 287.01 | 8.94% | 1,187.97 | 36.99% | --- | --- |
2020-12-31 | 6,522.93 | 3,693.41 | 56.62% | 615.57 | 9.44% | 2,183.60 | 33.48% | --- | --- |
2020-06-30 | 3,324.65 | 1,786.33 | 53.73% | 297.72 | 8.95% | 1,225.76 | 36.87% | --- | --- |
2019-12-31 | 5,762.24 | 3,239.30 | 56.22% | 539.88 | 9.37% | 1,953.25 | 33.90% | --- | --- |
2019-06-30 | 3,072.78 | 1,575.25 | 51.26% | 262.54 | 8.54% | 1,206.13 | 39.25% | --- | --- |
2018-12-31 | 4,911.39 | 3,649.13 | 74.30% | 608.19 | 12.38% | 598.06 | 12.18% | --- | --- |
2018-06-30 | 2,791.78 | 2,108.97 | 75.54% | 351.50 | 12.59% | 303.53 | 10.87% | --- | --- |
2017-12-31 | 7,978.34 | 4,457.33 | 55.87% | 742.89 | 9.31% | 2,721.76 | 34.11% | --- | --- |
2017-06-30 | 4,646.77 | 2,246.97 | 48.36% | 374.50 | 8.06% | 1,997.77 | 42.99% | --- | --- |
2016-12-31 | 11,359.03 | 5,022.17 | 44.21% | 837.03 | 7.37% | 5,445.00 | 47.94% | --- | --- |
2016-06-30 | 5,567.18 | 2,450.20 | 44.01% | 408.37 | 7.34% | 2,681.38 | 48.16% | --- | --- |
2015-12-31 | 19,662.65 | 8,264.55 | 42.03% | 1,377.43 | 7.01% | 9,963.30 | 50.67% | --- | --- |
2015-06-30 | 13,091.75 | 5,356.04 | 40.91% | 892.67 | 6.82% | 6,813.87 | 52.05% | --- | --- |
2014-12-31 | 18,449.74 | 10,193.46 | 55.25% | 1,698.91 | 9.21% | 6,500.17 | 35.23% | --- | --- |
2014-06-30 | 7,887.42 | 5,090.68 | 64.54% | 848.45 | 10.76% | 1,920.09 | 24.34% | --- | --- |
2013-12-31 | 18,227.97 | 10,425.55 | 57.20% | 1,737.59 | 9.53% | 6,007.78 | 32.96% | --- | --- |
2013-06-30 | 8,632.53 | 5,089.33 | 58.96% | 848.22 | 9.83% | 2,666.22 | 30.89% | --- | --- |
2012-12-31 | 18,464.37 | 11,017.77 | 59.67% | 1,836.29 | 9.95% | 5,554.55 | 30.08% | --- | --- |
2012-06-30 | 10,765.76 | 5,861.23 | 54.44% | 976.87 | 9.07% | 3,900.13 | 36.23% | 0.00 | 0.00% |
2011-12-31 | 26,857.96 | 16,409.16 | 61.10% | 2,734.86 | 10.18% | 7,659.55 | 28.52% | 0.00 | 0.00% |
2011-06-30 | 14,942.00 | 9,090.88 | 60.84% | 1,515.15 | 10.14% | 4,309.27 | 28.84% | 0.00 | 0.00% |
2010-12-31 | 33,332.38 | 20,880.97 | 62.64% | 3,480.16 | 10.44% | 8,917.42 | 26.75% | 0.00 | 0.00% |
2010-06-30 | 16,631.11 | 10,853.92 | 65.26% | 1,808.99 | 10.88% | 3,941.51 | 23.70% | 0.00 | 0.00% |
2009-12-31 | 35,468.12 | 21,539.40 | 60.73% | 3,589.90 | 10.12% | 10,285.01 | 29.00% | 0.00 | 0.00% |
2009-06-30 | 17,164.03 | 9,531.07 | 55.53% | 1,588.51 | 9.25% | 6,017.74 | 35.06% | 0.00 | 0.00% |
2008-12-31 | 51,585.89 | 24,200.78 | 46.91% | 4,033.46 | 7.82% | 23,317.85 | 45.20% | 0.00 | 0.00% |
2008-06-30 | 36,870.55 | 16,208.46 | 43.96% | 2,701.41 | 7.33% | 17,938.84 | 48.65% | 0.00 | 0.00% |
2007-12-31 | 69,828.35 | 26,577.33 | 38.06% | 4,429.56 | 6.34% | 38,795.64 | 55.56% | 0.00 | 0.00% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1