| 证券名称 | 证券代码 | 变动类别 | 增加市值(万元) | 剔除市值(万元) | 截至日期 |
| 中联重科 | 000157 | 剔除 | 未公布 | 1,908.9620 | 2007-6-30 |
| 金 融 街 | 000402 | 剔除 | 未公布 | 3,598.7570 | 2007-6-30 |
| 招商银行 | 600036 | 剔除 | 未公布 | 6,876.0060 | 2007-6-30 |
| 华泰股份 | 600308 | 剔除 | 未公布 | 2,178.3770 | 2007-6-30 |
| 中国重汽 | 000951 | 剔除 | 未公布 | 4,188.3270 | 2007-6-30 |
| 宝钛股份 | 600456 | 剔除 | 未公布 | 3,071.5350 | 2007-6-30 |
| 贵州茅台 | 600519 | 剔除 | 未公布 | 5,304.7390 | 2007-6-30 |
| 中国石化 | 600028 | 剔除 | 未公布 | 2,611.9890 | 2007-6-30 |
| 张 裕A | 000869 | 剔除 | 未公布 | 2,884.1460 | 2007-6-30 |
| 吉林敖东 | 000623 | 剔除 | 未公布 | 3,439.4510 | 2007-6-30 |
| 辽宁成大 | 600739 | 剔除 | 未公布 | 7,651.6470 | 2007-6-30 |
| 航天信息 | 600271 | 剔除 | 未公布 | 3,616.6840 | 2007-6-30 |
| 中信证券 | 600030 | 剔除 | 未公布 | 12,043.0600 | 2007-6-30 |
| 安徽合力 | 600761 | 剔除 | 未公布 | 6,915.7350 | 2007-6-30 |
| 烟台万华 | 600309 | 剔除 | 未公布 | 2,602.6400 | 2007-6-30 |
| 海油工程 | 600583 | 剔除 | 未公布 | 3,405.0930 | 2007-6-30 |
| 太钢不锈 | 000825 | 剔除 | 未公布 | 7,587.0940 | 2007-6-30 |
| 宝钢股份 | 600019 | 剔除 | 未公布 | 2,461.3830 | 2007-6-30 |
| 中远航运 | 600428 | 剔除 | 未公布 | 1,976.7260 | 2007-6-30 |
| 招商地产 | 000024 | 剔除 | 未公布 | 3,044.8950 | 2007-6-30 |
| 银座股份 | 600858 | 新增 | 1,831.9120 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 辽宁成大 | 600739 | 新增 | 3,022.8660 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 招商地产 | 000024 | 新增 | 3,809.7520 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 招商银行 | 600036 | 新增 | 7,444.2550 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 吉林敖东 | 000623 | 新增 | 2,634.8730 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中集集团 | 000039 | 新增 | 2,445.2680 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中国人寿 | 601628 | 新增 | 3,898.9950 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 华侨城A | 000069 | 新增 | 2,012.6470 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中国平安 | 601318 | 新增 | 7,832.3810 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中国重汽 | 000951 | 新增 | 8,410.1030 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 盐湖钾肥 | 000792 | 新增 | 1,313.2120 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 上海机场 | 600009 | 新增 | 3,148.4850 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 万 科A | 000002 | 新增 | 2,734.9640 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 南山铝业 | 600219 | 新增 | 6,210.1070 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 贵州茅台 | 600519 | 新增 | 1,606.6800 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 宝钢股份 | 600019 | 新增 | 2,422.0880 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 烟台万华 | 600309 | 新增 | 3,378.6880 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中远航运 | 600428 | 新增 | 1,851.4420 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 农 产 品 | 000061 | 新增 | 2,124.6360 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中信证券 | 600030 | 新增 | 3,189.4740 | 未公布 | 2007-6-30 |
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 友情链接 服务条款 法律声明 意见与建议 网络实名:东方财富网 通用网址:东方财富网 建议及投诉热线:021-51703036 |