2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|
一、收入: | 56,678,766.11 | -38,033,634.38 | 20,384,656.50 | 76,237,320.00 |
1.利息收入 | 469,906.31 | 416,812.87 | 1,658,210.21 | 848,679.91 |
其中:存款利息收入 | 54,976.92 | 29,320.24 | 90,088.63 | 50,792.51 |
其中:债券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
其中:资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | -25,873,915.83 | -31,106,000.50 | -62,456,959.72 | -35,642,838.10 |
基中:股票投资收益 | -29,855,995.24 | -33,267,172.27 | -65,976,507.77 | -37,999,750.75 |
基中:基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
基中:债券投资收益 | --- | --- | 12,513.37 | --- |
其中:资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:股利收益 | 3,982,079.41 | 2,161,171.77 | 3,507,034.68 | 2,356,912.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | 81,521,050.15 | -7,564,716.21 | 80,827,766.93 | 110,754,069.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | --- | --- | --- | --- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | 561,725.48 | 220,269.46 | 355,639.08 | 277,408.26 |
减:二、费用 | 2,465,730.96 | 1,233,303.71 | 2,942,164.03 | 1,530,907.40 |
1.管理人报酬 | 1,859,051.69 | 919,763.94 | 2,234,005.90 | 1,176,431.11 |
2.托管费 | 289,185.81 | 143,074.36 | 347,512.03 | 183,000.37 |
3.销售服务费 | --- | --- | --- | --- |
4.交易费用 | --- | --- | --- | --- |
5.利息支出 | --- | --- | --- | --- |
其中:卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- | --- |
6.其他费用 | 316,000.00 | 169,070.72 | 355,000.00 | 168,603.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | 54,213,035.15 | -39,266,938.09 | 17,442,492.47 | 74,706,412.60 |
减:所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | 54,213,035.15 | -39,266,938.09 | 17,442,492.47 | 74,706,412.60 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1