2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|
一、收入: | 64,747,264.91 | -60,088,581.98 | 19,481,902.45 | 80,963,842.60 |
1.利息收入 | 305,786.77 | 302,997.97 | 1,975,358.44 | 982,661.13 |
其中:存款利息收入 | 6,060.11 | 3,271.31 | 16,501.79 | 8,707.42 |
其中:债券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
其中:资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | -21,775,656.78 | -16,257,903.99 | -8,326,420.41 | -10,343,074.47 |
基中:股票投资收益 | -25,297,016.56 | -18,936,027.51 | -11,448,885.36 | -12,868,246.37 |
基中:基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
基中:债券投资收益 | --- | --- | 341,745.12 | 341,234.62 |
其中:资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:衍生工具收益 | -87,630.66 | -87,630.66 | -113,461.87 | -8,484.39 |
其中:股利收益 | 3,608,990.44 | 2,765,754.18 | 2,894,181.70 | 2,192,421.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | 85,907,886.80 | -44,486,082.02 | 25,665,722.33 | 90,191,677.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | --- | --- | --- | --- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | 309,248.12 | 352,406.06 | 167,242.09 | 132,578.00 |
减:二、费用 | 3,003,158.31 | 1,423,918.32 | 3,266,755.80 | 1,662,315.50 |
1.管理人报酬 | 2,253,309.27 | 1,061,139.12 | 2,450,151.75 | 1,248,411.92 |
2.托管费 | 450,661.81 | 212,227.78 | 490,030.30 | 249,682.35 |
3.销售服务费 | --- | --- | --- | --- |
4.交易费用 | --- | --- | --- | --- |
5.利息支出 | --- | --- | --- | --- |
其中:卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- | --- |
6.其他费用 | 298,107.93 | 149,472.12 | 319,494.49 | 160,687.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | 61,744,106.60 | -61,512,500.30 | 16,215,146.65 | 79,301,527.10 |
减:所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | 61,744,106.60 | -61,512,500.30 | 16,215,146.65 | 79,301,527.10 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1