2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|
一、收入: | 990,297,953.38 | -46,760,162.12 | -434,417,924.87 | -112,594,001.44 |
1.利息收入 | 673,648.35 | 249,855.65 | 331,595.30 | 112,823.24 |
其中:存款利息收入 | 673,648.35 | 249,855.65 | 331,595.30 | 112,823.24 |
其中:债券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
其中:资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | 504,727,361.90 | -95,865,357.94 | -155,133,671.32 | -40,182,583.53 |
基中:股票投资收益 | --- | --- | --- | --- |
基中:基金投资收益 | 501,571,972.14 | -97,208,909.69 | -156,540,797.53 | -40,553,825.68 |
基中:债券投资收益 | 3,155,389.76 | 1,343,551.75 | 1,407,126.21 | 371,242.15 |
其中:资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:股利收益 | --- | --- | --- | --- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | 484,193,795.69 | 48,577,399.14 | -280,062,888.96 | -72,812,138.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | --- | --- | --- | --- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | 703,147.44 | 277,941.03 | 447,040.11 | 287,896.90 |
减:二、费用 | 11,388,934.29 | 3,541,005.65 | 4,498,134.60 | 1,337,258.49 |
1.管理人报酬 | 753,989.73 | 275,999.83 | 350,907.87 | 124,683.16 |
2.托管费 | 150,797.87 | 55,199.95 | 70,181.60 | 24,936.65 |
3.销售服务费 | 5,597,027.79 | 2,018,941.60 | 2,458,489.75 | 763,608.05 |
4.交易费用 | --- | --- | --- | --- |
5.利息支出 | 2,887,750.45 | 1,094,077.64 | 1,411,799.09 | 305,199.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2,887,750.45 | 1,094,077.64 | 1,411,799.09 | 305,199.99 |
6.其他费用 | 192,664.87 | 96,786.63 | 178,319.25 | 90,393.60 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | 978,909,019.09 | -50,301,167.77 | -438,916,059.47 | -113,931,259.93 |
减:所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | 978,909,019.09 | -50,301,167.77 | -438,916,059.47 | -113,931,259.93 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1