基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000072 | 华安稳健回报混合A | 混合型-灵活 | 1.383006-12 | 2.4302 | 0.17% | 开放申购 |
| 000149 | 华安双债添利债券A | 债券型-混合一级 | 1.393006-12 | 1.7780 | 0.06% | 开放申购 |
| 000150 | 华安双债添利债券C | 债券型-混合一级 | 1.334306-12 | 1.7173 | 0.06% | 开放申购 |
| 000216 | 华安黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 3.144906-12 | 3.1449 | 1.31% | 开放申购 |
| 000217 | 华安黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 3.059806-12 | 3.0598 | 1.31% | 开放申购 |
| 000294 | 华安生态优先混合A | 混合型-偏股 | 3.369006-12 | 3.8570 | 0.06% | 开放申购 |
| 000312 | 华安沪深300增强A | 指数型-股票 | 2.656406-12 | 3.0164 | 1.42% | 开放申购 |
| 000313 | 华安沪深300增强C | 指数型-股票 | 2.488606-12 | 2.8486 | 1.42% | 开放申购 |
| 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 指数型-股票 | 1.096806-12 | 1.0968 | 2.00% | 开放申购 |
| 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 指数型-股票 | 1.046206-12 | 1.0462 | 2.00% | 开放申购 |
| 000549 | 华安大国新经济股票A | 股票型 | 4.348006-12 | 4.3480 | -0.05% | 开放申购 |
| 000590 | 华安新活力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.550006-12 | 1.8110 | -0.13% | 开放申购 |
| 001028 | 华安物联网主题股票A | 股票型 | 1.863006-12 | 1.8630 | 0.22% | 开放申购 |
| 001071 | 华安媒体互联网混合A | 混合型-灵活 | 4.342006-12 | 4.3420 | 0.70% | 开放申购 |
| 001072 | 华安智能装备主题股票A | 股票型 | 5.085006-12 | 5.1380 | 0.63% | 开放申购 |
| 001104 | 华安新丝路主题股票A | 股票型 | 1.550006-12 | 1.6590 | 0.98% | 开放申购 |
| 001139 | 华安新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.313806-12 | 1.3138 | 0.05% | 限大额 |
| 001282 | 华安新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.665506-12 | 1.6655 | 0.26% | 限大额 |
| 001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.363006-12 | 1.3630 | 0.81% | 开放申购 |
| 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.818006-12 | 2.8180 | 2.03% | 开放申购 |
| 001485 | 华安添颐混合A | 混合型-偏债 | 1.307106-12 | 1.3710 | 0.29% | 开放申购 |
| 001532 | 华安文体健康混合A | 混合型-灵活 | 5.914006-12 | 5.9140 | 0.51% | 开放申购 |
| 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.059006-12 | 3.1780 | -0.68% | 开放申购 |
| 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 5.112006-12 | 5.1870 | 1.63% | 开放申购 |
| 001800 | 华安新乐享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.608306-12 | 1.6083 | 0.22% | 开放申购 |
| 001905 | 华安安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.108906-12 | 1.1389 | 0.04% | 开放申购 |
| 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.620006-12 | 1.6200 | 0.87% | 开放申购 |
| 002179 | 华安事件驱动量化混合A | 混合型-灵活 | 2.880006-12 | 2.8800 | 1.12% | 开放申购 |
| 002181 | 华安大安全主题混合A | 混合型-灵活 | 2.937006-12 | 2.9370 | -0.34% | 开放申购 |
| 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.928106-12 | 2.0108 | 0.95% | 开放申购 |
| 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.814006-12 | 1.8928 | 0.95% | 开放申购 |
| 002534 | 华安稳固收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.312006-12 | 1.9930 | 0.00% | 开放申购 |
| 002768 | 华安安进灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 2.473306-12 | 2.7793 | 0.03% | 暂停申购 |
| 003805 | 华安新恒利混合A | 混合型-灵活 | 1.491106-12 | 1.4911 | -0.21% | 开放申购 |
| 003806 | 华安新恒利混合C | 混合型-灵活 | 1.480206-12 | 1.4802 | -0.21% | 开放申购 |
| 003847 | 华安鼎丰债券发起式A | 债券型-长债 | 1.214506-12 | 1.4267 | -0.05% | 限大额 |
| 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.933006-12 | 2.1450 | 2.33% | 开放申购 |
| 005136 | 华安幸福生活混合A | 混合型-偏股 | 3.923106-12 | 3.9231 | -0.71% | 开放申购 |
| 005521 | 华安红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.188806-12 | 1.2549 | 2.22% | 开放申购 |
| 005630 | 华安研究精选混合A | 混合型-偏股 | 2.798806-12 | 3.0401 | 0.13% | 开放申购 |
| 005709 | 华安鼎益债券A | 债券型-长债 | 1.164306-12 | 1.2855 | 0.00% | 限大额 |
| 005813 | 华安CES港股通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.926606-12 | 0.9266 | 1.68% | 限大额 |
| 005814 | 华安CES港股通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.915606-12 | 0.9156 | 1.69% | 限大额 |
| 006015 | 华安信用四季红债券C | 债券型-混合一级 | 1.048606-12 | 1.2949 | -0.01% | 限大额 |
| 006121 | 华安双核驱动混合A | 混合型-偏股 | 2.007606-12 | 2.0076 | 2.25% | 开放申购 |
| 006122 | 华安低碳生活混合A | 混合型-偏股 | 3.883806-12 | 3.8838 | 2.30% | 开放申购 |
| 006154 | 华安制造先锋混合A | 混合型-偏股 | 5.847306-12 | 5.8473 | 0.74% | 限大额 |
| 006337 | 华安安浦债券A | 债券型-长债 | 1.193406-12 | 1.2884 | 0.02% | 限大额 |
| 006338 | 华安安浦债券C | 债券型-长债 | 1.027506-12 | 1.0325 | 0.02% | 限大额 |
| 006554 | 华安鼎益债券C | 债券型-长债 | 1.158806-12 | 1.2879 | 0.00% | 限大额 |
| 006879 | 华安智能生活混合A | 混合型-偏股 | 3.002806-12 | 3.0028 | 1.65% | 开放申购 |
| 007020 | 华安添鑫中短债C | 债券型-中短债 | 1.172106-12 | 1.1871 | -0.01% | 限大额 |
| 007167 | 华安安和债券A | 债券型-长债 | 1.039406-12 | 1.2394 | -0.01% | 限大额 |
| 007168 | 华安安和债券C | 债券型-长债 | 1.049206-12 | 1.2402 | -0.01% | 限大额 |
| 007180 | 华安中债1-3年政策金融债A | 指数型-固收 | 1.052606-12 | 1.2048 | 0.03% | 开放申购 |
| 007181 | 华安中债1-3年政策金融债C | 指数型-固收 | 1.049606-12 | 1.1968 | 0.02% | 开放申购 |
| 007228 | 华安中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.208606-12 | 1.2884 | 0.15% | 限大额 |
| 007229 | 华安中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.375306-12 | 2.0646 | 0.15% | 限大额 |
| 007460 | 华安成长创新混合A | 混合型-偏股 | 2.781206-12 | 2.7812 | 1.64% | 开放申购 |
| 008133 | 华安优质生活混合 | 混合型-偏股 | 0.858306-12 | 0.8583 | -0.51% | 开放申购 |
| 008290 | 华安现代生活混合 | 混合型-偏股 | 1.190106-12 | 1.1901 | 1.12% | 开放申购 |
| 008359 | 华安医疗创新混合A | 混合型-偏股 | 1.028006-12 | 1.0280 | 2.37% | 开放申购 |
| 008426 | 华安安敦债券A | 债券型-长债 | 1.092606-12 | 1.0926 | -0.01% | 限大额 |
| 008427 | 华安安敦债券C | 债券型-长债 | 1.108906-12 | 1.1089 | 0.00% | 限大额 |
| 008635 | 华安科技创新混合A | 混合型-偏股 | 2.280806-12 | 2.2808 | -0.90% | 开放申购 |
| 008776 | 华安沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.168106-12 | 1.1681 | 1.19% | 开放申购 |
| 008777 | 华安沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.154406-12 | 1.1544 | 1.19% | 开放申购 |
| 009656 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A | 指数型-固收 | 1.134006-12 | 1.1960 | 0.01% | 开放申购 |
| 009657 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C | 指数型-固收 | 1.125006-12 | 1.1870 | 0.01% | 开放申购 |
| 009714 | 华安聚优精选混合 | 混合型-偏股 | 0.657906-12 | 0.6579 | 1.68% | 开放申购 |
| 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 混合型-偏股 | 1.515706-12 | 1.5157 | 1.53% | 开放申购 |
| 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 混合型-偏股 | 1.474106-12 | 1.4741 | 1.53% | 开放申购 |
| 010522 | 华安添禧一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.135306-12 | 1.1353 | 0.32% | 开放申购 |
| 010523 | 华安添禧一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.112606-12 | 1.1126 | 0.32% | 开放申购 |
| 010554 | 华安新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.588206-12 | 0.5882 | -0.08% | 开放申购 |
| 010555 | 华安新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.572306-12 | 0.5723 | -0.09% | 开放申购 |
| 010619 | 华安添利6个月债券A | 债券型-混合二级 | 1.146806-12 | 1.1468 | 0.17% | 开放申购 |
| 010620 | 华安添利6个月债券C | 债券型-混合二级 | 1.122506-12 | 1.1225 | 0.17% | 开放申购 |
| 010787 | 华安优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.709006-12 | 0.7090 | 0.98% | 开放申购 |
| 010788 | 华安优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.686106-12 | 0.6861 | 0.97% | 开放申购 |
| 010792 | 华安成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.719506-12 | 1.7195 | -1.06% | 开放申购 |
| 010793 | 华安成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.665306-12 | 1.6653 | -1.06% | 开放申购 |
| 010813 | 华安添益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.063406-12 | 1.0634 | 0.02% | 开放申购 |
| 010814 | 华安添益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.035706-12 | 1.0357 | 0.01% | 开放申购 |
| 011128 | 华安精致生活混合A | 混合型-偏股 | 1.817206-12 | 1.8172 | 1.77% | 开放申购 |
| 011129 | 华安精致生活混合C | 混合型-偏股 | 1.761606-12 | 1.7616 | 1.77% | 开放申购 |
| 011144 | 华安汇宏精选混合A | 混合型-偏股 | 3.226106-12 | 3.2261 | -0.10% | 限大额 |
| 011145 | 华安汇宏精选混合C | 混合型-偏股 | 3.126906-12 | 3.1269 | -0.10% | 限大额 |
| 011238 | 华安聚恒精选混合A | 混合型-偏股 | 0.948406-12 | 0.9484 | 1.56% | 开放申购 |
| 011239 | 华安聚恒精选混合C | 混合型-偏股 | 0.919106-12 | 0.9191 | 1.56% | 开放申购 |
| 011251 | 华安聚嘉精选混合A | 混合型-偏股 | 2.026806-12 | 2.0268 | 1.69% | 限大额 |
| 011252 | 华安聚嘉精选混合C | 混合型-偏股 | 1.964106-12 | 1.9641 | 1.69% | 限大额 |
| 011390 | 华安添祥6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.161906-12 | 1.1769 | 0.40% | 开放申购 |
| 011663 | 华安研究驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.993206-12 | 0.9932 | 0.12% | 开放申购 |
| 011664 | 华安研究驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.965506-12 | 0.9655 | 0.11% | 开放申购 |
| 011692 | 华安研究智选混合A | 混合型-偏股 | 0.937506-12 | 0.9375 | 0.12% | 开放申购 |
| 011693 | 华安研究智选混合C | 混合型-偏股 | 0.910706-12 | 0.9107 | 0.12% | 开放申购 |
| 011738 | 华安兴安优选一年持有混合A | 混合型-平衡 | 1.125306-12 | 1.1253 | 1.20% | 开放申购 |
| 011739 | 华安兴安优选一年持有混合C | 混合型-平衡 | 1.102906-12 | 1.1029 | 1.19% | 开放申购 |
| 011798 | 华安宁享6个月混合A | 混合型-偏债 | 0.990506-12 | 0.9905 | 0.07% | 开放申购 |
| 011799 | 华安宁享6个月混合C | 混合型-偏债 | 0.971506-12 | 0.9715 | 0.07% | 开放申购 |
| 012073 | 华安均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 1.131606-12 | 1.1316 | -1.01% | 开放申购 |
| 012074 | 华安均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 1.098006-12 | 1.0980 | -1.01% | 开放申购 |
| 012188 | 华安优势龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.957806-12 | 0.9578 | -0.21% | 开放申购 |
| 012189 | 华安优势龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.936606-12 | 0.9366 | -0.22% | 开放申购 |
| 012229 | 华安众鑫90天滚动短债A | 债券型-中短债 | 1.146106-12 | 1.1461 | -0.01% | 开放申购 |
| 012230 | 华安众鑫90天滚动短债C | 债券型-中短债 | 1.134106-12 | 1.1341 | 0.00% | 开放申购 |
| 012231 | 华安沣信债券A | 债券型-混合二级 | 1.125206-12 | 1.1252 | 0.40% | 开放申购 |
| 012232 | 华安沣信债券C | 债券型-混合二级 | 1.112306-12 | 1.1123 | 0.41% | 开放申购 |
| 012234 | 华安聚弘精选混合A | 混合型-偏股 | 0.675906-12 | 0.6759 | 1.64% | 开放申购 |
| 012235 | 华安聚弘精选混合C | 混合型-偏股 | 0.656706-12 | 0.6567 | 1.64% | 开放申购 |
| 012242 | 华安添荣中短债A | 债券型-中短债 | 1.112806-12 | 1.1378 | -0.01% | 限大额 |
| 012433 | 华安添和一年债券A | 债券型-混合二级 | 1.065206-12 | 1.0652 | 0.08% | 开放申购 |
| 012446 | 华安添和一年债券C | 债券型-混合二级 | 1.049606-12 | 1.0496 | 0.08% | 开放申购 |
| 012659 | 华安安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.105506-12 | 1.1355 | 0.04% | 开放申购 |
| 012660 | 华安新乐享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.601506-12 | 1.6015 | 0.23% | 开放申购 |
| 012837 | 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 指数型-股票 | 1.300006-12 | 1.3000 | -0.64% | 开放申购 |
| 012838 | 华安CES半导体芯片行业指数发起C | 指数型-股票 | 1.281206-12 | 1.2812 | -0.64% | 开放申购 |
| 013116 | 华安文体健康混合C | 混合型-灵活 | 5.775006-12 | 5.7750 | 0.52% | 开放申购 |
| 013319 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.716306-12 | 0.7163 | 1.91% | 开放申购 |
| 013320 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.709706-12 | 0.7097 | 1.91% | 开放申购 |
| 013483 | 华安医疗创新混合C | 混合型-偏股 | 0.999606-12 | 0.9996 | 2.36% | 开放申购 |
| 013504 | 华安双核驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.948106-12 | 1.9481 | 2.25% | 开放申购 |
| 013505 | 华安新丝路主题股票C | 股票型 | 1.507006-12 | 1.5070 | 0.94% | 开放申购 |
| 013506 | 华安研究精选混合C | 混合型-偏股 | 2.719506-12 | 2.7195 | 0.13% | 开放申购 |
| 013507 | 华安制造先锋混合C | 混合型-偏股 | 5.684206-12 | 5.6842 | 0.74% | 限大额 |
| 013577 | 华安众悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.128206-12 | 1.1282 | -0.01% | 开放申购 |
| 013578 | 华安众悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.117506-12 | 1.1175 | 0.00% | 开放申购 |
| 013618 | 华安大安全主题混合C | 混合型-灵活 | 2.859006-12 | 2.8590 | -0.31% | 开放申购 |
| 013619 | 华安动态灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 5.076006-12 | 5.0760 | 1.36% | 开放申购 |
| 013620 | 华安媒体互联网混合C | 混合型-灵活 | 4.226006-12 | 4.2260 | 0.69% | 开放申购 |
| 013621 | 华安智能生活混合C | 混合型-偏股 | 2.918706-12 | 2.9187 | 1.65% | 开放申购 |
| 013622 | 华安智能装备主题股票C | 股票型 | 4.942006-12 | 4.9420 | 0.65% | 开放申购 |
| 013638 | 华安逆向策略混合C | 混合型-偏股 | 7.314006-12 | 7.3140 | 0.14% | 开放申购 |
| 013650 | 华安乾煜债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.179606-12 | 1.1796 | 0.49% | 开放申购 |
| 013661 | 华安研究领航混合A | 混合型-偏股 | 1.066506-12 | 1.0665 | 0.13% | 开放申购 |
| 013662 | 华安研究领航混合C | 混合型-偏股 | 1.037806-12 | 1.0378 | 0.13% | 开放申购 |
| 013680 | 华安品质甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.584806-12 | 1.5848 | 1.06% | 开放申购 |
| 013681 | 华安品质甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.559806-12 | 1.5598 | 1.05% | 开放申购 |
| 013820 | 华安顺穗债券 | 债券型-长债 | 1.141206-12 | 1.1412 | 0.03% | 限大额 |
| 014007 | 华安制造升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.431606-12 | 1.4316 | -0.78% | 开放申购 |
| 014008 | 华安制造升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.393606-12 | 1.3936 | -0.78% | 开放申购 |
| 014165 | 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.171106-12 | 1.1711 | 1.33% | 开放申购 |
| 014166 | 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.168906-12 | 1.1689 | 1.34% | 开放申购 |
| 014177 | 华安景气驱动一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.434406-12 | 1.4344 | 1.63% | 开放申购 |
| 014178 | 华安景气驱动一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.397606-12 | 1.3976 | 1.62% | 开放申购 |
| 014207 | 华安产业精选混合A | 混合型-偏股 | 1.565106-12 | 1.5651 | 0.99% | 限大额 |
| 014208 | 华安产业精选混合C | 混合型-偏股 | 1.530506-12 | 1.5305 | 0.98% | 限大额 |
| 014389 | 华安产业动力6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.052506-12 | 1.0525 | -0.93% | 开放申购 |
| 014390 | 华安产业动力6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.024506-12 | 1.0245 | -0.94% | 开放申购 |
| 014391 | 华安添信债券 | 债券型-长债 | 1.079906-12 | 1.0799 | -0.01% | 开放申购 |
| 014539 | 华安优势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.834106-12 | 0.8341 | 2.34% | 开放申购 |
| 014540 | 华安优势精选混合C | 混合型-偏股 | 0.815506-12 | 0.8155 | 2.33% | 开放申购 |
| 014541 | 华安新能源主题混合A | 混合型-偏股 | 1.232606-12 | 1.2326 | 2.38% | 开放申购 |
| 014542 | 华安新能源主题混合C | 混合型-偏股 | 1.202506-12 | 1.2025 | 2.38% | 开放申购 |
| 014587 | 华安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.272106-12 | 1.2721 | 1.04% | 开放申购 |
| 014588 | 华安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.251506-12 | 1.2515 | 1.03% | 开放申购 |
| 014754 | 华安景气优选混合A | 混合型-偏股 | 1.372506-12 | 1.3725 | 1.63% | 开放申购 |
| 014755 | 华安景气优选混合C | 混合型-偏股 | 1.345006-12 | 1.3450 | 1.62% | 开放申购 |
| 014773 | 华安品质领先混合A | 混合型-偏股 | 0.903806-12 | 0.9038 | 0.96% | 开放申购 |
| 014774 | 华安品质领先混合C | 混合型-偏股 | 0.881006-12 | 0.8810 | 0.96% | 开放申购 |
| 014785 | 华安添顺债券 | 债券型-长债 | 1.112906-12 | 1.1129 | 0.01% | 限大额 |
| 014809 | 华安沣瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.102306-12 | 1.1023 | 0.12% | 开放申购 |
| 014810 | 华安沣瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.087906-12 | 1.0879 | 0.12% | 开放申购 |
| 014878 | 华安价值驱动一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.122506-12 | 1.1225 | 0.12% | 开放申购 |
| 014879 | 华安价值驱动一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.098706-12 | 1.0987 | 0.13% | 开放申购 |
| 014970 | 华安低碳生活混合C | 混合型-偏股 | 3.747406-12 | 3.7474 | 2.30% | 开放申购 |
| 014971 | 华安红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.159106-12 | 1.1591 | 2.22% | 开放申购 |
| 014972 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 4.983006-12 | 4.9830 | 1.63% | 开放申购 |
| 014975 | 华安科技动力混合C | 混合型-偏股 | 11.761006-12 | 11.7610 | -0.53% | 开放申购 |
| 014976 | 华安升级主题混合C | 混合型-偏股 | 1.743006-12 | 1.7430 | 1.51% | 开放申购 |
| 014977 | 华安生态优先混合C | 混合型-偏股 | 3.283006-12 | 3.2830 | 0.06% | 开放申购 |
| 014979 | 华安上证180ETF联接C | 指数型-股票 | 1.898606-12 | 1.8986 | 1.23% | 开放申购 |
| 014980 | 华安上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.538606-12 | 1.5386 | 1.30% | 开放申购 |
| 014987 | 华安产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.761206-12 | 0.7612 | 1.09% | 开放申购 |
| 014988 | 华安产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.743706-12 | 0.7437 | 1.10% | 开放申购 |
| 014990 | 华安幸福生活混合C | 混合型-偏股 | 3.827506-12 | 3.8275 | -0.72% | 开放申购 |
| 015133 | 华安鼎安优选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.260406-12 | 1.2604 | 0.66% | 开放申购 |
| 015134 | 华安鼎安优选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.245206-12 | 1.2452 | 0.65% | 开放申购 |
| 015148 | 华安中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.187006-12 | 1.1870 | 1.08% | 开放申购 |
| 015149 | 华安中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.168606-12 | 1.1686 | 1.09% | 开放申购 |
| 015470 | 华安添锦债券 | 债券型-长债 | 1.078806-12 | 1.1068 | 0.00% | 限大额 |
| 015604 | 华安动力领航混合A | 混合型-偏股 | 1.947506-12 | 1.9475 | -0.06% | 开放申购 |
| 015605 | 华安动力领航混合C | 混合型-偏股 | 1.905706-12 | 1.9057 | -0.07% | 开放申购 |
| 015804 | 华安添魁债券 | 债券型-长债 | 1.070106-12 | 1.1155 | 0.07% | 暂停申购 |
| 015989 | 华安碳中和混合A | 混合型-偏股 | 1.359506-12 | 1.3595 | 1.31% | 开放申购 |
| 015990 | 华安碳中和混合C | 混合型-偏股 | 1.331906-12 | 1.3319 | 1.32% | 开放申购 |
| 016021 | 华安优嘉精选混合A | 混合型-偏股 | 1.577506-12 | 1.5775 | 1.60% | 开放申购 |
| 016022 | 华安优嘉精选混合C | 混合型-偏股 | 1.550206-12 | 1.5502 | 1.60% | 开放申购 |
| 016040 | 华安新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.295006-12 | 1.2950 | 0.05% | 限大额 |
| 016041 | 华安新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.639106-12 | 1.6391 | 0.26% | 限大额 |
| 016042 | 华安稳健回报混合C | 混合型-灵活 | 1.361506-12 | 1.3615 | 0.17% | 开放申购 |
| 016063 | 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 指数型-固收 | 1.075606-12 | 1.0756 | 0.00% | 限大额 |
| 016099 | 华安成长创新混合C | 混合型-偏股 | 2.710806-12 | 2.7108 | 1.64% | 开放申购 |
| 016142 | 华安沣悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.094206-12 | 1.0942 | 0.29% | 开放申购 |
| 016143 | 华安沣悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.079906-12 | 1.0799 | 0.29% | 开放申购 |
| 016179 | 华安新活力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.526006-12 | 1.5260 | -0.13% | 开放申购 |
| 016181 | 华安添祥6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.144306-12 | 1.1443 | 0.40% | 开放申购 |
| 016289 | 华安沪港深通精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.972006-12 | 2.9720 | -0.67% | 开放申购 |
| 016290 | 华安国企改革主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.758006-12 | 2.7580 | 2.03% | 开放申购 |
| 016291 | 华安大国新经济股票C | 股票型 | 4.252006-12 | 4.2520 | -0.05% | 开放申购 |
| 016292 | 华安物联网主题股票C | 股票型 | 1.817006-12 | 1.8170 | 0.17% | 开放申购 |
| 016293 | 华安核心优选混合C | 混合型-偏股 | 2.736406-12 | 2.7364 | 0.01% | 开放申购 |
| 016294 | 华安宏利混合C | 混合型-偏股 | 5.865406-12 | 5.8654 | 1.00% | 开放申购 |
| 016468 | 华安鼎丰债券发起式C | 债券型-长债 | 1.196806-12 | 1.2318 | -0.05% | 限大额 |
| 016491 | 华安事件驱动量化混合C | 混合型-灵活 | 2.827006-12 | 2.8270 | 1.11% | 开放申购 |
| 016523 | 华安科技创新混合C | 混合型-偏股 | 2.241306-12 | 2.2413 | -0.89% | 开放申购 |
| 016691 | 华安众盈中短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.084306-12 | 1.0843 | -0.01% | 限大额 |
| 016692 | 华安众盈中短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.076506-12 | 1.0765 | -0.01% | 限大额 |
| 016728 | 华安乾煜债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.164406-12 | 1.1644 | 0.48% | 开放申购 |
| 016863 | 华安招裕一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.110106-12 | 1.1101 | 0.08% | 开放申购 |
| 016864 | 华安招裕一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.095906-12 | 1.0959 | 0.08% | 开放申购 |
| 017120 | 华安添勤债券 | 债券型-长债 | 1.072406-12 | 1.0824 | 0.07% | 限大额 |
| 017303 | 华安景气领航混合A | 混合型-偏股 | 1.326006-12 | 1.3260 | 1.64% | 开放申购 |
| 017304 | 华安景气领航混合C | 混合型-偏股 | 1.301406-12 | 1.3014 | 1.64% | 开放申购 |
| 017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 3.133606-12 | 3.1336 | -1.25% | 开放申购 |
| 017560 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 3.112106-12 | 3.1121 | -1.26% | 开放申购 |
| 017564 | 华安产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.256006-12 | 1.2560 | -0.64% | 开放申购 |
| 017565 | 华安产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.233806-12 | 1.2338 | -0.64% | 开放申购 |
| 017637 | 华安深证100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.638306-12 | 1.6383 | 0.55% | 限大额 |
| 017638 | 华安深证100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.625406-12 | 1.6254 | 0.54% | 限大额 |
| 017824 | 华安新材料主题股票发起式A | 股票型 | 1.888206-12 | 1.8882 | 1.23% | 开放申购 |
| 017825 | 华安新材料主题股票发起式C | 股票型 | 1.864306-12 | 1.8643 | 1.23% | 开放申购 |
| 017878 | 华安匠心甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.435806-12 | 1.4358 | -0.09% | 开放申购 |
| 017879 | 华安匠心甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.407906-12 | 1.4079 | -0.09% | 开放申购 |
| 018223 | 华安添荣中短债C | 债券型-中短债 | 1.103006-12 | 1.1030 | -0.01% | 限大额 |
| 018640 | 华安沣润债券A | 债券型-混合二级 | 1.108106-12 | 1.1081 | 0.03% | 开放申购 |
| 018641 | 华安沣润债券C | 债券型-混合二级 | 1.096106-12 | 1.0961 | 0.04% | 开放申购 |
| 018806 | 华安国企机遇混合A | 混合型-偏股 | 1.386306-12 | 1.3863 | 2.24% | 开放申购 |
| 018807 | 华安国企机遇混合C | 混合型-偏股 | 1.363306-12 | 1.3633 | 2.24% | 开放申购 |
| 019421 | 华安远见慧选混合发起式A1 | 混合型-偏股 | 1.501606-12 | 1.5016 | 0.11% | 开放申购 |
| 019479 | 华安添鑫中短债E | 债券型-中短债 | 1.182806-12 | 1.2078 | -0.01% | 限大额 |
| 019639 | 华安众鑫90天滚动短债E | 债券型-中短债 | 1.142006-12 | 1.1420 | 0.00% | 开放申购 |
| 019644 | 华安众享180天持有期中短债E | 债券型-混合一级 | 1.134606-12 | 1.1346 | 0.00% | 开放申购 |
| 019647 | 华安双债添利债券E | 债券型-混合一级 | 1.393306-12 | 1.3933 | 0.06% | 开放申购 |
| 019783 | 华安健康主题混合A | 混合型-偏股 | 1.172606-12 | 1.1726 | 2.65% | 开放申购 |
