基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000194 | 银华信用四季红债券A | 债券型-长债 | 1.094406-26 | 1.6624 | 0.02% | 开放申购 |
| 000286 | 银华信用季季红债券A | 债券型-混合一级 | 1.053706-26 | 1.5832 | -0.05% | 开放申购 |
| 000791 | 银华安颐中短债双月持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.131706-26 | 1.1467 | 0.01% | 开放申购 |
| 000823 | 银华高端制造业混合A | 混合型-灵活 | 3.405006-26 | 3.5400 | -1.76% | 开放申购 |
| 000904 | 银华回报定开混合 | 混合型-灵活 | 1.936006-26 | 2.2560 | -0.62% | 开放申购 |
| 001163 | 银华中国梦30股票 | 股票型 | 2.028006-26 | 2.3110 | -3.66% | 开放申购 |
| 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.746106-26 | 1.7461 | -0.19% | 限大额 |
| 001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.341006-26 | 2.4870 | -2.40% | 开放申购 |
| 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.717406-26 | 1.8024 | -0.13% | 开放申购 |
| 001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.204406-26 | 1.2044 | -0.63% | 开放申购 |
| 001728 | 银华战略新兴定开混合 | 混合型-灵活 | 3.073006-26 | 3.0730 | --- | 暂停申购 |
| 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 4.284006-26 | 4.2840 | -5.24% | 开放申购 |
| 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.035406-26 | 2.0354 | -3.66% | 开放申购 |
| 002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 | 混合型-灵活 | 0.874006-26 | 0.8740 | --- | 暂停申购 |
| 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.508006-26 | 2.5080 | -3.20% | 开放申购 |
| 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.676606-26 | 1.7566 | -0.14% | 开放申购 |
| 002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.203106-26 | 1.2031 | -0.63% | 开放申购 |
| 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.297006-26 | 2.4210 | -2.48% | 开放申购 |
| 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.560906-26 | 1.5609 | -0.19% | 限大额 |
| 002491 | 银华添益定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.096606-26 | 1.3766 | 0.02% | 暂停申购 |
| 002501 | 银华远景债券A | 债券型-混合二级 | 1.292006-26 | 1.4800 | -0.50% | 开放申购 |
| 003062 | 银华通利混合A | 混合型-灵活 | 1.397006-26 | 1.3970 | -0.16% | 开放申购 |
| 003063 | 银华通利混合C | 混合型-灵活 | 1.342106-26 | 1.3421 | -0.16% | 开放申购 |
| 003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.436006-26 | 1.4360 | -2.91% | 开放申购 |
| 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.893206-26 | 2.3793 | -3.72% | 开放申购 |
| 004087 | 银华添润定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.027806-26 | 1.3540 | 0.02% | 暂停申购 |
| 004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.144606-26 | 1.1596 | 0.01% | 开放申购 |
| 005037 | 银华新能源新材料A | 股票型 | 1.644606-26 | 1.9076 | -3.59% | 开放申购 |
| 005038 | 银华新能源新材料C | 股票型 | 1.583906-26 | 1.8429 | -3.59% | 开放申购 |
| 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 股票型 | 1.017806-26 | 1.0178 | 2.15% | 开放申购 |
| 005112 | 银华中证全指医药卫生 | 指数型-股票 | 1.193906-26 | 1.1939 | -3.19% | 开放申购 |
| 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A | 混合型-灵活 | 5.432106-26 | 5.4321 | 2.84% | 开放申购 |
| 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 股票型 | 1.342406-26 | 1.3424 | -2.12% | 开放申购 |
| 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 股票型 | 1.304406-26 | 1.3044 | -2.12% | 限大额 |
| 005237 | 银华医疗健康量化优选A | 股票型 | 1.078406-26 | 1.0784 | -2.78% | 开放申购 |
| 005238 | 银华医疗健康量化优选C | 股票型 | 1.045106-26 | 1.0451 | -2.78% | 开放申购 |
| 005250 | 银华估值优势混合 | 混合型-偏股 | 1.356206-26 | 1.3562 | -2.49% | 限大额 |
| 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 4.297106-26 | 4.2971 | -4.45% | 开放申购 |
| 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.975706-26 | 1.9757 | -1.11% | 开放申购 |
| 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.920406-26 | 1.9204 | -1.11% | 开放申购 |
| 005498 | 银华积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.960606-26 | 1.9606 | -2.62% | 开放申购 |
| 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.000206-26 | 1.0002 | -1.22% | 开放申购 |
| 005529 | 银华华茂定开债券A | 债券型-混合一级 | 1.070706-26 | 1.3117 | --- | 暂停申购 |
| 005543 | 银华心诚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.739006-26 | 1.9690 | -4.09% | 开放申购 |
| 005544 | 银华瑞和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.009006-26 | 2.0090 | -1.84% | 开放申购 |
| 005771 | 银华可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.645706-26 | 1.6457 | -1.28% | 开放申购 |
| 005794 | 银华心怡灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.196806-26 | 3.3698 | -4.10% | 开放申购 |
| 005848 | 银华裕利混合发起式 | 混合型-偏股 | 1.824306-26 | 1.8243 | -1.53% | 开放申购 |
| 006251 | 银华兴盛股票A | 股票型 | 1.808906-26 | 1.8089 | -2.43% | 开放申购 |
| 006302 | 银华行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.530306-26 | 2.0472 | -2.10% | 开放申购 |
| 006348 | 银华盛利混合发起式A | 混合型-偏股 | 5.095406-26 | 5.0954 | -5.54% | 开放申购 |
| 006415 | 银华中短政策金融债定开债 | 债券型-中短债 | 1.054006-26 | 1.2590 | 0.03% | 暂停申购 |
| 006496 | 银华安盈短债债券A | 债券型-中短债 | 1.107306-26 | 1.2053 | 0.01% | 开放申购 |
| 006497 | 银华安盈短债债券C | 债券型-中短债 | 1.087906-26 | 1.1859 | 0.01% | 开放申购 |
| 006612 | 银华信用精选一年定开债 | 债券型-混合一级 | 1.104106-26 | 1.3241 | --- | 暂停申购 |
| 006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.054006-26 | 1.2430 | 0.02% | 开放申购 |
| 006837 | 银华信用四季红债券C | 债券型-长债 | 1.023006-26 | 1.2835 | 0.02% | 开放申购 |
| 006907 | 银华安鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.062806-26 | 1.1898 | 0.01% | 开放申购 |
| 006908 | 银华安鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.042706-26 | 1.1697 | 0.01% | 开放申购 |
| 008002 | 银华稳晟39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.004706-26 | 1.1942 | --- | 暂停申购 |
| 008111 | 银华信用精选18个月定开债 | 债券型-信用债 | 1.044606-09 | 1.1466 | 0.01% | 暂停申购 |
| 008116 | 银华沪深股通精选混合A | 混合型-偏股 | 1.469406-26 | 1.4694 | -3.00% | 开放申购 |
| 008211 | 银华永盛债券 | 债券型-长债 | 1.107006-26 | 1.1940 | 0.02% | 开放申购 |
| 008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.127506-26 | 1.1275 | -0.20% | 开放申购 |
| 008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.101406-26 | 1.1014 | -0.21% | 开放申购 |
| 008671 | 银华科技创新混合A | 混合型-偏股 | 2.336206-26 | 2.3362 | -2.08% | 开放申购 |
| 008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.064306-26 | 1.1893 | 0.02% | 开放申购 |
| 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.171806-26 | 1.1718 | -0.31% | 开放申购 |
| 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.142806-26 | 1.1428 | -0.31% | 开放申购 |
| 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 2.929706-26 | 2.9297 | -5.29% | 开放申购 |
| 008978 | 银华长丰混合发起式 | 混合型-偏股 | 1.546806-26 | 1.5468 | -1.35% | 开放申购 |
| 009394 | 银华同力精选混合 | 混合型-偏股 | 1.221106-26 | 1.2211 | -2.99% | 开放申购 |
| 009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数A | 指数型-固收 | 1.072906-26 | 1.1809 | 0.02% | 开放申购 |
| 009542 | 银华富利精选混合A | 混合型-偏股 | 0.496006-26 | 0.4960 | -1.92% | 开放申购 |
| 009852 | 银华品质消费股票A | 股票型 | 0.586006-26 | 0.5860 | -0.44% | 开放申购 |
| 009859 | 银华乐享混合A | 混合型-偏股 | 1.325406-26 | 1.3254 | 0.55% | 开放申购 |
| 009960 | 银华多元机遇混合 | 混合型-偏股 | 0.703406-26 | 0.7034 | -4.46% | 开放申购 |
| 009977 | 银华招利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.150206-26 | 1.1502 | -1.05% | 开放申购 |
| 009978 | 银华招利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.124906-26 | 1.1249 | -1.05% | 开放申购 |
| 010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 2.883006-26 | 2.8830 | -5.30% | 开放申购 |
| 010730 | 银华心佳两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.378106-26 | 1.3781 | -4.98% | 开放申购 |
| 010816 | 银华远兴一年持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.112106-26 | 1.1121 | -0.24% | 开放申购 |
| 010986 | 银华信用季季红债券C | 债券型-混合一级 | 1.017006-26 | 1.2053 | -0.03% | 开放申购 |
| 011173 | 银华心享一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.839606-26 | 0.8396 | -3.63% | 限大额 |
| 011405 | 银华稳健增长一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.824606-26 | 0.8246 | -2.03% | 开放申购 |
| 011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.788006-26 | 0.7880 | -3.25% | 开放申购 |
| 011817 | 银华阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 1.844706-26 | 1.8447 | -3.33% | 开放申购 |
| 011836 | 银华智能建造股票发起式 | 股票型 | 0.703806-26 | 0.7038 | -3.08% | 开放申购 |
| 011855 | 银华长荣混合A | 混合型-偏股 | 1.074406-26 | 1.0744 | -1.39% | 开放申购 |
| 012092 | 银华信用精选两年定开债 | 债券型-长债 | 1.122306-26 | 1.2123 | --- | 暂停申购 |
| 012178 | 银华富饶精选三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.637706-26 | 0.6377 | -2.09% | 开放申购 |
| 012370 | 银华鑫利一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.949906-26 | 0.9499 | -1.26% | 开放申购 |
| 012434 | 银华多元回报一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.897706-26 | 0.8977 | -3.09% | 开放申购 |
| 012502 | 银华安盛混合 | 混合型-偏股 | 0.925506-26 | 0.9255 | -3.00% | 开放申购 |
| 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.629506-26 | 0.6295 | -2.79% | 开放申购 |
| 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.626806-26 | 0.6268 | -2.79% | 开放申购 |
| 012856 | 银华顺益一年定开债 | 债券型-利率债 | 1.010006-26 | 1.1350 | 0.02% | 暂停申购 |
| 012928 | 银华中证光伏ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.889806-26 | 0.8898 | -0.53% | 开放申购 |
| 012929 | 银华中证光伏ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.880606-26 | 0.8806 | -0.52% | 开放申购 |
| 013174 | 银华华证ESG领先指数 | 指数型-股票 | 1.209106-26 | 1.2091 | -2.70% | 开放申购 |
| 013498 | 银华永丰债券 | 债券型-长债 | 1.030306-26 | 1.1363 | 0.02% | 开放申购 |
| 013840 | 银华集成电路混合A | 混合型-偏股 | 3.571006-26 | 3.5710 | 3.20% | 限大额 |
| 013841 | 银华集成电路混合C | 混合型-偏股 | 3.538606-26 | 3.5386 | 3.21% | 限大额 |
| 013842 | 银华新锐成长混合A | 混合型-偏股 | 2.063006-26 | 2.0630 | -0.59% | 开放申购 |
| 013843 | 银华新锐成长混合C | 混合型-偏股 | 1.994506-26 | 1.9945 | -0.59% | 开放申购 |
| 014042 | 银华心诚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.707306-26 | 1.7073 | -4.09% | 开放申购 |
| 014043 | 银华心怡灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.112506-26 | 3.1125 | -4.10% | 开放申购 |
| 014044 | 银华富利精选混合C | 混合型-偏股 | 0.482706-26 | 0.4827 | -1.91% | 开放申购 |
| 014045 | 银华积极成长混合C | 混合型-偏股 | 1.907706-26 | 1.9077 | -2.61% | 开放申购 |
| 014047 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.858706-26 | 1.8587 | -3.72% | 开放申购 |
| 014064 | 银华农业产业股票发起式C | 股票型 | 1.008906-26 | 1.0089 | 2.15% | 开放申购 |
| 014585 | 银华心兴三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.025506-26 | 1.0255 | -4.28% | 开放申购 |
| 014586 | 银华心兴三年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.007506-26 | 1.0075 | -4.28% | 开放申购 |
| 014638 | 银华安鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 1.062706-26 | 1.1297 | 0.01% | 开放申购 |
| 014668 | 银华专精特新量化优选股票发起A | 股票型 | 1.741206-26 | 1.7412 | -1.90% | 开放申购 |
| 014669 | 银华专精特新量化优选股票发起C | 股票型 | 1.720706-26 | 1.7207 | -1.90% | 开放申购 |
| 014670 | 银华安盈短债债券D | 债券型-中短债 | 1.107106-26 | 1.1341 | 0.01% | 开放申购 |
| 014919 | 银华心选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.168406-26 | 1.1684 | -4.39% | 开放申购 |
| 014920 | 银华心选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.148306-26 | 1.1483 | -4.40% | 开放申购 |
| 015035 | 银华核心动力精选混合A | 混合型-偏股 | 1.716106-26 | 1.7161 | -5.67% | 开放申购 |
| 015036 | 银华核心动力精选混合C | 混合型-偏股 | 1.676806-26 | 1.6768 | -5.68% | 开放申购 |
| 015233 | 银华富裕主题混合C | 混合型-偏股 | 3.782806-26 | 3.7828 | -0.58% | 开放申购 |
| 015305 | 银华鑫峰混合A | 混合型-偏股 | 1.246206-26 | 1.2462 | -0.89% | 开放申购 |
| 015306 | 银华鑫峰混合C | 混合型-偏股 | 1.225506-26 | 1.2255 | -0.89% | 开放申购 |
| 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 股票型 | 2.091606-26 | 2.0916 | 0.32% | 开放申购 |
| 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 股票型 | 2.073106-26 | 2.0731 | 0.31% | 开放申购 |
| 015684 | 银华盛利混合发起式C | 混合型-偏股 | 5.013306-26 | 5.0133 | -5.54% | 开放申购 |
| 015687 | 银华乐享混合C | 混合型-偏股 | 1.303806-26 | 1.3038 | 0.55% | 开放申购 |
| 015771 | 银华绿色低碳债券 | 债券型-信用债 | 1.053906-26 | 1.0905 | 0.02% | 开放申购 |
| 015772 | 银华互联网主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 4.219006-26 | 4.2190 | -5.25% | 开放申购 |
| 015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.083906-26 | 1.0839 | 0.00% | 限大额 |
| 016248 | 银华创新动力优选混合A | 混合型-偏股 | 1.848106-26 | 1.8481 | -5.55% | 开放申购 |
| 016249 | 银华创新动力优选混合C | 混合型-偏股 | 1.822706-26 | 1.8227 | -5.55% | 开放申购 |
| 016262 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C | 混合型-灵活 | 5.304406-26 | 5.3044 | 2.84% | 开放申购 |
| 016263 | 银华高端制造业混合C | 混合型-灵活 | 3.327006-26 | 3.4620 | -1.77% | 开放申购 |
| 016623 | 银华卓信成长精选混合A | 混合型-偏股 | 2.026906-26 | 2.0269 | -3.60% | 开放申购 |
| 016624 | 银华卓信成长精选混合C | 混合型-偏股 | 1.997106-26 | 1.9971 | -3.60% | 开放申购 |
| 017635 | 银华动力领航混合A | 混合型-偏股 | 1.235906-26 | 1.2359 | -4.61% | 开放申购 |
| 017636 | 银华动力领航混合C | 混合型-偏股 | 1.210706-26 | 1.2107 | -4.61% | 开放申购 |
| 017690 | 银华顺璟6个月定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.024706-26 | 1.0870 | 0.01% | 暂停申购 |
| 017723 | 银华心质混合A | 混合型-偏股 | 2.312906-26 | 2.3129 | -4.76% | 开放申购 |
| 017724 | 银华心质混合C | 混合型-偏股 | 2.283106-26 | 2.2831 | -4.76% | 开放申购 |
| 017839 | 银华清洁能源产业混合A | 混合型-偏股 | 1.140506-26 | 1.1405 | -2.97% | 开放申购 |
| 017840 | 银华清洁能源产业混合C | 混合型-偏股 | 1.126706-26 | 1.1267 | -2.97% | 开放申购 |
| 018364 | 银华医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.705606-26 | 0.7056 | -3.42% | 开放申购 |
| 018365 | 银华医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.698306-26 | 0.6983 | -3.42% | 开放申购 |
| 018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.420006-26 | 1.4200 | -2.87% | 开放申购 |
| 018632 | 银华顺和债券 | 债券型-长债 | 1.056506-26 | 1.0895 | 0.02% | 开放申购 |
| 018685 | 银华中债1-3年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 1.063206-26 | 1.1242 | 0.02% | 开放申购 |
| 018821 | 银华新材料混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.739606-26 | 1.7396 | 0.38% | 开放申购 |
| 018822 | 银华新材料混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.721806-26 | 1.7218 | 0.38% | 开放申购 |
| 019364 | 银华华茂定开债券D | 债券型-混合一级 | 1.071806-26 | 1.1418 | --- | 暂停申购 |
| 019369 | 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 债券型-中短债 | 1.062206-26 | 1.1342 | 0.02% | 开放申购 |
| 019383 | 银华信用季季红债券D | 债券型-混合一级 | 1.053906-26 | 1.1303 | -0.04% | 开放申购 |
| 019439 | 银华顺璟6个月定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.021506-26 | 1.0798 | 0.02% | 暂停申购 |
| 019464 | 银华月月享30天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.067706-26 | 1.0677 | 0.01% | 开放申购 |
| 019465 | 银华月月享30天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.062106-26 | 1.0621 | 0.01% | 开放申购 |
| 019508 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 1.901706-26 | 1.9017 | -2.92% | 开放申购 |
| 019509 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 1.890206-26 | 1.8902 | -2.92% | 开放申购 |
| 019653 | 银华信用四季红债券D | 债券型-长债 | 1.088306-26 | 1.1723 | 0.02% | 开放申购 |
| 019743 | 银华富兴央企混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.152506-26 | 1.1525 | -2.45% | 开放申购 |
| 019744 | 银华富兴央企混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.142106-26 | 1.1421 | -2.46% | 开放申购 |
| 019859 | 银华上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.933906-26 | 1.9339 | -1.83% | 开放申购 |
| 019860 | 银华上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.921606-26 | 1.9216 | -1.83% | 开放申购 |
| 020124 | 银华沪深股通精选混合C | 混合型-偏股 | 1.455506-26 | 1.4555 | -3.01% | 开放申购 |
| 020144 | 银华致淳债券 | 债券型-长债 | 1.018106-26 | 1.0871 | 0.02% | 开放申购 |
| 020213 | 银华晶鑫债券A | 债券型-长债 | 1.078206-26 | 1.0782 | 0.01% | 开放申购 |
| 020214 | 银华晶鑫债券C | 债券型-长债 | 1.070006-26 | 1.0700 | 0.00% | 开放申购 |
| 020339 | 银华混改红利灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 0.986606-26 | 0.9866 | -1.22% | 开放申购 |
| 020539 | 银华安泰债券A | 债券型-长债 | 1.046306-26 | 1.0463 | 0.01% | 开放申购 |
| 020540 | 银华安泰债券C | 债券型-长债 | 1.041706-26 | 1.0417 | 0.02% | 开放申购 |
| 020581 | 银华钰祥债券A | 债券型-混合二级 | 1.088806-26 | 1.0888 | -1.08% | 开放申购 |
| 020582 | 银华钰祥债券C | 债券型-混合二级 | 1.082106-26 | 1.0821 | -1.07% | 开放申购 |
| 020789 | 银华季季鑫90天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.085506-26 | 1.0855 | 0.01% | 开放申购 |
| 020790 | 银华季季鑫90天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.081306-26 | 1.0813 | 0.00% | 开放申购 |
| 020864 | 银华嘉选平衡混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.200406-26 | 1.2004 | -1.02% | 开放申购 |
| 020865 | 银华嘉选平衡混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.190606-26 | 1.1906 | -1.01% | 开放申购 |
| 020911 | 银华月月鑫30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.053806-26 | 1.0538 | 0.02% | 开放申购 |
| 020912 | 银华月月鑫30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.049406-26 | 1.0494 | 0.02% | 开放申购 |
| 020955 | 银华盛泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.088006-26 | 1.0880 | -0.67% | 开放申购 |
| 020956 | 银华盛泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.081106-26 | 1.0811 | -0.67% | 开放申购 |
| 020977 | 银华长荣混合C | 混合型-偏股 | 1.064306-26 | 1.0643 | -1.39% | 开放申购 |
| 021038 | 银华沪深300价值ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.012506-26 | 1.0125 | -1.28% | 开放申购 |
| 021039 | 银华沪深300价值ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.008606-26 | 1.0086 | -1.28% | 开放申购 |
| 021105 | 银华中债0-5年政策性金融债指数 | 指数型-固收 | 1.044006-26 | 1.0680 | 0.02% | 开放申购 |
| 021145 | 银华甄选价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.647506-26 | 1.6475 | -2.06% | 开放申购 |
| 021146 | 银华甄选价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.635406-26 | 1.6354 | -2.06% | 开放申购 |
| 021208 | 银华中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.310806-26 | 1.3108 | -2.56% | 开放申购 |
| 021209 | 银华中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.304006-26 | 1.3040 | -2.56% | 开放申购 |
| 022144 | 银华中证高股息策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.934206-26 | 0.9342 | -1.10% | 开放申购 |
| 022145 | 银华中证高股息策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.930606-26 | 0.9306 | -1.09% | 开放申购 |
| 022450 | 银华中证A500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.305306-26 | 1.3053 | -2.79% | 开放申购 |
| 022451 | 银华中证A500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.301006-26 | 1.3010 | -2.79% | 开放申购 |
| 022452 | 银华中证A500ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 1.303206-26 | 1.3032 | -2.79% | 开放申购 |
| 023234 | 银华上证180ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.213406-26 | 1.2134 | -1.98% | 开放申购 |
| 023235 | 银华上证180ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.209806-26 | 1.2098 | -1.98% | 开放申购 |
| 023236 | 银华上证180ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 1.212106-26 | 1.2121 | -1.98% | 开放申购 |
| 023513 | 银华增强收益债券D | 债券型-混合二级 | 1.331906-26 | 1.3638 | -0.61% | 开放申购 |
| 023550 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.431906-26 | 1.4319 | -3.31% | 开放申购 |
| 023551 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.428206-26 | 1.4282 | -3.31% | 开放申购 |
| 023552 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 1.430106-26 | 1.4301 | -3.31% | 开放申购 |
| 023615 | 银华远景债券D | 债券型-混合二级 | 1.292906-26 | 1.2929 | -0.50% | 开放申购 |
| 023640 | 银华季季丰90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.030006-26 | 1.0300 | 0.03% | 开放申购 |
| 023641 | 银华季季丰90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.027406-26 | 1.0274 | 0.03% | 开放申购 |
| 023702 | 银华可转债债券D | 债券型-混合二级 | 1.645906-26 | 1.6459 | -1.28% | 开放申购 |
| 023823 | 银华增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.328306-26 | 1.3602 | -0.61% | 开放申购 |
| 023837 | 银华四月丰120天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.027406-26 | 1.0274 | 0.01% | 开放申购 |
| 023838 | 银华四月丰120天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.026206-26 | 1.0262 | 0.02% | 开放申购 |
| 023839 | 银华甄选价值回报混合A | 混合型-偏股 | 0.872506-26 | 0.8725 | -2.33% | 开放申购 |
| 023840 | 银华甄选价值回报混合C | 混合型-偏股 | 0.870006-26 | 0.8700 | -2.32% | 开放申购 |
| 023929 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.952006-26 | 0.9520 | -0.95% | 开放申购 |
| 023930 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.949806-26 | 0.9498 | -0.95% | 开放申购 |
| 023932 | 银华中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.110206-26 | 1.1102 | -2.77% | 开放申购 |
| 023933 | 银华中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.106806-26 | 1.1068 | -2.77% | 开放申购 |
| 023948 | 银华品质消费股票C | 股票型 | 0.582406-26 | 0.5824 | -0.43% | 开放申购 |
| 024037 | 银华港股科技30联接A | 指数型-股票 | 0.854706-26 | 0.8547 | -3.94% | 开放申购 |
| 024038 | 银华港股科技30联接C | 指数型-股票 | 0.852806-26 | 0.8528 | -3.95% | 开放申购 |
| 024039 | 银华港股科技30联接I | 指数型-股票 | 0.853706-26 | 0.8537 | -3.95% | 开放申购 |
| 024089 | 银华钰丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.011406-26 | 1.0114 | -0.35% | 开放申购 |
| 024090 | 银华钰丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.008706-26 | 1.0087 | -0.36% | 开放申购 |
| 024341 | 银华中债1-3年农发行债券指数D | 指数型-固收 | 1.072906-26 | 1.0889 | 0.02% | 开放申购 |
| 024395 | 银华兴盛股票C | 股票型 | 1.802406-26 | 1.8024 | -2.43% | 开放申购 |
| 024455 | 银华成长智选混合A | 混合型-偏股 | 1.491206-26 | 1.4912 | -1.66% | 开放申购 |
| 024456 | 银华成长智选混合C | 混合型-偏股 | 1.483706-26 | 1.4837 | -1.66% | 开放申购 |
| 024570 | 银华国证自由现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 0.960006-26 | 0.9600 | -2.27% | 开放申购 |
| 024571 | 银华国证自由现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 0.957606-26 | 0.9576 | -2.28% | 开放申购 |
| 024941 | 银华钰盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.011506-26 | 1.0115 | -0.21% | 开放申购 |
