基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000020 | 景顺长城品质投资混合A | 混合型-偏股 | 5.535008-21 | 5.7030 | 1.41% | 开放申购 |
| 000181 | 景顺长城四季金利债券A | 债券型-混合二级 | 1.298008-21 | 1.6790 | 0.08% | 开放申购 |
| 000182 | 景顺长城四季金利债券C | 债券型-混合二级 | 1.269008-21 | 1.6110 | 0.08% | 开放申购 |
| 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 4.209008-21 | 4.7590 | 1.74% | 开放申购 |
| 000252 | 景顺长城景兴信用纯债债券A | 债券型-长债 | 1.225908-21 | 1.5838 | -0.01% | 开放申购 |
| 000253 | 景顺长城景兴信用纯债债券C | 债券型-长债 | 1.209208-21 | 1.5189 | -0.02% | 开放申购 |
| 000311 | 景顺长城沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2.792008-21 | 3.1320 | 0.58% | 开放申购 |
| 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.898008-21 | 2.1830 | 0.11% | 开放申购 |
| 000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.805008-21 | 2.0820 | 0.11% | 开放申购 |
| 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 股票型 | 4.530008-21 | 5.0830 | 2.03% | 开放申购 |
| 000418 | 景顺长城成长之星股票A | 股票型 | 4.481008-21 | 5.4750 | -0.38% | 开放申购 |
| 000532 | 景顺长城优势企业混合A | 混合型-偏股 | 2.998008-21 | 2.9980 | -0.93% | 开放申购 |
| 000586 | 景顺长城中小创精选股票A | 股票型 | 3.668008-21 | 4.2400 | 1.72% | 开放申购 |
| 000688 | 景顺长城研究精选股票A | 股票型 | 3.814008-21 | 4.0640 | 1.87% | 开放申购 |
| 000772 | 景顺长城中国回报混合A | 混合型-灵活 | 1.481008-21 | 1.9180 | -1.92% | 开放申购 |
| 000978 | 景顺长城量化精选股票A | 股票型 | 2.105008-21 | 2.3590 | 0.10% | 开放申购 |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 股票型 | 4.853008-21 | 4.8530 | 1.83% | 开放申购 |
| 001194 | 景顺长城稳健回报混合A | 混合型-灵活 | 6.247008-21 | 6.3120 | 1.96% | 限大额 |
| 001361 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A | 指数型-股票 | 1.550008-21 | 1.5500 | 1.37% | 开放申购 |
| 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 混合型-灵活 | 1.804008-21 | 1.8630 | 0.06% | 开放申购 |
| 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 混合型-灵活 | 2.015008-21 | 2.0820 | 0.05% | 开放申购 |
| 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 混合型-灵活 | 6.043008-21 | 6.1060 | 1.96% | 限大额 |
| 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 混合型-灵活 | 1.629008-21 | 1.8260 | 0.31% | 开放申购 |
| 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 混合型-灵活 | 1.589008-21 | 1.7840 | 0.32% | 限大额 |
| 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 指数型-股票 | 1.169008-21 | 1.1690 | 0.09% | 开放申购 |
| 001535 | 景顺长城改革机遇灵活配置A | 混合型-灵活 | 2.159008-21 | 2.1590 | 0.84% | 限大额 |
| 001750 | 景顺长城景瑞收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.113208-21 | 1.3101 | -0.11% | 开放申购 |
| 001974 | 景顺长城量化新动力股票A | 股票型 | 2.162008-21 | 2.4470 | 0.46% | 开放申购 |
| 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 股票型 | 4.652008-21 | 4.6520 | 0.91% | 限大额 |
| 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.289008-21 | 1.4450 | 0.23% | 开放申购 |
| 002066 | 景顺长城景盛双息收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.239008-21 | 1.3880 | 0.24% | 开放申购 |
| 002244 | 景顺长城低碳科技主题混合 | 混合型-灵活 | 3.425008-21 | 3.4750 | 1.63% | 开放申购 |
| 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 混合型-偏债 | 1.667808-21 | 1.6678 | 0.16% | 开放申购 |
| 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 混合型-偏债 | 1.601808-21 | 1.6018 | 0.16% | 开放申购 |
| 002796 | 景顺长城景盈双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.342008-21 | 1.4862 | 0.17% | 开放申购 |
| 002797 | 景顺长城景盈双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.295108-21 | 1.4338 | 0.17% | 开放申购 |
| 003315 | 景顺长城政策性金融债A | 债券型-利率债 | 1.097808-21 | 1.3489 | -0.01% | 开放申购 |
| 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数A | 指数型-股票 | 1.713508-21 | 1.7963 | -0.48% | 限大额 |
| 003407 | 景顺长城景泰丰利纯债债券A | 债券型-利率债 | 1.076408-21 | 1.5122 | -0.02% | 开放申购 |
| 003408 | 景顺长城景泰丰利纯债债券C | 债券型-利率债 | 1.079208-21 | 1.4672 | -0.02% | 开放申购 |
| 003504 | 景顺长城景颐丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.639108-21 | 1.6929 | 0.51% | 开放申购 |
| 003505 | 景顺长城景颐丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.596808-21 | 1.6505 | 0.51% | 开放申购 |
| 003605 | 景顺长城景泰汇利定开债A | 债券型-长债 | 1.162608-21 | 1.4312 | -0.01% | 暂停申购 |
| 004371 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C | 指数型-股票 | 1.545008-21 | 1.5450 | 1.38% | 开放申购 |
| 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票A | 股票型 | 2.410008-21 | 2.4100 | 1.35% | 开放申购 |
| 004707 | 景顺长城睿成混合A | 混合型-灵活 | 2.436108-21 | 2.4361 | 1.07% | 开放申购 |
| 004719 | 景顺长城睿成混合C | 混合型-灵活 | 2.372508-21 | 2.3725 | 1.07% | 开放申购 |
| 005258 | 景顺长城量化平衡混合A | 混合型-灵活 | 1.632308-21 | 1.6323 | 0.45% | 开放申购 |
| 005327 | 景顺长城景泰稳利定开债A | 债券型-混合一级 | 1.155908-21 | 1.4156 | -0.03% | 暂停申购 |
| 005457 | 景顺长城量化小盘股票A | 股票型 | 1.963808-21 | 2.2438 | 0.24% | 开放申购 |
| 005914 | 景顺长城智能生活混合A | 混合型-偏股 | 4.830108-21 | 4.8301 | 2.05% | 开放申购 |
| 006345 | 景顺长城集英两年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.837808-21 | 0.8378 | 1.71% | 暂停申购 |
| 006435 | 景顺长城创新成长混合 | 混合型-偏股 | 2.028308-21 | 2.0283 | 1.04% | 限大额 |
| 006682 | 景顺长城中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.722608-21 | 1.9802 | 0.00% | 开放申购 |
| 007412 | 景顺长城绩优成长混合A | 混合型-偏股 | 0.894308-21 | 0.8943 | -0.70% | 开放申购 |
| 007562 | 景顺长城景泰纯利债券A | 债券型-混合一级 | 1.212208-21 | 1.3301 | -0.05% | 开放申购 |
| 007603 | 景顺长城中短债A | 债券型-中短债 | 1.171708-21 | 1.2038 | -0.01% | 开放申购 |
| 007604 | 景顺长城中短债C | 债券型-中短债 | 1.147308-21 | 1.1790 | -0.01% | 开放申购 |
| 007751 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 指数型-股票 | 1.220908-21 | 1.6292 | -0.57% | 开放申购 |
| 007760 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 指数型-股票 | 1.214608-21 | 1.6056 | -0.56% | 开放申购 |
| 007945 | 景顺长城改革机遇灵活配置C | 混合型-灵活 | 2.090008-21 | 2.0900 | 0.82% | 限大额 |
| 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.629308-21 | 1.6293 | -0.57% | 开放申购 |
| 008072 | 景顺长城创业板综指增强A | 指数型-股票 | 2.372108-21 | 2.3721 | 0.85% | 开放申购 |
| 008131 | 景顺长城竞争优势混合 | 混合型-偏股 | 0.839508-21 | 0.8395 | -0.60% | 开放申购 |
| 008409 | 景顺长城景泰裕利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.131008-21 | 1.2179 | -0.02% | 开放申购 |
| 008554 | 景顺长城景泰汇利定开债C | 债券型-长债 | 1.155108-21 | 1.4228 | -0.01% | 暂停申购 |
| 008657 | 景顺长城科技创新混合A | 混合型-偏股 | 3.073308-21 | 3.2693 | 1.76% | 开放申购 |
| 008712 | 景顺长城品质成长混合A | 混合型-偏股 | 1.186808-21 | 1.1868 | -0.64% | 开放申购 |
| 008715 | 景顺长城价值驱动一年持有混合 | 混合型-灵活 | 1.774508-21 | 1.7745 | 1.05% | 开放申购 |
| 008850 | 景顺长城价值稳进定开混合 | 混合型-灵活 | 1.671908-21 | 1.6719 | -0.77% | 暂停申购 |
| 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A | 混合型-绝对收益 | 1.035708-21 | 1.0357 | -0.06% | 暂停申购 |
| 008999 | 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.374408-21 | 1.3744 | 0.09% | 限大额 |
| 009000 | 景顺景颐嘉利6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.340508-21 | 1.3405 | 0.08% | 限大额 |
| 009098 | 景顺长城价值领航两年持有 | 混合型-偏股 | 2.033208-21 | 2.0332 | -0.61% | 开放申购 |
| 009190 | 景顺长城核心优选一年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.439208-21 | 1.4392 | 1.64% | 开放申购 |
| 009376 | 景顺长城成长领航混合 | 混合型-偏股 | 1.714808-21 | 1.7148 | 1.03% | 限大额 |
| 009499 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.099208-21 | 1.0992 | -0.01% | 开放申购 |
| 009598 | 景顺长城科创三年定开混合 | 混合型-灵活 | 1.000808-21 | 1.0008 | 0.98% | 暂停申购 |
| 009755 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.072608-21 | 1.0726 | -0.01% | 开放申购 |
| 009871 | 景顺长城景瑞收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.116108-21 | 1.2541 | -0.11% | 开放申购 |
| 009992 | 景顺长城量化成长演化混合A | 混合型-偏股 | 1.196408-21 | 1.1964 | 0.23% | 开放申购 |
| 010003 | 景顺长城电子信息产业股票A | 股票型 | 1.943108-21 | 1.9431 | 0.68% | 限大额 |
| 010004 | 景顺长城电子信息产业股票C | 股票型 | 1.898208-21 | 1.8982 | 0.68% | 限大额 |
| 010011 | 景顺景颐招利6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.347508-21 | 1.4380 | 0.20% | 开放申购 |
| 010012 | 景顺景颐招利6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.315808-21 | 1.4059 | 0.21% | 开放申购 |
| 010027 | 景顺长城核心中景一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.850908-21 | 0.8509 | 0.63% | 开放申购 |
| 010104 | 景顺长城消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.589408-21 | 0.5894 | -0.79% | 开放申购 |
| 010105 | 景顺长城消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.575208-21 | 0.5752 | -0.79% | 开放申购 |
| 010108 | 景顺长城核心招景混合A | 混合型-偏股 | 0.733308-21 | 0.7333 | -0.01% | 开放申购 |
| 010289 | 景顺长城产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.894908-21 | 0.8949 | 1.29% | 开放申购 |
| 010350 | 景顺长城品质长青混合A | 混合型-偏股 | 1.744408-21 | 1.7444 | 2.73% | 开放申购 |
| 010477 | 景顺长城景泰益利纯债债券A | 债券型-利率债 | 1.102708-21 | 1.2075 | -0.01% | 开放申购 |
| 010706 | 景顺长城景骊成长混合A | 混合型-偏股 | 0.962808-21 | 0.9628 | 0.84% | 开放申购 |
| 010949 | 景顺长城研究驱动三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.024708-21 | 1.0247 | -0.65% | 开放申购 |
| 011018 | 景顺长城安泽回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.432408-21 | 1.4324 | 0.40% | 开放申购 |
| 011019 | 景顺长城安泽回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.401508-21 | 1.4015 | 0.40% | 开放申购 |
| 011058 | 景顺长城成长龙头一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.032908-21 | 1.0329 | 1.10% | 限大额 |
| 011059 | 景顺长城成长龙头一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.999108-21 | 0.9991 | 1.09% | 限大额 |
| 011167 | 景顺长城景气成长混合A | 混合型-偏股 | 1.671908-21 | 1.6719 | 0.47% | 开放申购 |
| 011328 | 景顺长城新能源产业股票A | 股票型 | 1.369208-21 | 1.3692 | 1.32% | 限大额 |
| 011329 | 景顺长城新能源产业股票C | 股票型 | 1.361608-21 | 1.3616 | 1.32% | 限大额 |
| 011344 | 景顺长城融景一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.056608-21 | 1.0566 | 1.47% | 开放申购 |
| 011345 | 景顺长城融景一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.024908-21 | 1.0249 | 1.47% | 开放申购 |
| 011803 | 景顺长城宁景6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.462008-21 | 1.4620 | 0.07% | 限大额 |
| 011804 | 景顺长城宁景6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.434808-21 | 1.4348 | 0.07% | 限大额 |
| 011876 | 景顺长城医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.707408-21 | 0.7074 | -2.04% | 开放申购 |
| 011877 | 景顺长城医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.693408-21 | 0.6934 | -2.02% | 开放申购 |
| 011997 | 景顺长城安盈回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.587408-21 | 1.5874 | 1.37% | 开放申购 |
| 011998 | 景顺长城安盈回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.553808-21 | 1.5538 | 1.37% | 开放申购 |
| 012130 | 景顺长城先进智造混合A | 混合型-偏股 | 1.386508-21 | 1.3865 | 0.45% | 开放申购 |
| 012131 | 景顺长城先进智造混合C | 混合型-偏股 | 1.358708-21 | 1.3587 | 0.44% | 开放申购 |
| 012137 | 景顺长城安瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.312808-21 | 1.3128 | 0.38% | 开放申购 |
| 012138 | 景顺长城安益回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.203108-21 | 1.2031 | 0.17% | 开放申购 |
| 012139 | 景顺长城安益回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.178708-21 | 1.1787 | 0.16% | 开放申购 |
| 012227 | 景顺长城港股通全球竞争力A | 混合型-偏股 | 0.858708-21 | 0.8587 | 1.35% | 开放申购 |
| 012228 | 景顺长城港股通全球竞争力C | 混合型-偏股 | 0.845908-21 | 0.8459 | 1.34% | 开放申购 |
| 012563 | 景顺长城90天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.107808-21 | 1.1078 | 0.00% | 开放申购 |
| 012564 | 景顺长城90天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.099508-21 | 1.0995 | 0.01% | 开放申购 |
| 013225 | 景顺长城安景一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.207708-21 | 1.2077 | 0.07% | 开放申购 |
| 013226 | 景顺长城安景一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.185608-21 | 1.1856 | 0.08% | 开放申购 |
| 013380 | 景顺长城景泰纯利债券C | 债券型-混合一级 | 1.196808-21 | 1.2698 | -0.05% | 开放申购 |
| 013492 | 景顺长城30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.115108-21 | 1.1151 | 0.01% | 开放申购 |
| 013493 | 景顺长城30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.104608-21 | 1.1046 | 0.00% | 开放申购 |
| 013812 | 景顺长城景气进取混合A | 混合型-偏股 | 0.985908-21 | 0.9859 | 2.07% | 开放申购 |
| 013813 | 景顺长城景气进取混合C | 混合型-偏股 | 0.958108-21 | 0.9581 | 2.06% | 开放申购 |
| 014062 | 景顺长城专精特新量化优选股票A | 股票型 | 1.120108-21 | 1.1201 | 0.21% | 开放申购 |
| 014063 | 景顺长城专精特新量化优选股票C | 股票型 | 1.099008-21 | 1.0990 | 0.22% | 开放申购 |
| 014148 | 景顺长城安鼎一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.376108-21 | 1.3761 | 0.10% | 开放申购 |
| 014149 | 景顺长城安鼎一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.350308-21 | 1.3503 | 0.10% | 开放申购 |
| 014472 | 景顺长城远见成长混合A | 混合型-偏股 | 2.173008-21 | 2.1730 | 1.03% | 开放申购 |
| 014473 | 景顺长城远见成长混合C | 混合型-偏股 | 2.113908-21 | 2.1139 | 1.02% | 开放申购 |
| 014767 | 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.320808-21 | 1.3208 | 0.23% | 开放申购 |
| 014768 | 景顺长城华城稳健6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.297808-21 | 1.2978 | 0.22% | 开放申购 |
| 014926 | 景顺长城安瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.291708-21 | 1.2917 | 0.38% | 开放申购 |
| 014973 | 景顺长城景泰悦利三个月定开债A | 债券型-利率债 | 1.045508-21 | 1.1541 | 0.00% | 暂停申购 |
| 014974 | 景顺长城景泰悦利三个月定开债C | 债券型-利率债 | 1.048508-21 | 1.1495 | -0.01% | 暂停申购 |
| 015408 | 景顺长城成长趋势股票A | 股票型 | 1.383308-21 | 1.3833 | 2.13% | 开放申购 |
| 015409 | 景顺长城成长趋势股票C | 股票型 | 1.356308-21 | 1.3563 | 2.12% | 开放申购 |
| 015495 | 景顺长城中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.504308-21 | 1.5043 | 0.17% | 开放申购 |
| 015496 | 景顺长城中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.478508-21 | 1.4785 | 0.16% | 开放申购 |
| 015679 | 景顺长城沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2.768008-21 | 2.7680 | 0.58% | 开放申购 |
| 015683 | 景顺长城科技创新混合C | 混合型-偏股 | 3.021408-21 | 3.2164 | 1.76% | 开放申购 |
| 015731 | 景顺长城核心竞争力混合C | 混合型-偏股 | 3.559008-21 | 4.3290 | 2.71% | 开放申购 |
| 015751 | 景顺长城品质长青混合C | 混合型-偏股 | 1.713608-21 | 1.7136 | 2.73% | 开放申购 |
| 015752 | 景顺长城核心招景混合C | 混合型-偏股 | 0.723908-21 | 0.7239 | -0.03% | 开放申购 |
| 015755 | 景顺长城绩优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.877308-21 | 0.8773 | -0.70% | 开放申购 |
| 015756 | 景顺长城景气成长混合C | 混合型-偏股 | 1.644808-21 | 1.6448 | 0.46% | 开放申购 |
| 015775 | 景顺长城品质成长混合C | 混合型-偏股 | 1.133208-21 | 1.1332 | -0.64% | 开放申购 |
| 015779 | 景顺长城价值边际灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.602508-21 | 1.6025 | -0.58% | 开放申购 |
| 015805 | 景顺长城景颐尊利债券A | 债券型-混合二级 | 1.133608-21 | 1.1723 | 0.20% | 开放申购 |
| 015806 | 景顺长城景颐尊利债券C | 债券型-混合二级 | 1.114708-21 | 1.1530 | 0.20% | 开放申购 |
| 016126 | 景顺长城景泰永利纯债债券A | 债券型-利率债 | 1.090008-21 | 1.1147 | -0.01% | 暂停申购 |
| 016127 | 景顺长城景泰永利纯债债券C | 债券型-利率债 | 1.088508-21 | 1.1132 | -0.01% | 暂停申购 |
| 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.244408-21 | 1.3273 | -1.17% | 限大额 |
| 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.239708-21 | 1.3222 | -1.16% | 限大额 |
| 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.207608-21 | 1.2076 | 0.94% | 开放申购 |
| 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.190008-21 | 1.1900 | 0.94% | 开放申购 |
| 016869 | 景顺长城稳健增益债券A | 债券型-混合二级 | 1.182608-21 | 1.1826 | 0.08% | 开放申购 |
| 016870 | 景顺长城稳健增益债券C | 债券型-混合二级 | 1.165108-21 | 1.1651 | 0.09% | 开放申购 |
| 016906 | 景顺长城品质投资混合C | 混合型-偏股 | 5.475008-21 | 5.4750 | 1.41% | 开放申购 |
| 016933 | 景顺长城睿丰短债A | 债券型-中短债 | 1.096708-21 | 1.0967 | 0.00% | 限大额 |
| 016934 | 景顺长城睿丰短债C | 债券型-中短债 | 1.088108-21 | 1.0881 | 0.00% | 限大额 |
| 016935 | 景顺长城中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.697708-21 | 1.9523 | 0.00% | 开放申购 |
| 017090 | 景顺长城能源基建混合C | 混合型-偏股 | 3.461008-21 | 3.4610 | 0.84% | 开放申购 |
| 017110 | 景顺长城新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 1.524008-21 | 1.5240 | -1.23% | 开放申购 |
| 017123 | 景顺长城景泰臻利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.081808-21 | 1.1243 | -0.04% | 开放申购 |
| 017124 | 景顺长城景泰臻利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.084108-21 | 1.1167 | -0.04% | 开放申购 |
| 017167 | 景顺长城策略精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 4.115008-21 | 4.1150 | 1.73% | 开放申购 |
| 017170 | 景顺长城优势企业混合C | 混合型-偏股 | 2.925008-21 | 2.9250 | -0.91% | 开放申购 |
| 017639 | 景顺长城景气优选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 2.071508-21 | 2.0715 | 0.43% | 开放申购 |
| 017640 | 景顺长城景气优选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 2.028608-21 | 2.0286 | 0.44% | 开放申购 |
| 017729 | 景顺长城景泰裕利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.119808-21 | 1.1913 | -0.02% | 开放申购 |
| 017860 | 景顺长城致远混合A | 混合型-偏股 | 0.933708-21 | 0.9337 | 0.93% | 开放申购 |
| 017861 | 景顺长城致远混合C | 混合型-偏股 | 0.912008-21 | 0.9120 | 0.92% | 开放申购 |
| 017926 | 景顺长城政策性金融债C | 债券型-利率债 | 1.091908-21 | 1.1620 | -0.01% | 开放申购 |
| 017949 | 景顺长城创业板50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.509608-21 | 1.5096 | 1.72% | 开放申购 |
| 017950 | 景顺长城创业板50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.494508-21 | 1.4945 | 1.72% | 开放申购 |
| 018137 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.012308-21 | 1.0973 | 0.00% | 开放申购 |
| 018138 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.017108-21 | 1.1025 | 0.00% | 开放申购 |
| 018214 | 景顺长城景颐辰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.058008-21 | 1.0580 | 0.09% | 开放申购 |
| 018215 | 景顺长城景颐辰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.043908-21 | 1.0439 | 0.10% | 开放申购 |
| 018294 | 景顺长城国企价值混合A | 混合型-偏股 | 1.796308-21 | 1.7963 | 1.78% | 开放申购 |
| 018295 | 景顺长城国企价值混合C | 混合型-偏股 | 1.769708-21 | 1.7697 | 1.78% | 开放申购 |
| 018504 | 景顺长城周期优选混合A | 混合型-偏股 | 2.235008-21 | 2.2350 | 1.74% | 开放申购 |
| 018505 | 景顺长城周期优选混合C | 混合型-偏股 | 2.210208-21 | 2.2102 | 1.74% | 开放申购 |
| 018553 | 景顺长城中小盘混合C | 混合型-偏股 | 2.200008-21 | 2.5240 | 1.99% | 开放申购 |
| 018736 | 景顺长城景颐裕利债券A | 债券型-混合二级 | 1.152508-21 | 1.1525 | 0.16% | 开放申购 |
| 018737 | 景顺长城景颐裕利债券C | 债券型-混合二级 | 1.139308-21 | 1.1393 | 0.16% | 开放申购 |
| 018817 | 景顺长城中小创精选股票C | 股票型 | 3.609008-21 | 3.8340 | 1.75% | 开放申购 |
| 018995 | 景顺长城中国回报混合C | 混合型-灵活 | 1.454008-21 | 1.4540 | -1.89% | 开放申购 |
| 018998 | 景顺长城研究精选股票C | 股票型 | 3.746008-21 | 3.7460 | 1.85% | 开放申购 |
| 019013 | 景顺长城国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.634908-21 | 1.6349 | 0.02% | 开放申购 |
| 019014 | 景顺长城国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.615408-21 | 1.6154 | 0.01% | 开放申购 |
| 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.978208-21 | 0.9782 | 0.27% | 开放申购 |
| 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.971308-21 | 0.9713 | 0.27% | 开放申购 |
| 019215 | 景顺长城量化平衡混合C | 混合型-灵活 | 1.605708-21 | 1.6057 | 0.44% | 开放申购 |
| 019239 | 景顺长城创业板综指增强C | 指数型-股票 | 2.343408-21 | 2.3434 | 0.85% | 开放申购 |
| 019359 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C | 指数型-股票 | 1.704308-21 | 1.7861 | -0.48% | 限大额 |
| 019380 | 景顺长城景盛双益债券A | 债券型-混合二级 | 1.035908-21 | 1.0359 | 0.42% | 开放申购 |
| 019381 | 景顺长城景盛双益债券C | 债券型-混合二级 | 1.025008-21 | 1.0250 | 0.41% | 开放申购 |
| 019489 | 景顺长城景泰通利纯债A | 债券型-长债 | 1.052408-21 | 1.0954 | -0.01% | 开放申购 |
| 019490 | 景顺长城景泰通利纯债C | 债券型-长债 | 1.080608-21 | 1.1167 | -0.01% | 开放申购 |
| 019521 | 景顺长城价值发现混合A1 | 混合型-偏股 | 1.558808-21 | 1.5588 | 1.15% | 开放申购 |
| 019767 | 景顺长城科创50指数增强A | 指数型-股票 | 2.378908-21 | 2.3789 | 0.12% | 开放申购 |
| 019768 | 景顺长城科创50指数增强C | 指数型-股票 | 2.365608-21 | 2.3656 | 0.12% | 开放申购 |
| 020589 | 景顺长城睿丰短债债券F | 债券型-中短债 | 1.095508-21 | 1.0955 | 0.00% | 限大额 |
| 020656 | 景顺长城中短债债券F | 债券型-中短债 | 1.171008-21 | 1.1882 | 0.00% | 开放申购 |
| 020716 | 景顺长城60天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.072608-21 | 1.0726 | 0.00% | 开放申购 |
| 020717 | 景顺长城60天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.067608-21 | 1.0676 | 0.00% | 开放申购 |
| 020825 | 景顺长城景泰丰利纯债债券F | 债券型-利率债 | 1.086208-21 | 1.2107 | -0.03% | 开放申购 |
| 020893 | 景顺长城国证机器人ETF联接A | 指数型-股票 | 1.246008-21 | 1.2460 | 0.53% | 开放申购 |
| 020894 | 景顺长城国证机器人ETF联接C | 指数型-股票 | 1.240008-21 | 1.2400 | 0.53% | 开放申购 |
| 020995 | 景顺长城景兴信用纯债债券F | 债券型-长债 | 1.226108-21 | 1.2601 | -0.01% | 限大额 |
| 021313 | 景顺长城沪港深精选股票C | 股票型 | 4.780008-21 | 4.7800 | 1.85% | 开放申购 |
| 021431 | 景顺长城精锐成长混合A | 混合型-偏股 | 1.734008-21 | 1.7340 | 1.49% | 开放申购 |
| 021432 | 景顺长城精锐成长混合C | 混合型-偏股 | 1.717208-21 | 1.7172 | 1.49% | 开放申购 |
| 021484 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A | 指数型-股票 | 2.189608-21 | 2.1896 | 0.03% | 开放申购 |
| 021485 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C | 指数型-股票 | 2.179608-21 | 2.1796 | 0.03% | 开放申购 |
| 021500 | 景顺长城优质成长股票C | 股票型 | 4.492008-21 | 4.4920 | 2.02% | 开放申购 |
| 021503 | 景顺长城成长之星股票C | 股票型 | 4.441008-21 | 5.4330 | -0.38% | 开放申购 |
| 021512 | 景顺长城支柱产业混合C | 混合型-偏股 | 2.759008-21 | 2.9580 | 1.14% | 开放申购 |
| 021735 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数E | 指数型-股票 | 1.217208-21 | 1.4301 | -0.56% | 开放申购 |
| 021822 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A | 指数型-股票 | 1.341108-21 | 1.3411 | 1.13% | 开放申购 |
| 021823 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C | 指数型-股票 | 1.335408-21 | 1.3354 | 1.13% | 开放申购 |
