基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003787 | 方正富邦惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.025406-09 | 1.3064 | -0.04% | 限大额 |
| 003788 | 方正富邦惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.027106-09 | 1.5211 | -0.05% | 限大额 |
| 003795 | 方正富邦睿利纯债A | 债券型-长债 | 1.111906-09 | 1.3928 | -0.04% | 限大额 |
| 003796 | 方正富邦睿利纯债C | 债券型-长债 | 1.094306-09 | 1.3738 | -0.04% | 限大额 |
| 006416 | 方正富邦丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.052506-09 | 1.2085 | 0.11% | 开放申购 |
| 006417 | 方正富邦丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.093506-09 | 1.1785 | 0.11% | 开放申购 |
| 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.609406-09 | 1.6094 | 2.49% | 开放申购 |
| 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.563206-09 | 1.5632 | 2.49% | 开放申购 |
| 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.983506-09 | 1.9835 | 2.76% | 开放申购 |
| 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.897606-09 | 1.8976 | 2.76% | 开放申购 |
| 006689 | 方正富邦信泓混合A | 混合型-灵活 | 1.166906-09 | 1.1669 | 0.29% | 开放申购 |
| 006731 | 方正富邦富利纯债A | 债券型-长债 | 1.114006-09 | 1.2440 | -0.05% | 限大额 |
| 006732 | 方正富邦富利纯债C | 债券型-长债 | 1.099406-09 | 1.2194 | -0.06% | 限大额 |
| 007046 | 方正富邦创新动力混合C | 混合型-偏股 | 0.744506-09 | 0.7445 | 1.26% | 开放申购 |
| 007311 | 方正富邦添利纯债A | 债券型-长债 | 1.032306-09 | 1.2456 | -0.02% | 暂停申购 |
| 007312 | 方正富邦添利纯债C | 债券型-长债 | 1.031506-09 | 1.2208 | -0.02% | 暂停申购 |
| 007570 | 方正富邦红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.464506-09 | 1.4645 | 0.56% | 开放申购 |
| 007850 | 方正富邦天睿混合A | 混合型-灵活 | 1.661406-09 | 1.9784 | 2.49% | 限大额 |
| 007851 | 方正富邦天睿混合C | 混合型-灵活 | 1.609106-09 | 1.9191 | 2.48% | 限大额 |
| 007959 | 方正富邦天恒混合A | 混合型-灵活 | 1.333706-09 | 1.3337 | 0.60% | 开放申购 |
| 007960 | 方正富邦天恒混合C | 混合型-灵活 | 1.345906-09 | 1.3459 | 0.59% | 开放申购 |
| 008182 | 方正富邦信泓混合C | 混合型-灵活 | 1.120806-09 | 1.1208 | 0.30% | 开放申购 |
| 008394 | 方正富邦恒利纯债A | 债券型-长债 | 1.056706-09 | 1.1812 | -0.06% | 暂停申购 |
| 008395 | 方正富邦恒利纯债C | 债券型-长债 | 1.056906-09 | 1.1669 | -0.06% | 暂停申购 |
| 008602 | 方正富邦新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 1.842506-09 | 1.8425 | 1.60% | 开放申购 |
| 008603 | 方正富邦新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 1.829306-09 | 1.8293 | 1.60% | 开放申购 |
| 008640 | 方正富邦科技创新A | 混合型-偏股 | 2.137806-09 | 2.1378 | 5.65% | 开放申购 |
| 008641 | 方正富邦科技创新C | 混合型-偏股 | 2.098006-09 | 2.0980 | 5.66% | 开放申购 |
| 008669 | 方正富邦禾利39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.086206-05 | 1.1782 | --- | 暂停申购 |
| 008670 | 方正富邦禾利39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.073006-05 | 1.1650 | --- | 暂停申购 |
| 010072 | 方正富邦策略精选A | 混合型-偏股 | 1.215306-09 | 1.2153 | 4.66% | 开放申购 |
| 010073 | 方正富邦策略精选C | 混合型-偏股 | 1.205606-09 | 1.2056 | 4.66% | 开放申购 |
| 011501 | 方正富邦汇福一年定开混合A | 混合型-灵活 | 1.086406-09 | 1.0864 | 0.07% | 暂停申购 |
| 011502 | 方正富邦汇福一年定开混合C | 混合型-灵活 | 1.058206-09 | 1.0582 | 0.07% | 暂停申购 |
| 012913 | 方正富邦趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 1.139506-09 | 1.1395 | 4.13% | 开放申购 |
| 012914 | 方正富邦趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 1.097206-09 | 1.0972 | 4.13% | 开放申购 |
| 013078 | 方正富邦策略轮动混合A | 混合型-偏股 | 1.130006-09 | 1.1300 | 4.07% | 开放申购 |
| 013079 | 方正富邦策略轮动混合C | 混合型-偏股 | 1.089406-09 | 1.0894 | 4.07% | 开放申购 |
| 013712 | 方正富邦鑫益一年定开混合A | 混合型-灵活 | 0.998906-05 | 0.9989 | --- | 暂停申购 |
| 013713 | 方正富邦鑫益一年定开混合C | 混合型-灵活 | 0.978106-05 | 0.9781 | --- | 暂停申购 |
| 013714 | 方正富邦泰利12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.146506-09 | 1.1465 | 1.51% | 开放申购 |
| 013715 | 方正富邦泰利12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.126506-09 | 1.1265 | 1.50% | 开放申购 |
| 013730 | 方正富邦稳恒3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.021806-09 | 1.1458 | -0.04% | 暂停申购 |
| 015514 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.874606-09 | 0.8746 | -0.34% | 开放申购 |
| 015515 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.848706-09 | 0.8487 | -0.34% | 开放申购 |
| 015597 | 方正富邦稳泓3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.052706-09 | 1.1117 | -0.05% | 暂停申购 |
| 015908 | 方正富邦鸿远债券A | 债券型-混合二级 | 1.079306-09 | 1.0793 | -0.20% | 开放申购 |
| 015909 | 方正富邦鸿远债券C | 债券型-混合二级 | 1.050606-09 | 1.0506 | -0.21% | 开放申购 |
| 016754 | 方正富邦均衡精选混合A | 混合型-平衡 | 0.944006-09 | 0.9440 | 0.67% | 开放申购 |
| 016755 | 方正富邦均衡精选混合C | 混合型-平衡 | 0.926106-09 | 0.9261 | 0.66% | 开放申购 |
| 017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.056306-09 | 1.0563 | -0.01% | 限大额 |
| 017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.040206-09 | 1.0882 | -0.05% | 开放申购 |
| 017993 | 方正富邦远见成长混合A | 混合型-偏股 | 1.609306-09 | 1.6093 | 0.53% | 开放申购 |
| 017994 | 方正富邦远见成长混合C | 混合型-偏股 | 1.568106-09 | 1.5681 | 0.53% | 开放申购 |
| 018815 | 方正富邦核心优势混合A | 混合型-偏股 | 2.194506-09 | 2.1945 | 4.42% | 限大额 |
| 018816 | 方正富邦核心优势混合C | 混合型-偏股 | 2.160606-09 | 2.1606 | 4.41% | 限大额 |
| 020067 | 方正富邦锦利3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.035506-09 | 1.0445 | -0.06% | 暂停申购 |
| 020424 | 方正富邦致盛混合A | 混合型-偏股 | 1.754706-09 | 1.7547 | 2.73% | 开放申购 |
| 020425 | 方正富邦致盛混合C | 混合型-偏股 | 1.722206-09 | 1.7222 | 2.73% | 开放申购 |
| 020952 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.063906-09 | 1.0639 | 0.00% | 开放申购 |
| 020961 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.057106-09 | 1.0571 | 0.00% | 开放申购 |
| 023307 | 方正富邦稳鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.015706-09 | 1.0157 | -0.02% | 开放申购 |
| 023308 | 方正富邦稳鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.011906-09 | 1.0119 | -0.01% | 开放申购 |
| 024602 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 1.051006-09 | 1.0510 | -0.22% | 开放申购 |
| 024603 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 1.047306-09 | 1.0473 | -0.22% | 开放申购 |
| 026705 | 方正富邦恒信双利债券A | 债券型-混合二级 | 0.999306-09 | 0.9993 | 0.20% | 开放申购 |
| 026706 | 方正富邦恒信双利债券C | 债券型-混合二级 | 0.998706-09 | 0.9987 | 0.20% | 开放申购 |
| 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 混合型-偏股 | 0.777506-09 | 1.5275 | 1.26% | 开放申购 |
| 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.461706-09 | 1.7317 | 0.56% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1