基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000194 | 银华信用四季红债券A | 债券型-长债 | 1.092406-12 | 1.6604 | -0.01% | 开放申购 |
| 000286 | 银华信用季季红债券A | 债券型-混合一级 | 1.059706-12 | 1.5832 | 0.08% | 开放申购 |
| 000791 | 银华安颐中短债双月持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.130906-12 | 1.1459 | -0.01% | 开放申购 |
| 000823 | 银华高端制造业混合A | 混合型-灵活 | 2.742006-12 | 2.8770 | -0.54% | 开放申购 |
| 000904 | 银华回报定开混合 | 混合型-灵活 | 1.870006-12 | 2.1900 | --- | 暂停申购 |
| 001163 | 银华中国梦30股票 | 股票型 | 1.799006-12 | 2.0820 | -0.11% | 开放申购 |
| 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.754906-12 | 1.7549 | 0.17% | 限大额 |
| 001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.268006-12 | 2.4140 | 0.79% | 开放申购 |
| 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.717906-12 | 1.8029 | 0.09% | 开放申购 |
| 001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.205106-12 | 1.2051 | 0.27% | 开放申购 |
| 001728 | 银华战略新兴定开混合 | 混合型-灵活 | 2.528006-12 | 2.5280 | --- | 暂停申购 |
| 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.775006-12 | 3.7750 | -2.15% | 开放申购 |
| 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.848206-12 | 1.8482 | 0.94% | 开放申购 |
| 002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 | 混合型-灵活 | 0.871006-12 | 0.8710 | --- | 暂停申购 |
| 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.372006-12 | 2.3720 | 0.85% | 开放申购 |
| 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.677206-12 | 1.7572 | 0.08% | 开放申购 |
| 002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.203806-12 | 1.2038 | 0.27% | 开放申购 |
| 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.227006-12 | 2.3510 | 0.82% | 开放申购 |
| 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.569006-12 | 1.5690 | 0.17% | 限大额 |
| 002491 | 银华添益定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.094906-12 | 1.3749 | -0.02% | 暂停申购 |
| 002501 | 银华远景债券A | 债券型-混合二级 | 1.289406-12 | 1.4774 | 0.31% | 开放申购 |
| 003062 | 银华通利混合A | 混合型-灵活 | 1.387806-12 | 1.3878 | 0.27% | 开放申购 |
| 003063 | 银华通利混合C | 混合型-灵活 | 1.333406-12 | 1.3334 | 0.27% | 开放申购 |
| 003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.469006-12 | 1.4690 | 1.03% | 开放申购 |
| 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.667606-12 | 2.1537 | 0.30% | 开放申购 |
| 004087 | 银华添润定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.026006-12 | 1.3522 | -0.02% | 暂停申购 |
| 004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.143706-12 | 1.1587 | -0.02% | 开放申购 |
| 005037 | 银华新能源新材料A | 股票型 | 1.662506-12 | 1.9255 | 1.31% | 开放申购 |
| 005038 | 银华新能源新材料C | 股票型 | 1.601406-12 | 1.8604 | 1.31% | 开放申购 |
| 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 股票型 | 1.077906-12 | 1.0779 | 1.25% | 开放申购 |
| 005112 | 银华中证全指医药卫生 | 指数型-股票 | 1.164306-12 | 1.1643 | 2.56% | 开放申购 |
| 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A | 混合型-灵活 | 4.065406-12 | 4.0654 | 0.89% | 开放申购 |
| 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 股票型 | 1.448306-12 | 1.4483 | 0.79% | 开放申购 |
| 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 股票型 | 1.407506-12 | 1.4075 | 0.79% | 限大额 |
| 005237 | 银华医疗健康量化优选A | 股票型 | 1.055506-12 | 1.0555 | 2.36% | 开放申购 |
| 005238 | 银华医疗健康量化优选C | 股票型 | 1.023106-12 | 1.0231 | 2.35% | 开放申购 |
| 005250 | 银华估值优势混合 | 混合型-偏股 | 1.294806-12 | 1.2948 | 0.65% | 限大额 |
| 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 3.940706-12 | 3.9407 | -0.03% | 开放申购 |
| 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.920706-12 | 1.9207 | 1.14% | 开放申购 |
| 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.867106-12 | 1.8671 | 1.14% | 开放申购 |
| 005498 | 银华积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.879806-12 | 1.8798 | 1.13% | 开放申购 |
| 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.098206-12 | 1.0982 | 1.26% | 开放申购 |
| 005529 | 银华华茂定开债券A | 债券型-混合一级 | 1.068606-12 | 1.3096 | --- | 暂停申购 |
| 005543 | 银华心诚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.642706-12 | 1.8727 | 0.67% | 开放申购 |
| 005544 | 银华瑞和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.056406-12 | 2.0564 | 2.05% | 开放申购 |
| 005771 | 银华可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.677706-12 | 1.6777 | 1.02% | 开放申购 |
| 005794 | 银华心怡灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.996706-12 | 3.1697 | 0.65% | 开放申购 |
| 005848 | 银华裕利混合发起式 | 混合型-偏股 | 1.978006-12 | 1.9780 | 1.38% | 开放申购 |
| 006251 | 银华兴盛股票A | 股票型 | 1.738706-12 | 1.7387 | 0.68% | 开放申购 |
| 006302 | 银华行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.559806-12 | 2.0767 | 1.46% | 开放申购 |
| 006348 | 银华盛利混合发起式A | 混合型-偏股 | 4.180806-12 | 4.1808 | -1.91% | 开放申购 |
| 006415 | 银华中短政策金融债定开债 | 债券型-中短债 | 1.051706-12 | 1.2567 | 0.01% | 暂停申购 |
| 006496 | 银华安盈短债债券A | 债券型-中短债 | 1.105906-12 | 1.2039 | 0.00% | 开放申购 |
| 006497 | 银华安盈短债债券C | 债券型-中短债 | 1.086606-12 | 1.1846 | 0.00% | 开放申购 |
| 006612 | 银华信用精选一年定开债 | 债券型-混合一级 | 1.102206-12 | 1.3222 | --- | 暂停申购 |
| 006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.052006-12 | 1.2410 | 0.02% | 开放申购 |
| 006837 | 银华信用四季红债券C | 债券型-长债 | 1.021306-12 | 1.2818 | -0.02% | 开放申购 |
| 006907 | 银华安鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.061806-12 | 1.1888 | -0.02% | 开放申购 |
| 006908 | 银华安鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.041906-12 | 1.1689 | -0.01% | 开放申购 |
| 008002 | 银华稳晟39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.004306-12 | 1.1938 | 0.00% | 暂停申购 |
| 008111 | 银华信用精选18个月定开债 | 债券型-长债 | 1.044606-09 | 1.1466 | 0.01% | 暂停申购 |
| 008116 | 银华沪深股通精选混合A | 混合型-偏股 | 1.444106-12 | 1.4441 | 3.16% | 开放申购 |
| 008211 | 银华永盛债券 | 债券型-长债 | 1.105006-12 | 1.1920 | 0.00% | 开放申购 |
| 008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.124606-12 | 1.1246 | 0.18% | 开放申购 |
| 008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.098806-12 | 1.0988 | 0.17% | 开放申购 |
| 008671 | 银华科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.881606-12 | 1.8816 | -1.02% | 开放申购 |
| 008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.074306-12 | 1.1873 | 0.01% | 限大额 |
| 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.173706-12 | 1.1737 | 0.22% | 开放申购 |
| 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.144806-12 | 1.1448 | 0.22% | 开放申购 |
| 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 2.568106-12 | 2.5681 | -0.83% | 开放申购 |
| 008978 | 银华长丰混合发起式 | 混合型-偏股 | 1.597206-12 | 1.5972 | 1.08% | 开放申购 |
| 009394 | 银华同力精选混合 | 混合型-偏股 | 1.310506-12 | 1.3105 | 3.46% | 开放申购 |
| 009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数A | 指数型-固收 | 1.071006-12 | 1.1790 | 0.01% | 开放申购 |
| 009542 | 银华富利精选混合A | 混合型-偏股 | 0.530706-12 | 0.5307 | 2.75% | 开放申购 |
| 009852 | 银华品质消费股票A | 股票型 | 0.609906-12 | 0.6099 | 1.50% | 开放申购 |
| 009859 | 银华乐享混合A | 混合型-偏股 | 1.115706-12 | 1.1157 | -1.74% | 开放申购 |
| 009960 | 银华多元机遇混合 | 混合型-偏股 | 0.688006-12 | 0.6880 | 0.81% | 开放申购 |
| 009977 | 银华招利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.126906-12 | 1.1269 | 0.46% | 开放申购 |
| 009978 | 银华招利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.102306-12 | 1.1023 | 0.47% | 开放申购 |
| 010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 2.527506-12 | 2.5275 | -0.82% | 开放申购 |
| 010730 | 银华心佳两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.308706-12 | 1.3087 | 0.63% | 开放申购 |
| 010816 | 银华远兴一年持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.110306-12 | 1.1103 | 0.08% | 开放申购 |
| 010986 | 银华信用季季红债券C | 债券型-混合一级 | 1.024006-12 | 1.2053 | 0.08% | 开放申购 |
| 011173 | 银华心享一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.794606-12 | 0.7946 | 0.68% | 限大额 |
| 011405 | 银华稳健增长一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.840506-12 | 0.8405 | 1.37% | 开放申购 |
| 011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.760606-12 | 0.7606 | 0.96% | 开放申购 |
| 011817 | 银华阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 1.508806-12 | 1.5088 | -1.48% | 开放申购 |
| 011836 | 银华智能建造股票发起式 | 股票型 | 0.686506-12 | 0.6865 | 0.56% | 开放申购 |
| 011855 | 银华长荣混合A | 混合型-偏股 | 1.111406-12 | 1.1114 | 1.07% | 开放申购 |
| 012092 | 银华信用精选两年定开债 | 债券型-长债 | 1.120306-12 | 1.2103 | --- | 暂停申购 |
| 012178 | 银华富饶精选三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.638106-12 | 0.6381 | -0.81% | 开放申购 |
| 012370 | 银华鑫利一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.984406-12 | 0.9844 | 1.12% | 开放申购 |
| 012434 | 银华多元回报一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.879606-12 | 0.8796 | 0.99% | 开放申购 |
| 012502 | 银华安盛混合 | 混合型-偏股 | 0.840706-12 | 0.8407 | 0.49% | 开放申购 |
| 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.615006-12 | 0.6150 | 2.19% | 开放申购 |
| 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.612306-12 | 0.6123 | 2.19% | 开放申购 |
| 012856 | 银华顺益一年定开债 | 债券型-长债 | 1.024106-12 | 1.1321 | 0.02% | 暂停申购 |
| 012928 | 银华中证光伏ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.882506-12 | 0.8825 | -0.27% | 开放申购 |
| 012929 | 银华中证光伏ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.873406-12 | 0.8734 | -0.29% | 开放申购 |
| 013174 | 银华华证ESG领先指数 | 指数型-股票 | 1.156106-12 | 1.1561 | 1.08% | 开放申购 |
| 013498 | 银华永丰债券 | 债券型-长债 | 1.028406-12 | 1.1344 | 0.01% | 开放申购 |
| 013840 | 银华集成电路混合A | 混合型-偏股 | 2.655506-12 | 2.6555 | 1.04% | 开放申购 |
| 013841 | 银华集成电路混合C | 混合型-偏股 | 2.631606-12 | 2.6316 | 1.04% | 开放申购 |
| 013842 | 银华新锐成长混合A | 混合型-偏股 | 1.683806-12 | 1.6838 | 1.06% | 开放申购 |
| 013843 | 银华新锐成长混合C | 混合型-偏股 | 1.628306-12 | 1.6283 | 1.06% | 开放申购 |
| 014042 | 银华心诚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.613006-12 | 1.6130 | 0.67% | 开放申购 |
| 014043 | 银华心怡灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.918406-12 | 2.9184 | 0.65% | 开放申购 |
| 014044 | 银华富利精选混合C | 混合型-偏股 | 0.516606-12 | 0.5166 | 2.74% | 开放申购 |
| 014045 | 银华积极成长混合C | 混合型-偏股 | 1.829406-12 | 1.8294 | 1.12% | 开放申购 |
| 014047 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.637406-12 | 1.6374 | 0.29% | 开放申购 |
| 014064 | 银华农业产业股票发起式C | 股票型 | 1.068606-12 | 1.0686 | 1.26% | 开放申购 |
| 014585 | 银华心兴三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.966806-12 | 0.9668 | 0.69% | 开放申购 |
| 014586 | 银华心兴三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.950006-12 | 0.9500 | 0.69% | 开放申购 |
| 014638 | 银华安鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 1.061806-12 | 1.1288 | -0.01% | 开放申购 |
| 014668 | 银华专精特新量化优选股票发起A | 股票型 | 1.675806-12 | 1.6758 | 0.32% | 开放申购 |
| 014669 | 银华专精特新量化优选股票发起C | 股票型 | 1.656306-12 | 1.6563 | 0.31% | 开放申购 |
| 014670 | 银华安盈短债债券D | 债券型-中短债 | 1.105706-12 | 1.1327 | 0.00% | 开放申购 |
| 014919 | 银华心选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.093506-12 | 1.0935 | 0.15% | 开放申购 |
| 014920 | 银华心选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.074906-12 | 1.0749 | 0.15% | 开放申购 |
| 015035 | 银华核心动力精选混合A | 混合型-偏股 | 1.402406-12 | 1.4024 | -1.73% | 开放申购 |
| 015036 | 银华核心动力精选混合C | 混合型-偏股 | 1.370606-12 | 1.3706 | -1.74% | 开放申购 |
| 015233 | 银华富裕主题混合C | 混合型-偏股 | 4.189106-12 | 4.1891 | 0.39% | 开放申购 |
| 015305 | 银华鑫峰混合A | 混合型-偏股 | 1.224406-12 | 1.2244 | 1.85% | 开放申购 |
| 015306 | 银华鑫峰混合C | 混合型-偏股 | 1.204306-12 | 1.2043 | 1.85% | 开放申购 |
| 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 股票型 | 1.903906-12 | 1.9039 | -1.09% | 开放申购 |
| 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 股票型 | 1.887306-12 | 1.8873 | -1.09% | 开放申购 |
| 015684 | 银华盛利混合发起式C | 混合型-偏股 | 4.114106-12 | 4.1141 | -1.91% | 开放申购 |
| 015687 | 银华乐享混合C | 混合型-偏股 | 1.097706-12 | 1.0977 | -1.74% | 开放申购 |
| 015771 | 银华绿色低碳债券 | 债券型-长债 | 1.052706-12 | 1.0893 | 0.01% | 开放申购 |
| 015772 | 银华互联网主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.718006-12 | 3.7180 | -2.16% | 开放申购 |
| 015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.083406-12 | 1.0834 | 0.00% | 限大额 |
| 016248 | 银华创新动力优选混合A | 混合型-偏股 | 1.491506-12 | 1.4915 | -1.88% | 开放申购 |
| 016249 | 银华创新动力优选混合C | 混合型-偏股 | 1.471206-12 | 1.4712 | -1.88% | 开放申购 |
| 016262 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C | 混合型-灵活 | 3.970806-12 | 3.9708 | 0.89% | 开放申购 |
| 016263 | 银华高端制造业混合C | 混合型-灵活 | 2.680006-12 | 2.8150 | -0.56% | 开放申购 |
| 016623 | 银华卓信成长精选混合A | 混合型-偏股 | 1.654406-12 | 1.6544 | -1.26% | 开放申购 |
| 016624 | 银华卓信成长精选混合C | 混合型-偏股 | 1.630306-12 | 1.6303 | -1.27% | 开放申购 |
| 017635 | 银华动力领航混合A | 混合型-偏股 | 1.152206-12 | 1.1522 | -0.23% | 开放申购 |
| 017636 | 银华动力领航混合C | 混合型-偏股 | 1.129006-12 | 1.1290 | -0.23% | 开放申购 |
| 017690 | 银华顺璟6个月定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.022306-12 | 1.0846 | 0.04% | 暂停申购 |
| 017723 | 银华心质混合A | 混合型-偏股 | 1.922806-12 | 1.9228 | -1.54% | 开放申购 |
| 017724 | 银华心质混合C | 混合型-偏股 | 1.898306-12 | 1.8983 | -1.54% | 开放申购 |
| 017839 | 银华清洁能源产业混合A | 混合型-偏股 | 1.181806-12 | 1.1818 | 2.74% | 开放申购 |
| 017840 | 银华清洁能源产业混合C | 混合型-偏股 | 1.167606-12 | 1.1676 | 2.74% | 开放申购 |
| 018364 | 银华医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.693806-12 | 0.6938 | 2.45% | 开放申购 |
| 018365 | 银华医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.686706-12 | 0.6867 | 2.46% | 开放申购 |
| 018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.452006-12 | 1.4520 | 0.97% | 开放申购 |
| 018632 | 银华顺和债券 | 债券型-长债 | 1.054106-12 | 1.0871 | 0.05% | 开放申购 |
| 018685 | 银华中债1-3年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 1.077206-12 | 1.1222 | 0.01% | 限大额 |
| 018821 | 银华新材料混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.563606-12 | 1.5636 | 1.52% | 开放申购 |
| 018822 | 银华新材料混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.547806-12 | 1.5478 | 1.52% | 开放申购 |
| 019364 | 银华华茂定开债券D | 债券型-混合一级 | 1.069706-12 | 1.1397 | --- | 暂停申购 |
| 019369 | 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 债券型-中短债 | 1.060206-12 | 1.1322 | 0.02% | 开放申购 |
| 019383 | 银华信用季季红债券D | 债券型-混合一级 | 1.059906-12 | 1.1303 | 0.08% | 开放申购 |
| 019439 | 银华顺璟6个月定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.019206-12 | 1.0775 | 0.04% | 暂停申购 |
| 019464 | 银华月月享30天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.066506-12 | 1.0665 | -0.02% | 开放申购 |
| 019465 | 银华月月享30天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.061006-12 | 1.0610 | -0.02% | 开放申购 |
| 019508 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 1.664706-12 | 1.6647 | -0.52% | 开放申购 |
| 019509 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 1.654806-12 | 1.6548 | -0.52% | 开放申购 |
| 019653 | 银华信用四季红债券D | 债券型-长债 | 1.086306-12 | 1.1703 | -0.01% | 开放申购 |
| 019743 | 银华富兴央企混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.244006-12 | 1.2440 | 1.54% | 开放申购 |
| 019744 | 银华富兴央企混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.233006-12 | 1.2330 | 1.55% | 开放申购 |
| 019859 | 银华上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.688206-12 | 1.6882 | -0.54% | 开放申购 |
| 019860 | 银华上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.677606-12 | 1.6776 | -0.54% | 开放申购 |
| 020124 | 银华沪深股通精选混合C | 混合型-偏股 | 1.430706-12 | 1.4307 | 3.17% | 开放申购 |
| 020144 | 银华致淳债券 | 债券型-长债 | 1.015606-12 | 1.0846 | 0.05% | 开放申购 |
| 020213 | 银华晶鑫债券A | 债券型-长债 | 1.075106-12 | 1.0751 | 0.05% | 开放申购 |
| 020214 | 银华晶鑫债券C | 债券型-长债 | 1.067106-12 | 1.0671 | 0.05% | 开放申购 |
| 020339 | 银华混改红利灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.083506-12 | 1.0835 | 1.26% | 开放申购 |
| 020539 | 银华安泰债券A | 债券型-长债 | 1.045706-12 | 1.0457 | 0.00% | 开放申购 |
| 020540 | 银华安泰债券C | 债券型-长债 | 1.041106-12 | 1.0411 | -0.01% | 开放申购 |
| 020581 | 银华钰祥债券A | 债券型-混合二级 | 1.039606-12 | 1.0396 | -0.15% | 开放申购 |
| 020582 | 银华钰祥债券C | 债券型-混合二级 | 1.033206-12 | 1.0332 | -0.15% | 开放申购 |
| 020864 | 银华嘉选平衡混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.191806-12 | 1.1918 | 0.83% | 开放申购 |
| 020865 | 银华嘉选平衡混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.182106-12 | 1.1821 | 0.82% | 开放申购 |
| 020911 | 银华月月鑫30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.052406-12 | 1.0524 | -0.01% | 开放申购 |
| 020912 | 银华月月鑫30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.048106-12 | 1.0481 | -0.01% | 开放申购 |
| 020955 | 银华盛泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.105206-12 | 1.1052 | 0.26% | 开放申购 |
| 020956 | 银华盛泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.098406-12 | 1.0984 | 0.26% | 开放申购 |
| 020977 | 银华长荣混合C | 混合型-偏股 | 1.101106-12 | 1.1011 | 1.06% | 开放申购 |
| 021038 | 银华沪深300价值ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.066506-12 | 1.0665 | 1.14% | 开放申购 |
| 021039 | 银华沪深300价值ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.062606-12 | 1.0626 | 1.14% | 开放申购 |
| 021105 | 银华中债0-5年政策性金融债指数 | 指数型-固收 | 1.041406-12 | 1.0654 | 0.04% | 开放申购 |
| 021145 | 银华甄选价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.786406-12 | 1.7864 | 1.79% | 开放申购 |
| 021146 | 银华甄选价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.773606-12 | 1.7736 | 1.80% | 开放申购 |
| 021208 | 银华中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.330906-12 | 1.3309 | 1.56% | 开放申购 |
| 021209 | 银华中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.324106-12 | 1.3241 | 1.56% | 开放申购 |
| 022144 | 银华中证高股息策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.021806-12 | 1.0218 | 0.64% | 开放申购 |
| 022145 | 银华中证高股息策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.017906-12 | 1.0179 | 0.63% | 开放申购 |
| 022450 | 银华中证A500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.260806-12 | 1.2608 | 0.95% | 开放申购 |
| 022451 | 银华中证A500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.256706-12 | 1.2567 | 0.95% | 开放申购 |
| 022452 | 银华中证A500ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 1.258806-12 | 1.2588 | 0.95% | 开放申购 |
| 023234 | 银华上证180ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.196206-12 | 1.1962 | 1.19% | 开放申购 |
| 023235 | 银华上证180ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.192606-12 | 1.1926 | 1.19% | 开放申购 |
| 023236 | 银华上证180ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 1.194906-12 | 1.1949 | 1.19% | 开放申购 |
| 023513 | 银华增强收益债券D | 债券型-混合二级 | 1.325906-12 | 1.3578 | 0.31% | 开放申购 |
| 023550 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.273606-12 | 1.2736 | -0.16% | 开放申购 |
| 023551 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.270506-12 | 1.2705 | -0.16% | 开放申购 |
| 023552 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 1.272006-12 | 1.2720 | -0.16% | 开放申购 |
| 023615 | 银华远景债券D | 债券型-混合二级 | 1.290306-12 | 1.2903 | 0.31% | 开放申购 |
| 023640 | 银华季季丰90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.027106-12 | 1.0271 | -0.01% | 开放申购 |
| 023641 | 银华季季丰90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.024606-12 | 1.0246 | -0.01% | 开放申购 |
| 023702 | 银华可转债债券D | 债券型-混合二级 | 1.677906-12 | 1.6779 | 1.02% | 开放申购 |
| 023823 | 银华增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.322506-12 | 1.3544 | 0.31% | 开放申购 |
| 023837 | 银华四月丰120天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.025006-12 | 1.0250 | 0.00% | 开放申购 |
| 023838 | 银华四月丰120天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.023706-12 | 1.0237 | 0.00% | 开放申购 |
| 023839 | 银华甄选价值回报混合A | 混合型-偏股 | 1.023406-12 | 1.0234 | 2.18% | 开放申购 |
| 023840 | 银华甄选价值回报混合C | 混合型-偏股 | 1.020606-12 | 1.0206 | 2.17% | 开放申购 |
| 023929 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.996506-12 | 0.9965 | 3.01% | 开放申购 |
| 023930 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.994306-12 | 0.9943 | 3.01% | 开放申购 |
| 023932 | 银华中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.083306-12 | 1.0833 | 1.07% | 开放申购 |
| 023933 | 银华中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.080106-12 | 1.0801 | 1.08% | 开放申购 |
| 023948 | 银华品质消费股票C | 股票型 | 0.606206-12 | 0.6062 | 1.51% | 开放申购 |
| 024037 | 银华港股科技30联接A | 指数型-股票 | 0.924306-12 | 0.9243 | 0.30% | 开放申购 |
| 024038 | 银华港股科技30联接C | 指数型-股票 | 0.922406-12 | 0.9224 | 0.30% | 开放申购 |
| 024039 | 银华港股科技30联接I | 指数型-股票 | 0.923306-12 | 0.9233 | 0.30% | 开放申购 |
| 024089 | 银华钰丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.014406-12 | 1.0144 | 0.29% | 开放申购 |
| 024090 | 银华钰丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.011806-12 | 1.0118 | 0.29% | 开放申购 |
| 024341 | 银华中债1-3年农发行债券指数D | 指数型-固收 | 1.071306-12 | 1.0873 | 0.01% | 开放申购 |
| 024395 | 银华兴盛股票C | 股票型 | 1.732706-12 | 1.7327 | 0.67% | 开放申购 |
| 024455 | 银华成长智选混合A | 混合型-偏股 | 1.268906-12 | 1.2689 | -2.23% | 开放申购 |
| 024456 | 银华成长智选混合C | 混合型-偏股 | 1.262806-12 | 1.2628 | -2.23% | 开放申购 |
| 024570 | 银华国证自由现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 1.055506-12 | 1.0555 | 0.89% | 开放申购 |
| 024571 | 银华国证自由现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 1.053006-12 | 1.0530 | 0.88% | 开放申购 |
| 024941 | 银华钰盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.010906-12 | 1.0109 | 0.15% | 开放申购 |
| 024942 | 银华钰盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.008706-12 | 1.0087 | 0.14% | 开放申购 |
| 025193 | 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.842006-12 | 0.8420 | 3.22% | 开放申购 |
| 025194 | 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.840606-12 | 0.8406 | 3.22% | 开放申购 |
| 025199 | 银华钰祥债券E | 债券型-混合二级 | 1.034506-12 | 1.0345 | -0.15% | 开放申购 |
| 025326 | 银华嘉瑞平衡混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.067506-12 | 1.0775 | 0.07% | 开放申购 |
| 025327 | 银华嘉瑞平衡混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.064206-12 | 1.0742 | 0.08% | 开放申购 |
| 025398 | 银华创业板综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.109506-12 | 1.1095 | 0.63% | 开放申购 |
