基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000194 | 银华信用四季红债券A | 债券型-长债 | 1.095410-26 | 1.6724 | 0.03% | 开放申购 |
| 000286 | 银华信用季季红债券A | 债券型-混合一级 | 1.057210-26 | 1.5867 | 0.06% | 开放申购 |
| 000791 | 银华安颐中短债双月持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.137410-26 | 1.1524 | 0.02% | 开放申购 |
| 000823 | 银华高端制造业混合A | 混合型-灵活 | 1.920010-26 | 2.0550 | -3.86% | 开放申购 |
| 000904 | 银华回报定开混合 | 混合型-灵活 | 1.631010-23 | 1.9510 | --- | 暂停申购 |
| 001163 | 银华中国梦30股票 | 股票型 | 1.354010-26 | 1.6370 | -1.46% | 开放申购 |
| 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.780110-26 | 1.7801 | 0.13% | 限大额 |
| 001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.106010-26 | 2.2520 | -0.63% | 开放申购 |
| 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.723710-26 | 1.8087 | 0.04% | 开放申购 |
| 001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.191710-26 | 1.1917 | -0.08% | 限大额 |
| 001728 | 银华战略新兴定开混合 | 混合型-灵活 | 2.002010-23 | 2.0020 | --- | 暂停申购 |
| 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.174010-26 | 2.1740 | -4.02% | 开放申购 |
| 002161 | 银华万物互联灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.472910-26 | 1.4729 | -1.84% | 开放申购 |
| 002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 | 混合型-灵活 | 0.882010-26 | 0.8820 | 0.57% | 开放申购 |
| 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.856010-26 | 1.8560 | -1.22% | 开放申购 |
| 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.681010-26 | 1.7610 | 0.04% | 开放申购 |
| 002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.190410-26 | 1.1904 | -0.09% | 限大额 |
| 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.068010-26 | 2.1920 | -0.74% | 开放申购 |
| 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.589710-26 | 1.5897 | 0.12% | 限大额 |
| 002491 | 银华添益定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.109810-26 | 1.3898 | 0.03% | 暂停申购 |
| 002501 | 银华远景债券A | 债券型-混合二级 | 1.253510-26 | 1.4415 | -0.27% | 开放申购 |
| 003062 | 银华通利混合A | 混合型-灵活 | 1.375310-26 | 1.3753 | 0.08% | 限大额 |
| 003063 | 银华通利混合C | 混合型-灵活 | 1.320010-26 | 1.3200 | 0.08% | 限大额 |
| 003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.352010-26 | 1.3520 | 1.20% | 开放申购 |
| 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.240710-26 | 1.7268 | -1.91% | 开放申购 |
| 004087 | 银华添润定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.024910-26 | 1.3666 | 0.05% | 暂停申购 |
| 004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.151210-26 | 1.1662 | 0.02% | 开放申购 |
| 005037 | 银华新能源新材料A | 股票型 | 1.174810-26 | 1.4378 | -0.90% | 开放申购 |
| 005038 | 银华新能源新材料C | 股票型 | 1.129910-26 | 1.3889 | -0.90% | 开放申购 |
| 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 股票型 | 1.171410-26 | 1.1714 | -0.97% | 开放申购 |
| 005112 | 银华中证全指医药卫生 | 指数型-股票 | 1.295110-26 | 1.2951 | -0.54% | 开放申购 |
| 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A | 混合型-灵活 | 3.650410-26 | 3.6504 | -3.80% | 开放申购 |
| 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 股票型 | 1.483110-26 | 1.4831 | 1.21% | 开放申购 |
| 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 股票型 | 1.439210-26 | 1.4392 | 1.20% | 限大额 |
| 005237 | 银华医疗健康量化优选A | 股票型 | 1.141010-26 | 1.1410 | -0.65% | 开放申购 |
| 005238 | 银华医疗健康量化优选C | 股票型 | 1.104410-26 | 1.1044 | -0.65% | 开放申购 |
| 005250 | 银华估值优势混合 | 混合型-偏股 | 1.066510-26 | 1.0665 | -0.28% | 限大额 |
| 005251 | 银华多元动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.272610-26 | 2.2726 | -4.80% | 开放申购 |
| 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.923310-26 | 1.9233 | -0.02% | 开放申购 |
| 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.867210-26 | 1.8672 | -0.03% | 开放申购 |
| 005498 | 银华积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.493010-26 | 1.4930 | -1.72% | 开放申购 |
| 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.120910-26 | 1.1209 | 1.26% | 开放申购 |
| 005529 | 银华华茂定开债券A | 债券型-混合一级 | 1.032210-26 | 1.3222 | 0.02% | 开放申购 |
| 005543 | 银华心诚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.331110-26 | 1.5611 | -3.61% | 开放申购 |
| 005544 | 银华瑞和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.886410-26 | 1.8864 | -0.31% | 开放申购 |
| 005771 | 银华可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.411710-26 | 1.4117 | -0.18% | 开放申购 |
| 005794 | 银华心怡灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.432410-26 | 2.6054 | -3.63% | 开放申购 |
| 005848 | 银华裕利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.947310-26 | 1.9473 | 1.24% | 开放申购 |
| 006251 | 银华兴盛股票A | 股票型 | 1.466510-26 | 1.4665 | -0.67% | 开放申购 |
| 006302 | 银华行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.333910-26 | 1.8508 | -0.75% | 开放申购 |
| 006348 | 银华盛利混合发起式A | 混合型-偏股 | 2.767310-26 | 2.7673 | -2.93% | 开放申购 |
| 006415 | 银华中短政策金融债定开债 | 债券型-中短债 | 1.057010-23 | 1.2684 | --- | 暂停申购 |
| 006496 | 银华安盈短债债券A | 债券型-中短债 | 1.113810-26 | 1.2118 | 0.02% | 开放申购 |
| 006497 | 银华安盈短债债券C | 债券型-中短债 | 1.093410-26 | 1.1914 | 0.02% | 开放申购 |
| 006612 | 银华信用精选一年定开债 | 债券型-混合一级 | 1.110810-23 | 1.3308 | --- | 暂停申购 |
| 006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.063310-26 | 1.2523 | 0.02% | 开放申购 |
| 006837 | 银华信用四季红债券C | 债券型-长债 | 1.021710-26 | 1.2912 | 0.03% | 开放申购 |
| 006907 | 银华安鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.069310-26 | 1.1963 | 0.01% | 开放申购 |
| 006908 | 银华安鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.048210-26 | 1.1752 | 0.01% | 开放申购 |
| 007206 | 银华丰华三个月定开债 | 债券型-信用债 | 1.036510-26 | 1.2408 | 0.03% | 暂停申购 |
| 008002 | 银华稳晟39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.005010-23 | 1.1980 | --- | 暂停申购 |
| 008116 | 银华沪深股通精选混合A | 混合型-偏股 | 1.473410-26 | 1.4734 | 0.72% | 开放申购 |
| 008211 | 银华永盛债券 | 债券型-长债 | 1.115810-26 | 1.2028 | 0.02% | 开放申购 |
| 008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.114510-26 | 1.1145 | -0.05% | 开放申购 |
| 008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.087310-26 | 1.0873 | -0.06% | 开放申购 |
| 008671 | 银华科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.407010-26 | 1.4070 | -2.57% | 开放申购 |
| 008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.073010-26 | 1.1980 | 0.02% | 开放申购 |
| 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.173010-26 | 1.1730 | 0.03% | 开放申购 |
| 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.142410-26 | 1.1424 | 0.03% | 开放申购 |
| 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 1.733610-26 | 1.7336 | -3.73% | 开放申购 |
| 009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.241210-26 | 1.2412 | -5.03% | 开放申购 |
| 009394 | 银华同力精选混合A | 混合型-偏股 | 1.372910-26 | 1.3729 | -2.34% | 开放申购 |
| 009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数A | 指数型-固收 | 1.081510-26 | 1.1895 | 0.02% | 开放申购 |
| 009542 | 银华富利精选混合A | 混合型-偏股 | 0.454910-26 | 0.4549 | -0.72% | 开放申购 |
| 009852 | 银华品质消费股票A | 股票型 | 0.624110-26 | 0.6241 | -0.27% | 开放申购 |
| 009859 | 银华乐享混合A | 混合型-偏股 | 0.750710-26 | 0.7507 | -3.65% | 开放申购 |
| 009960 | 银华多元机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.473210-26 | 0.4732 | -2.27% | 开放申购 |
| 009977 | 银华招利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.032010-26 | 1.0320 | -0.87% | 开放申购 |
| 009978 | 银华招利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.007910-26 | 1.0079 | -0.88% | 开放申购 |
| 010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 1.704310-26 | 1.7043 | -3.73% | 开放申购 |
| 010730 | 银华心佳两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.939510-26 | 0.9395 | -1.93% | 开放申购 |
| 010816 | 银华远兴一年持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.098910-26 | 1.0989 | 0.01% | 开放申购 |
| 010986 | 银华信用季季红债券C | 债券型-混合一级 | 1.020010-26 | 1.2083 | 0.06% | 开放申购 |
| 011173 | 银华心享一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.574210-26 | 0.5742 | -1.59% | 限大额 |
| 011405 | 银华稳健增长一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.768910-26 | 0.7689 | -0.19% | 开放申购 |
| 011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.586010-26 | 0.5860 | -1.28% | 开放申购 |
| 011817 | 银华阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 1.035110-26 | 1.0351 | -4.46% | 开放申购 |
| 011836 | 银华智能建造股票发起式 | 股票型 | 0.528410-26 | 0.5284 | -1.12% | 开放申购 |
| 011855 | 银华长荣混合A | 混合型-偏股 | 1.138010-26 | 1.1380 | 1.61% | 开放申购 |
| 012092 | 银华信用精选两年定开债 | 债券型-长债 | 1.109210-23 | 1.2252 | --- | 暂停申购 |
| 012178 | 银华富饶精选三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.546610-26 | 0.5466 | 1.47% | 开放申购 |
| 012370 | 银华鑫利一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.012510-26 | 1.0125 | 1.63% | 开放申购 |
| 012434 | 银华多元回报一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.688610-26 | 0.6886 | -0.79% | 开放申购 |
| 012502 | 银华安盛混合 | 混合型-偏股 | 0.593110-26 | 0.5931 | -1.27% | 开放申购 |
| 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.673310-26 | 0.6733 | 0.25% | 开放申购 |
| 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.670210-26 | 0.6702 | 0.25% | 开放申购 |
| 012856 | 银华顺益一年定开债 | 债券型-利率债 | 1.019210-26 | 1.1442 | 0.01% | 暂停申购 |
| 012928 | 银华中证光伏ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.648310-26 | 0.6483 | -0.57% | 开放申购 |
| 012929 | 银华中证光伏ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.641110-26 | 0.6411 | -0.57% | 开放申购 |
| 013174 | 银华华证ESG领先指数 | 指数型-股票 | 0.991010-26 | 0.9910 | -0.39% | 开放申购 |
| 013498 | 银华永丰债券 | 债券型-长债 | 1.036210-26 | 1.1442 | 0.01% | 开放申购 |
| 013840 | 银华集成电路混合A | 混合型-偏股 | 2.219410-26 | 2.2194 | -4.58% | 开放申购 |
| 013841 | 银华集成电路混合C | 混合型-偏股 | 2.197810-26 | 2.1978 | -4.58% | 开放申购 |
| 013842 | 银华新锐成长混合A | 混合型-偏股 | 1.279310-26 | 1.2793 | -3.12% | 开放申购 |
| 013843 | 银华新锐成长混合C | 混合型-偏股 | 1.233510-26 | 1.2335 | -3.12% | 开放申购 |
| 014042 | 银华心诚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.305110-26 | 1.3051 | -3.62% | 开放申购 |
| 014043 | 银华心怡灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.363610-26 | 2.3636 | -3.63% | 开放申购 |
| 014044 | 银华富利精选混合C | 混合型-偏股 | 0.441810-26 | 0.4418 | -0.74% | 开放申购 |
| 014045 | 银华积极成长混合C | 混合型-偏股 | 1.449710-26 | 1.4497 | -1.73% | 开放申购 |
| 014047 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.216610-26 | 1.2166 | -1.91% | 开放申购 |
| 014064 | 银华农业产业股票发起式C | 股票型 | 1.160310-26 | 1.1603 | -0.97% | 开放申购 |
| 014585 | 银华心兴三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.779010-26 | 0.7790 | -3.70% | 开放申购 |
| 014586 | 银华心兴三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.764310-26 | 0.7643 | -3.70% | 开放申购 |
| 014638 | 银华安鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 1.069210-26 | 1.1362 | 0.01% | 开放申购 |
| 014668 | 银华专精特新量化优选股票发起A | 股票型 | 1.494910-26 | 1.4949 | -1.55% | 开放申购 |
| 014669 | 银华专精特新量化优选股票发起C | 股票型 | 1.475910-26 | 1.4759 | -1.55% | 开放申购 |
| 014670 | 银华安盈短债债券D | 债券型-中短债 | 1.113610-26 | 1.1406 | 0.02% | 开放申购 |
| 014919 | 银华心选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.760410-26 | 0.7604 | -1.97% | 开放申购 |
| 014920 | 银华心选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.746310-26 | 0.7463 | -1.98% | 开放申购 |
| 015035 | 银华核心动力精选混合A | 混合型-偏股 | 0.913910-26 | 0.9139 | -3.17% | 开放申购 |
| 015036 | 银华核心动力精选混合C | 混合型-偏股 | 0.891210-26 | 0.8912 | -3.17% | 开放申购 |
| 015233 | 银华富裕主题混合C | 混合型-偏股 | 4.420210-26 | 4.4202 | 1.77% | 开放申购 |
| 015305 | 银华鑫峰混合A | 混合型-偏股 | 1.172910-26 | 1.1729 | -0.09% | 开放申购 |
| 015306 | 银华鑫峰混合C | 混合型-偏股 | 1.151910-26 | 1.1519 | -0.10% | 开放申购 |
| 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 股票型 | 1.283610-26 | 1.2836 | -3.59% | 开放申购 |
| 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 股票型 | 1.271410-26 | 1.2714 | -3.59% | 开放申购 |
| 015684 | 银华盛利混合发起式C | 混合型-偏股 | 2.719110-26 | 2.7191 | -2.93% | 开放申购 |
| 015687 | 银华乐享混合C | 混合型-偏股 | 0.737410-26 | 0.7374 | -3.66% | 开放申购 |
| 015771 | 银华绿色低碳债券 | 债券型-长债 | 1.061610-26 | 1.0982 | 0.03% | 开放申购 |
| 015772 | 银华互联网主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.138010-26 | 2.1380 | -4.00% | 开放申购 |
| 015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.088010-26 | 1.0880 | 0.01% | 限大额 |
| 016248 | 银华创新动力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.993010-26 | 0.9930 | -3.22% | 开放申购 |
| 016249 | 银华创新动力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.978010-26 | 0.9780 | -3.23% | 开放申购 |
| 016262 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C | 混合型-灵活 | 3.557510-26 | 3.5575 | -3.81% | 开放申购 |
| 016263 | 银华高端制造业混合C | 混合型-灵活 | 1.873010-26 | 2.0080 | -3.85% | 开放申购 |
| 016623 | 银华卓信成长精选混合A | 混合型-偏股 | 1.114210-26 | 1.1142 | -4.72% | 开放申购 |
| 016624 | 银华卓信成长精选混合C | 混合型-偏股 | 1.096410-26 | 1.0964 | -4.72% | 开放申购 |
| 017635 | 银华动力领航混合A | 混合型-偏股 | 0.813310-26 | 0.8133 | -1.01% | 开放申购 |
| 017636 | 银华动力领航混合C | 混合型-偏股 | 0.795110-26 | 0.7951 | -1.02% | 开放申购 |
| 017690 | 银华顺璟6个月定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.032010-26 | 1.0963 | 0.04% | 暂停申购 |
| 017723 | 银华心质混合A | 混合型-偏股 | 1.259810-26 | 1.2598 | -5.12% | 开放申购 |
| 017724 | 银华心质混合C | 混合型-偏股 | 1.242010-26 | 1.2420 | -5.13% | 开放申购 |
| 017839 | 银华清洁能源产业混合A | 混合型-偏股 | 0.726910-26 | 0.7269 | -1.12% | 开放申购 |
| 017840 | 银华清洁能源产业混合C | 混合型-偏股 | 0.717110-26 | 0.7171 | -1.12% | 开放申购 |
| 018364 | 银华医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.766710-26 | 0.7667 | -0.76% | 开放申购 |
| 018365 | 银华医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.757710-26 | 0.7577 | -0.77% | 开放申购 |
| 018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.335010-26 | 1.3350 | 1.21% | 开放申购 |
| 018632 | 银华顺和债券 | 债券型-利率债 | 1.053010-26 | 1.1010 | 0.03% | 开放申购 |
| 018685 | 银华中债1-3年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 1.071910-26 | 1.1329 | 0.03% | 开放申购 |
| 018821 | 银华新材料混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.333910-26 | 1.3339 | -1.48% | 开放申购 |
| 018822 | 银华新材料混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.318510-26 | 1.3185 | -1.49% | 开放申购 |
| 019364 | 银华华茂定开债券D | 债券型-混合一级 | 1.033310-26 | 1.1523 | 0.02% | 开放申购 |
| 019369 | 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 债券型-中短债 | 1.071510-26 | 1.1435 | 0.02% | 开放申购 |
| 019383 | 银华信用季季红债券D | 债券型-混合一级 | 1.057410-26 | 1.1338 | 0.07% | 开放申购 |
| 019439 | 银华顺璟6个月定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.028210-26 | 1.0880 | 0.04% | 暂停申购 |
| 019464 | 银华月月享30天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.074510-26 | 1.0745 | 0.02% | 开放申购 |
| 019465 | 银华月月享30天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.068110-26 | 1.0681 | 0.01% | 开放申购 |
| 019508 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 1.403810-26 | 1.4038 | -1.29% | 开放申购 |
| 019509 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 1.394210-26 | 1.3942 | -1.29% | 开放申购 |
| 019653 | 银华信用四季红债券D | 债券型-长债 | 1.089310-26 | 1.1823 | 0.03% | 开放申购 |
| 019743 | 银华富兴央企混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.131510-26 | 1.1315 | 1.06% | 开放申购 |
| 019744 | 银华富兴央企混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.119810-26 | 1.1198 | 1.06% | 开放申购 |
| 019859 | 银华上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.367110-26 | 1.3671 | -2.78% | 开放申购 |
| 019860 | 银华上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.357210-26 | 1.3572 | -2.79% | 开放申购 |
| 020124 | 银华沪深股通精选混合C | 混合型-偏股 | 1.457510-26 | 1.4575 | 0.72% | 开放申购 |
| 020144 | 银华致淳债券 | 债券型-长债 | 1.030410-26 | 1.0994 | 0.03% | 开放申购 |
| 020213 | 银华晶鑫债券A | 债券型-长债 | 1.092910-26 | 1.0929 | 0.05% | 开放申购 |
| 020214 | 银华晶鑫债券C | 债券型-长债 | 1.083810-26 | 1.0838 | 0.06% | 开放申购 |
| 020339 | 银华混改红利灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.104210-26 | 1.1042 | 1.27% | 开放申购 |
| 020539 | 银华安泰债券A | 债券型-中短债 | 1.051310-26 | 1.0513 | 0.00% | 开放申购 |
| 020540 | 银华安泰债券C | 债券型-中短债 | 1.046010-26 | 1.0460 | 0.00% | 开放申购 |
| 020581 | 银华钰祥债券A | 债券型-混合二级 | 0.959310-26 | 0.9593 | -0.73% | 开放申购 |
| 020582 | 银华钰祥债券C | 债券型-混合二级 | 0.952410-26 | 0.9524 | -0.74% | 开放申购 |
| 020789 | 银华季季鑫90天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.096410-26 | 1.0964 | 0.00% | 开放申购 |
| 020790 | 银华季季鑫90天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.091510-26 | 1.0915 | 0.00% | 开放申购 |
| 020864 | 银华嘉选平衡混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.174610-26 | 1.1746 | 0.23% | 开放申购 |
| 020865 | 银华嘉选平衡混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.163410-26 | 1.1634 | 0.22% | 开放申购 |
| 020911 | 银华月月鑫30天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.061010-26 | 1.0610 | 0.01% | 开放申购 |
| 020912 | 银华月月鑫30天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.055910-26 | 1.0559 | 0.01% | 开放申购 |
| 020955 | 银华盛泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.093110-26 | 1.0931 | -0.08% | 开放申购 |
| 020956 | 银华盛泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.085210-26 | 1.0852 | -0.08% | 开放申购 |
| 020977 | 银华长荣混合C | 混合型-偏股 | 1.125910-26 | 1.1259 | 1.61% | 开放申购 |
| 021038 | 银华沪深300价值ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.090710-26 | 1.0907 | 1.39% | 开放申购 |
| 021039 | 银华沪深300价值ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.085610-26 | 1.0856 | 1.39% | 开放申购 |
| 021105 | 银华中债0-5年政策性金融债指数 | 指数型-固收 | 1.054010-26 | 1.0780 | 0.02% | 开放申购 |
| 021145 | 银华甄选价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.634510-26 | 1.6345 | -0.35% | 开放申购 |
| 021146 | 银华甄选价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.620310-26 | 1.6203 | -0.36% | 开放申购 |
| 021208 | 银华中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.196610-26 | 1.1966 | 0.21% | 开放申购 |
| 021209 | 银华中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.189310-26 | 1.1893 | 0.20% | 开放申购 |
| 022144 | 银华中证高股息策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.051810-26 | 1.0518 | 1.21% | 开放申购 |
| 022145 | 银华中证高股息策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.046910-26 | 1.0469 | 1.21% | 开放申购 |
| 022450 | 银华中证A500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.082710-26 | 1.0827 | -0.40% | 开放申购 |
| 022451 | 银华中证A500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.078410-26 | 1.0784 | -0.42% | 开放申购 |
| 022452 | 银华中证A500ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 1.080610-26 | 1.0806 | -0.41% | 开放申购 |
| 023234 | 银华上证180ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.119610-26 | 1.1196 | 0.13% | 开放申购 |
| 023235 | 银华上证180ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.115510-26 | 1.1155 | 0.13% | 开放申购 |
| 023236 | 银华上证180ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 1.118010-26 | 1.1180 | 0.13% | 开放申购 |
| 023513 | 银华增强收益债券D | 债券型-混合二级 | 1.289010-26 | 1.3209 | -0.09% | 开放申购 |
| 023550 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.081310-26 | 1.0813 | -1.62% | 开放申购 |
| 023551 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.077810-26 | 1.0778 | -1.62% | 开放申购 |
| 023552 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 1.079610-26 | 1.0796 | -1.61% | 开放申购 |
| 023615 | 银华远景债券D | 债券型-混合二级 | 1.254410-26 | 1.2544 | -0.27% | 开放申购 |
| 023640 | 银华季季丰90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.041210-26 | 1.0412 | 0.01% | 开放申购 |
| 023641 | 银华季季丰90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.037810-26 | 1.0378 | 0.01% | 开放申购 |
| 023702 | 银华可转债债券D | 债券型-混合二级 | 1.411910-26 | 1.4119 | -0.18% | 开放申购 |
| 023823 | 银华增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.284210-26 | 1.3161 | -0.09% | 开放申购 |
| 023837 | 银华四月丰120天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.041210-26 | 1.0412 | 0.03% | 开放申购 |
| 023838 | 银华四月丰120天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.039910-26 | 1.0399 | 0.03% | 开放申购 |
| 023839 | 银华甄选价值回报混合A | 混合型-偏股 | 0.798710-26 | 0.7987 | -1.33% | 开放申购 |
| 023840 | 银华甄选价值回报混合C | 混合型-偏股 | 0.795310-26 | 0.7953 | -1.34% | 开放申购 |
| 023929 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.033810-26 | 1.0338 | -0.75% | 开放申购 |
| 023930 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.030710-26 | 1.0307 | -0.76% | 开放申购 |
| 023932 | 银华中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 0.918810-26 | 0.9188 | -0.72% | 开放申购 |
| 023933 | 银华中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 0.914710-26 | 0.9147 | -0.74% | 开放申购 |
| 023948 | 银华品质消费股票C | 股票型 | 0.619410-26 | 0.6194 | -0.27% | 开放申购 |
| 024037 | 银华港股科技30联接A | 指数型-股票 | 0.764210-26 | 0.7642 | -0.21% | 开放申购 |
| 024038 | 银华港股科技30联接C | 指数型-股票 | 0.762010-26 | 0.7620 | -0.21% | 开放申购 |
| 024039 | 银华港股科技30联接I | 指数型-股票 | 0.763010-26 | 0.7630 | -0.21% | 开放申购 |
| 024089 | 银华钰丰债券A | 债券型-混合二级 | 0.996410-26 | 0.9964 | 0.04% | 开放申购 |
| 024090 | 银华钰丰债券C | 债券型-混合二级 | 0.992710-26 | 0.9927 | 0.04% | 开放申购 |
| 024341 | 银华中债1-3年农发行债券指数D | 指数型-固收 | 1.081310-26 | 1.0973 | 0.02% | 开放申购 |
| 024395 | 银华兴盛股票C | 股票型 | 1.459310-26 | 1.4593 | -0.67% | 开放申购 |
| 024455 | 银华成长智选混合A | 混合型-偏股 | 0.997010-26 | 0.9970 | -0.90% | 开放申购 |
| 024456 | 银华成长智选混合C | 混合型-偏股 | 0.990410-26 | 0.9904 | -0.90% | 开放申购 |
| 024570 | 银华国证自由现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 1.047510-26 | 1.0475 | 1.07% | 开放申购 |
| 024571 | 银华国证自由现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 1.044010-26 | 1.0440 | 1.06% | 开放申购 |
| 024941 | 银华钰盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.008610-26 | 1.0086 | -0.09% | 开放申购 |
