基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003787 | 方正富邦惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.026206-05 | 1.3072 | -0.05% | 限大额 |
| 003788 | 方正富邦惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.028006-05 | 1.5220 | -0.05% | 限大额 |
| 003795 | 方正富邦睿利纯债A | 债券型-长债 | 1.112606-05 | 1.3935 | -0.03% | 限大额 |
| 003796 | 方正富邦睿利纯债C | 债券型-长债 | 1.095106-05 | 1.3746 | -0.03% | 限大额 |
| 006416 | 方正富邦丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.055206-05 | 1.2112 | -0.14% | 开放申购 |
| 006417 | 方正富邦丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.096406-05 | 1.1814 | -0.14% | 开放申购 |
| 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.622906-05 | 1.6229 | -1.19% | 开放申购 |
| 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.576306-05 | 1.5763 | -1.19% | 开放申购 |
| 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.980706-05 | 1.9807 | -2.49% | 开放申购 |
| 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.895006-05 | 1.8950 | -2.49% | 开放申购 |
| 006689 | 方正富邦信泓混合A | 混合型-灵活 | 1.150806-05 | 1.1508 | 2.00% | 开放申购 |
| 006731 | 方正富邦富利纯债A | 债券型-长债 | 1.115206-05 | 1.2452 | -0.05% | 限大额 |
| 006732 | 方正富邦富利纯债C | 债券型-长债 | 1.100706-05 | 1.2207 | -0.05% | 限大额 |
| 007046 | 方正富邦创新动力混合C | 混合型-偏股 | 0.742706-05 | 0.7427 | 2.46% | 开放申购 |
| 007311 | 方正富邦添利纯债A | 债券型-长债 | 1.032506-05 | 1.2458 | 0.02% | 暂停申购 |
| 007312 | 方正富邦添利纯债C | 债券型-长债 | 1.031706-05 | 1.2210 | 0.02% | 暂停申购 |
| 007570 | 方正富邦红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.460906-05 | 1.4609 | 0.08% | 开放申购 |
| 007850 | 方正富邦天睿混合A | 混合型-灵活 | 1.667906-05 | 1.9849 | -2.66% | 限大额 |
| 007851 | 方正富邦天睿混合C | 混合型-灵活 | 1.615406-05 | 1.9254 | -2.65% | 限大额 |
| 008182 | 方正富邦信泓混合C | 混合型-灵活 | 1.105306-05 | 1.1053 | 1.99% | 开放申购 |
| 008394 | 方正富邦恒利纯债A | 债券型-长债 | 1.057706-05 | 1.1822 | 0.00% | 暂停申购 |
| 008395 | 方正富邦恒利纯债C | 债券型-长债 | 1.057906-05 | 1.1679 | 0.00% | 暂停申购 |
| 008602 | 方正富邦新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 1.858306-05 | 1.8583 | -0.92% | 开放申购 |
| 008603 | 方正富邦新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 1.845006-05 | 1.8450 | -0.92% | 开放申购 |
| 008640 | 方正富邦科技创新A | 混合型-偏股 | 2.114606-05 | 2.1146 | -1.33% | 开放申购 |
| 008641 | 方正富邦科技创新C | 混合型-偏股 | 2.075306-05 | 2.0753 | -1.33% | 开放申购 |
| 008669 | 方正富邦禾利39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.086206-05 | 1.1782 | --- | 暂停申购 |
| 008670 | 方正富邦禾利39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.073006-05 | 1.1650 | --- | 暂停申购 |
| 010072 | 方正富邦策略精选A | 混合型-偏股 | 1.216406-05 | 1.2164 | -2.93% | 开放申购 |
| 010073 | 方正富邦策略精选C | 混合型-偏股 | 1.206706-05 | 1.2067 | -2.93% | 开放申购 |
| 011501 | 方正富邦汇福一年定开混合A | 混合型-灵活 | 1.088006-05 | 1.0880 | -0.06% | 暂停申购 |
| 011502 | 方正富邦汇福一年定开混合C | 混合型-灵活 | 1.059906-05 | 1.0599 | -0.06% | 暂停申购 |
| 012913 | 方正富邦趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 1.141106-05 | 1.1411 | -2.62% | 开放申购 |
| 012914 | 方正富邦趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 1.098806-05 | 1.0988 | -2.62% | 开放申购 |
| 013078 | 方正富邦策略轮动混合A | 混合型-偏股 | 1.132506-05 | 1.1325 | -2.76% | 开放申购 |
| 013079 | 方正富邦策略轮动混合C | 混合型-偏股 | 1.091906-05 | 1.0919 | -2.76% | 开放申购 |
| 013712 | 方正富邦鑫益一年定开混合A | 混合型-灵活 | 0.998906-05 | 0.9989 | --- | 暂停申购 |
| 013713 | 方正富邦鑫益一年定开混合C | 混合型-灵活 | 0.978106-05 | 0.9781 | --- | 暂停申购 |
| 013714 | 方正富邦泰利12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.148706-05 | 1.1487 | -0.46% | 开放申购 |
| 013715 | 方正富邦泰利12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.128806-05 | 1.1288 | -0.46% | 开放申购 |
| 013730 | 方正富邦稳恒3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.022506-05 | 1.1465 | -0.01% | 暂停申购 |
| 015514 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.898606-05 | 0.8986 | 0.67% | 开放申购 |
| 015515 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.872106-05 | 0.8721 | 0.67% | 开放申购 |
| 015597 | 方正富邦稳泓3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.053506-05 | 1.1125 | -0.03% | 暂停申购 |
| 015908 | 方正富邦鸿远债券A | 债券型-混合二级 | 1.083306-05 | 1.0833 | -0.30% | 开放申购 |
| 015909 | 方正富邦鸿远债券C | 债券型-混合二级 | 1.054606-05 | 1.0546 | -0.31% | 开放申购 |
| 016754 | 方正富邦均衡精选混合A | 混合型-平衡 | 0.956206-05 | 0.9562 | -0.90% | 开放申购 |
| 016755 | 方正富邦均衡精选混合C | 混合型-平衡 | 0.938206-05 | 0.9382 | -0.90% | 开放申购 |
| 017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.056406-05 | 1.0564 | -0.01% | 限大额 |
| 017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.041306-05 | 1.0893 | -0.05% | 开放申购 |
| 017993 | 方正富邦远见成长混合A | 混合型-偏股 | 1.580406-05 | 1.5804 | 1.88% | 开放申购 |
| 017994 | 方正富邦远见成长混合C | 混合型-偏股 | 1.540106-05 | 1.5401 | 1.88% | 开放申购 |
| 018815 | 方正富邦核心优势混合A | 混合型-偏股 | 2.143306-05 | 2.1433 | -4.58% | 限大额 |
| 018816 | 方正富邦核心优势混合C | 混合型-偏股 | 2.110306-05 | 2.1103 | -4.58% | 限大额 |
| 020067 | 方正富邦锦利3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.036706-05 | 1.0457 | -0.02% | 暂停申购 |
| 020424 | 方正富邦致盛混合A | 混合型-偏股 | 1.769306-05 | 1.7693 | -2.94% | 开放申购 |
| 020425 | 方正富邦致盛混合C | 混合型-偏股 | 1.736706-05 | 1.7367 | -2.93% | 开放申购 |
| 020952 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.063806-05 | 1.0638 | 0.00% | 开放申购 |
| 020961 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.057006-05 | 1.0570 | 0.00% | 开放申购 |
| 023307 | 方正富邦稳鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.016006-05 | 1.0160 | -0.01% | 开放申购 |
| 023308 | 方正富邦稳鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.012206-05 | 1.0122 | -0.01% | 开放申购 |
| 023683 | 方正富邦瑞实90天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.013406-05 | 1.0134 | 0.00% | 开放申购 |
| 023684 | 方正富邦瑞实90天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.011706-05 | 1.0117 | -0.01% | 开放申购 |
| 024602 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 1.069306-05 | 1.0693 | -0.11% | 开放申购 |
| 024603 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 1.065506-05 | 1.0655 | -0.11% | 开放申购 |
| 026705 | 方正富邦恒信双利债券A | 债券型-混合二级 | 0.999906-05 | 0.9999 | -0.14% | 开放申购 |
| 026706 | 方正富邦恒信双利债券C | 债券型-混合二级 | 0.999306-05 | 0.9993 | -0.14% | 开放申购 |
| 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 混合型-偏股 | 0.775606-05 | 1.5256 | 2.46% | 开放申购 |
| 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.458006-05 | 1.7280 | 0.08% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1