基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004888 | 财通资管鑫逸混合A | 混合型-偏债 | 2.023106-02 | 2.0231 | 1.82% | 开放申购 |
| 004889 | 财通资管鑫逸混合C | 混合型-偏债 | 1.986606-02 | 1.9866 | 1.81% | 开放申购 |
| 004900 | 财通资管鑫锐混合A | 混合型-偏债 | 1.767006-02 | 1.7670 | 0.51% | 开放申购 |
| 004901 | 财通资管鑫锐混合C | 混合型-偏债 | 1.733906-02 | 1.7339 | 0.50% | 开放申购 |
| 005679 | 财通资管鑫盛6个月定开 | 混合型-偏债 | 1.523505-29 | 1.5235 | --- | 暂停申购 |
| 005680 | 财通资管价值成长混合A | 混合型-灵活 | 2.607906-02 | 2.6079 | 1.07% | 开放申购 |
| 005681 | 财通资管价值成长混合C | 混合型-灵活 | 2.572906-02 | 2.5729 | 1.07% | 开放申购 |
| 005682 | 财通资管消费精选混合A | 混合型-灵活 | 3.260106-02 | 3.2601 | 0.19% | 开放申购 |
| 005684 | 财通资管鸿睿12个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.311605-29 | 1.4116 | --- | 暂停申购 |
| 005685 | 财通资管鸿睿12个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.270405-29 | 1.3704 | --- | 暂停申购 |
| 006360 | 财通资管鸿益中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.140206-02 | 1.2362 | 0.02% | 限大额 |
| 006361 | 财通资管鸿益中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.124406-02 | 1.2204 | 0.01% | 限大额 |
| 006542 | 财通资管鸿利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.132106-02 | 1.2471 | 0.01% | 限大额 |
| 006543 | 财通资管鸿利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.116206-02 | 1.2222 | 0.01% | 限大额 |
| 006799 | 财通资管鸿运中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.140106-02 | 1.2406 | 0.02% | 限大额 |
| 006800 | 财通资管鸿运中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.104906-02 | 1.2054 | 0.01% | 限大额 |
| 007915 | 财通资管鸿福短债A | 债券型-中短债 | 1.203106-02 | 1.2031 | 0.01% | 限大额 |
| 007916 | 财通资管鸿福短债C | 债券型-中短债 | 1.195206-02 | 1.1952 | 0.01% | 限大额 |
| 008276 | 财通资管价值发现混合A | 混合型-偏股 | 1.961406-02 | 1.9614 | 0.98% | 开放申购 |
| 008277 | 财通资管行业精选混合 | 混合型-偏股 | 0.969606-02 | 0.9696 | -0.79% | 开放申购 |
| 008766 | 财通资管鸿盛12个月定开债券A | 债券型-混合一级 | 1.271705-29 | 1.2717 | --- | 暂停申购 |
| 008767 | 财通资管鸿盛12个月定开债券C | 债券型-混合一级 | 1.241705-29 | 1.2417 | --- | 暂停申购 |
| 008922 | 财通资管鸿运中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.058506-02 | 1.1490 | 0.01% | 限大额 |
| 009447 | 财通资管科技创新一年定开混合 | 混合型-偏股 | 2.582706-02 | 2.6627 | 5.46% | 暂停申购 |
| 009552 | 财通资管丰乾39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.016505-29 | 1.1842 | --- | 暂停申购 |
| 009553 | 财通资管丰乾39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.014205-29 | 1.1679 | --- | 暂停申购 |
| 009774 | 财通资管优选回报一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.720106-02 | 0.7201 | -0.79% | 开放申购 |
| 009950 | 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.908206-02 | 0.9082 | -0.82% | 开放申购 |
| 010163 | 财通资管价值精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.960006-02 | 0.9600 | 1.03% | 开放申购 |
| 010164 | 财通资管价值精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.922106-02 | 0.9221 | 1.02% | 开放申购 |
| 010413 | 财通资管宸瑞一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.055706-02 | 1.0557 | 0.80% | 开放申购 |
| 010414 | 财通资管宸瑞一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.022206-02 | 1.0222 | 0.80% | 开放申购 |
| 010715 | 财通资管消费升级一年持有A | 混合型-偏股 | 0.675406-02 | 0.6754 | -0.63% | 开放申购 |
| 010716 | 财通资管消费升级一年持有C | 混合型-偏股 | 0.655906-02 | 0.6559 | -0.64% | 开放申购 |
| 011020 | 财通资管消费精选混合C | 混合型-灵活 | 1.565506-02 | 1.5655 | 0.19% | 开放申购 |
| 012052 | 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.122906-02 | 1.1229 | 0.14% | 限大额 |
| 012053 | 财通资管新聚益6个月持有混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.103606-02 | 1.1036 | 0.15% | 限大额 |
| 012159 | 财通资管健康产业混合A | 混合型-偏股 | 0.973606-02 | 0.9736 | -2.15% | 开放申购 |
| 012160 | 财通资管健康产业混合C | 混合型-偏股 | 0.956206-02 | 0.9562 | -2.16% | 开放申购 |
| 012580 | 财通资管鸿安30天滚动中短债A | 债券型-中短债 | 1.152006-02 | 1.1520 | 0.01% | 限大额 |
| 012581 | 财通资管鸿安30天滚动中短债C | 债券型-中短债 | 1.140306-02 | 1.1403 | 0.01% | 限大额 |
| 012735 | 财通资管中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.026206-02 | 1.1342 | 0.00% | 开放申购 |
| 012736 | 财通资管中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.027206-02 | 1.2062 | 0.00% | 开放申购 |
| 012767 | 财通资管价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.924606-02 | 1.9246 | 0.99% | 开放申购 |
| 013097 | 财通资管双盈债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.117006-02 | 1.1170 | 0.04% | 限大额 |
| 013098 | 财通资管双盈债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.096406-02 | 1.0964 | 0.04% | 限大额 |
| 013546 | 财通资管鸿享30天滚动中短债A | 债券型-中短债 | 1.093206-02 | 1.1582 | 0.01% | 限大额 |
| 013547 | 财通资管鸿享30天滚动中短债C | 债券型-中短债 | 1.084806-02 | 1.1478 | 0.02% | 限大额 |
| 013804 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.174206-02 | 1.1742 | 0.03% | 限大额 |
| 013806 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.153106-02 | 1.1531 | 0.03% | 限大额 |
| 013807 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E | 债券型-混合一级 | 1.168406-02 | 1.1684 | 0.02% | 限大额 |
| 013976 | 财通资管鸿佳60天滚动中短债A | 债券型-中短债 | 1.155506-02 | 1.1555 | 0.02% | 限大额 |
| 013977 | 财通资管鸿佳60天滚动中短债C | 债券型-中短债 | 1.145206-02 | 1.1452 | 0.02% | 限大额 |
| 014740 | 财通资管鸿商中短债A | 债券型-中短债 | 1.122606-02 | 1.1226 | 0.02% | 开放申购 |
| 014741 | 财通资管鸿商中短债C | 债券型-中短债 | 1.113406-02 | 1.1134 | 0.01% | 开放申购 |
| 014769 | 财通资管双福9个月持有债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.136806-02 | 1.1368 | 0.40% | 开放申购 |
| 014770 | 财通资管双福9个月持有债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.120606-02 | 1.1206 | 0.39% | 开放申购 |
| 014815 | 财通资管鸿慧中短债发起A | 债券型-中短债 | 1.128706-02 | 1.1287 | 0.01% | 限大额 |
| 014817 | 财通资管鸿慧中短债发起E | 债券型-中短债 | 1.120106-02 | 1.1201 | 0.01% | 限大额 |
| 015718 | 财通资管均衡臻选混合A | 混合型-偏股 | 1.013706-02 | 1.0137 | -0.78% | 开放申购 |
| 015719 | 财通资管均衡臻选混合C | 混合型-偏股 | 0.992406-02 | 0.9924 | -0.79% | 开放申购 |
| 016605 | 财通资管臻享成长混合A | 混合型-偏股 | 1.990306-02 | 1.9903 | 0.98% | 开放申购 |
| 016606 | 财通资管臻享成长混合C | 混合型-偏股 | 1.964706-02 | 1.9647 | 0.98% | 开放申购 |
| 017483 | 财通资管数字经济混合发起式A | 混合型-偏股 | 2.547006-02 | 2.7100 | 3.06% | 开放申购 |
| 017484 | 财通资管数字经济混合发起式C | 混合型-偏股 | 2.510306-02 | 2.6733 | 3.06% | 开放申购 |
| 018438 | 财通资管品质消费混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.998506-02 | 0.9985 | -0.28% | 开放申购 |
| 018439 | 财通资管品质消费混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.986506-02 | 0.9865 | -0.27% | 开放申购 |
| 018484 | 财通资管医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 0.987606-02 | 0.9876 | -1.72% | 开放申购 |
| 018485 | 财通资管医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 0.976506-02 | 0.9765 | -1.72% | 开放申购 |
| 019119 | 财通资管产业优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 3.155806-02 | 3.1558 | 4.73% | 开放申购 |
| 019120 | 财通资管产业优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 3.124906-02 | 3.1249 | 4.73% | 开放申购 |
| 019740 | 财通资管创新医药混合A | 混合型-偏股 | 1.368206-02 | 1.3682 | -1.94% | 开放申购 |
| 019741 | 财通资管创新医药混合C | 混合型-偏股 | 1.355206-02 | 1.3552 | -1.94% | 开放申购 |
| 020075 | 财通资管创新成长混合A | 混合型-偏股 | 1.751606-02 | 1.8596 | -0.93% | 开放申购 |
| 020076 | 财通资管创新成长混合C | 混合型-偏股 | 1.736006-02 | 1.8440 | -0.94% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 003480 | 财通资管鑫管家货币B | 0.311406-02 | 1.1780% | 限大额 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1