基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 华夏成长混合 | 混合型-灵活 | 0.939011-02 | 3.5120 | 2.18% | 开放申购 |
| 000011 | 华夏大盘精选混合A | 混合型-灵活 | 19.236011-02 | 26.5420 | 1.17% | 开放申购 |
| 000014 | 华夏聚利债券A | 债券型-混合一级 | 2.156711-02 | 2.1567 | 0.14% | 开放申购 |
| 000015 | 华夏纯债债券A | 债券型-长债 | 1.211011-02 | 1.6016 | 0.02% | 开放申购 |
| 000016 | 华夏纯债债券C | 债券型-长债 | 1.197111-02 | 1.5279 | 0.01% | 开放申购 |
| 000021 | 华夏优势增长混合 | 混合型-偏股 | 2.607011-02 | 3.7770 | 2.28% | 开放申购 |
| 000031 | 华夏复兴混合A | 混合型-偏股 | 2.612011-02 | 2.6120 | 1.95% | 开放申购 |
| 000047 | 华夏双债债券A | 债券型-混合一级 | 2.268611-02 | 2.5707 | 0.07% | 开放申购 |
| 000048 | 华夏双债债券C | 债券型-混合一级 | 2.195311-02 | 2.4870 | 0.06% | 开放申购 |
| 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.552311-02 | 1.5523 | 0.75% | 开放申购 |
| 000061 | 华夏盛世混合 | 混合型-偏股 | 1.713011-02 | 1.7130 | -0.23% | 开放申购 |
| 000071 | 华夏恒生ETF联接A | 指数型-海外股票 | 1.379411-02 | 1.3794 | 0.39% | 开放申购 |
| 000121 | 华夏永福混合A | 混合型-偏债 | 2.811011-02 | 2.8110 | 0.29% | 限大额 |
| 000945 | 华夏医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.775011-02 | 1.7750 | 1.08% | 开放申购 |
| 000946 | 华夏医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.674011-02 | 1.6740 | 1.15% | 开放申购 |
| 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型-股票 | 1.301111-02 | 1.3011 | 0.39% | 开放申购 |
| 000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 指数型-股票 | 1.367611-02 | 1.5334 | 0.94% | 开放申购 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.442111-02 | 2.3812 | 0.03% | 开放申购 |
| 001003 | 华夏债券C | 债券型-混合一级 | 1.393211-02 | 2.2943 | 0.04% | 开放申购 |
| 001011 | 华夏希望债券A | 债券型-混合二级 | 1.252011-02 | 1.9770 | 0.07% | 开放申购 |
| 001013 | 华夏希望债券C | 债券型-混合二级 | 1.247211-02 | 1.9032 | 0.06% | 开放申购 |
| 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2.003011-02 | 2.0030 | 0.86% | 开放申购 |
| 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.889011-02 | 1.8890 | 0.91% | 开放申购 |
| 001021 | 华夏亚债中国指数A | 指数型-固收 | 1.317811-02 | 1.7063 | 0.11% | 限大额 |
| 001023 | 华夏亚债中国指数C | 指数型-固收 | 1.244611-02 | 1.6162 | 0.10% | 限大额 |
| 001031 | 华夏安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.518911-02 | 1.6789 | -0.01% | 限大额 |
| 001033 | 华夏安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.453211-02 | 1.6132 | -0.01% | 限大额 |
| 001042 | 华夏领先股票 | 股票型 | 0.569011-02 | 0.5690 | 0.35% | 开放申购 |
| 001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.592011-02 | 1.5920 | -0.07% | 开放申购 |
| 001051 | 华夏上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.034811-02 | 1.0906 | 0.71% | 开放申购 |
| 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.789911-02 | 0.7899 | 2.33% | 限大额 |
| 001057 | 华夏理财30天债券A | 债券型-中短债 | 1.099711-02 | 1.0997 | 0.02% | 限大额 |
| 001058 | 华夏理财30天债券B | 债券型-中短债 | 1.114811-02 | 1.1148 | 0.02% | 限大额 |
| 001924 | 华夏国企改革混合 | 混合型-灵活 | 1.331011-02 | 1.3310 | 1.84% | 开放申购 |
| 001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.062011-02 | 2.0620 | 1.83% | 开放申购 |
| 001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.954011-02 | 1.9540 | 1.82% | 开放申购 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 混合型-灵活 | 1.305011-02 | 4.9040 | 0.85% | 限大额 |
| 002011 | 华夏红利混合 | 混合型-灵活 | 2.629011-02 | 5.1020 | -0.30% | 开放申购 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型-平衡 | 1.084011-02 | 3.6990 | 0.84% | 限大额 |
| 002166 | 华夏永福混合C | 混合型-偏债 | 2.747011-02 | 2.7470 | 0.29% | 限大额 |
| 002229 | 华夏经济转型股票 | 股票型 | 2.425011-02 | 2.5890 | 0.41% | 限大额 |
| 002251 | 华夏军工安全混合A | 混合型-灵活 | 2.079011-02 | 2.0790 | 3.07% | 开放申购 |
| 002264 | 华夏乐享健康混合A | 混合型-灵活 | 1.757011-02 | 1.7570 | 1.62% | 开放申购 |
| 002345 | 华夏高端制造混合A | 混合型-灵活 | 1.430011-02 | 1.4300 | 0.14% | 开放申购 |
| 002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.345011-02 | 1.7540 | 1.20% | 开放申购 |
| 002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.531011-02 | 1.8280 | 0.31% | 开放申购 |
| 002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.523311-02 | 1.8113 | 0.30% | 开放申购 |
| 002604 | 华夏新起点混合A | 混合型-灵活 | 0.926011-02 | 0.9260 | 1.65% | 开放申购 |
| 002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型-灵活 | 2.653911-02 | 2.9159 | 2.18% | 限大额 |
| 002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型-灵活 | 2.644911-02 | 2.6449 | 2.18% | 限大额 |
| 002837 | 华夏网购精选混合A | 混合型-灵活 | 1.643011-02 | 1.6430 | 1.05% | 限大额 |
| 002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型-灵活 | 0.777911-02 | 1.0611 | -0.51% | 开放申购 |
| 002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型-灵活 | 0.774711-02 | 0.7747 | -0.51% | 开放申购 |
| 002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 1.946611-02 | 1.9466 | 2.08% | 限大额 |
| 002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 1.913711-02 | 1.9137 | 2.08% | 限大额 |
| 002980 | 华夏创新前沿股票A | 股票型 | 3.706011-02 | 3.7060 | 1.53% | 开放申购 |
| 003301 | 华夏鼎融债券A | 债券型-混合二级 | 1.067911-02 | 1.3714 | 0.09% | 开放申购 |
| 003302 | 华夏鼎融债券C | 债券型-混合二级 | 1.133811-02 | 1.3300 | 0.10% | 开放申购 |
| 003567 | 华夏行业景气混合A | 混合型-偏股 | 4.821211-02 | 4.8212 | 1.19% | 开放申购 |
| 003697 | 华夏睿磐泰盛混合A | 混合型-偏债 | 1.484311-02 | 1.4843 | -0.08% | 开放申购 |
| 003834 | 华夏能源革新股票A | 股票型 | 2.354011-02 | 2.3540 | 2.08% | 开放申购 |
| 004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型-长债 | 1.445311-02 | 1.5016 | 0.19% | 开放申购 |
| 004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型-长债 | 1.441111-02 | 1.4914 | 0.19% | 开放申购 |
| 004048 | 华夏新锦汇混合A | 混合型-灵活 | 0.709111-02 | 0.9597 | 0.75% | 开放申购 |
| 004049 | 华夏新锦汇混合C | 混合型-灵活 | 0.711711-02 | 0.7617 | 0.75% | 开放申购 |
| 004050 | 华夏新锦升混合A | 混合型-灵活 | 1.177011-02 | 1.5712 | 1.91% | 开放申购 |
| 004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型-灵活 | 1.173111-02 | 1.1731 | 1.91% | 开放申购 |
| 004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 1.142111-02 | 1.3714 | 0.08% | 开放申购 |
| 004202 | 华夏泰兴混合A | 混合型-偏债 | 1.325311-02 | 1.5200 | 0.26% | 开放申购 |
| 004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型-混合一级 | 1.047011-02 | 1.3552 | -0.01% | 开放申购 |
| 004640 | 华夏节能环保股票A | 股票型 | 2.012711-02 | 2.0127 | 1.05% | 开放申购 |
| 004672 | 华夏短债债券A | 债券型-中短债 | 1.128311-02 | 1.2704 | -0.03% | 开放申购 |
| 004673 | 华夏短债债券C | 债券型-中短债 | 1.117711-02 | 1.2597 | -0.04% | 开放申购 |
| 004686 | 华夏研究精选股票 | 股票型 | 1.608711-02 | 1.6087 | 1.98% | 开放申购 |
| 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型-偏债 | 1.433211-02 | 1.4552 | 0.39% | 限大额 |
| 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型-偏债 | 1.396511-02 | 1.4175 | 0.39% | 限大额 |
| 005128 | 华夏永康添福混合A | 混合型-偏债 | 1.990111-02 | 1.9901 | 0.48% | 开放申购 |
| 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型-偏债 | 1.352711-02 | 1.4699 | 0.67% | 开放申购 |
| 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型-偏债 | 1.319011-02 | 1.4330 | 0.67% | 开放申购 |
| 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 混合型-偏债 | 1.518011-02 | 1.5792 | 0.28% | 限大额 |
| 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 混合型-偏债 | 1.481311-02 | 1.5394 | 0.28% | 限大额 |
| 005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.333511-02 | 1.3335 | 1.05% | 开放申购 |
| 005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.339711-02 | 1.3397 | 1.74% | 开放申购 |
| 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.511211-02 | 1.5112 | 0.75% | 开放申购 |
| 005733 | 华夏上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.011411-02 | 1.0667 | 0.71% | 开放申购 |
| 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 指数型-股票 | 1.268111-02 | 1.2681 | 0.40% | 开放申购 |
| 005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 指数型-股票 | 1.338911-02 | 1.5046 | 0.93% | 开放申购 |
| 005774 | 华夏产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.883911-02 | 1.9719 | 0.30% | 开放申购 |
| 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 股票型 | 2.507011-02 | 2.5070 | 0.78% | 开放申购 |
| 005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型-混合二级 | 1.293211-02 | 1.3934 | 0.02% | 开放申购 |
| 005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型-混合二级 | 1.253611-02 | 1.3497 | 0.02% | 开放申购 |
| 005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 1.710711-02 | 1.7107 | 2.59% | 开放申购 |
| 005889 | 华夏新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 1.642911-02 | 1.6429 | 2.59% | 开放申购 |
| 005894 | 华夏优势精选股票 | 股票型 | 1.062211-02 | 1.0622 | 0.84% | 开放申购 |
| 006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型-长债 | 1.099511-02 | 1.3162 | 0.15% | 限大额 |
| 006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型-长债 | 1.109511-02 | 1.2835 | 0.15% | 限大额 |
| 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 1.476611-02 | 1.4766 | 0.90% | 限大额 |
| 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 1.441711-02 | 1.4417 | 0.89% | 限大额 |
| 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.491611-02 | 1.7530 | 1.77% | 开放申购 |
| 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.455311-02 | 1.7120 | 1.77% | 开放申购 |
| 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 指数型-海外股票 | 1.346811-02 | 1.3468 | 0.38% | 开放申购 |
| 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.765011-02 | 0.7650 | 2.31% | 限大额 |
| 006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型-中短债 | 1.072011-02 | 1.2344 | 0.19% | 限大额 |
| 006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型-中短债 | 1.072811-02 | 1.2298 | 0.19% | 限大额 |
| 006668 | 华夏中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.208411-02 | 1.2564 | -0.01% | 开放申购 |
| 006669 | 华夏中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.172111-02 | 1.2191 | -0.02% | 开放申购 |
| 006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型-中短债 | 1.094111-02 | 1.1271 | -0.03% | 暂停申购 |
| 006868 | 华夏科技成长股票 | 股票型 | 1.969811-02 | 1.9698 | 0.91% | 限大额 |
| 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 1.836411-02 | 1.8364 | 1.16% | 开放申购 |
| 006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 1.796011-02 | 1.7960 | 1.15% | 开放申购 |
| 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.037911-02 | 1.2219 | 0.14% | 限大额 |
| 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.096311-02 | 1.2257 | 0.14% | 限大额 |
| 007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.075011-02 | 1.2233 | 0.07% | 限大额 |
| 007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.076711-02 | 1.2142 | 0.07% | 限大额 |
| 007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型-混合二级 | 1.118211-02 | 1.1717 | 0.25% | 开放申购 |
| 007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型-混合二级 | 1.085911-02 | 1.1394 | 0.25% | 开放申购 |
| 007349 | 华夏科技创新混合A | 混合型-偏股 | 2.493511-02 | 2.4935 | 2.02% | 开放申购 |
| 007350 | 华夏科技创新混合C | 混合型-偏股 | 2.378211-02 | 2.3782 | 2.01% | 开放申购 |
| 007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 指数型-股票 | 1.219911-02 | 1.2199 | 1.73% | 开放申购 |
| 007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.184511-02 | 1.1845 | 1.73% | 开放申购 |
| 007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.726211-02 | 1.7262 | 0.68% | 开放申购 |
| 007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.676311-02 | 1.6763 | 0.67% | 开放申购 |
| 007481 | 华夏逸享健康混合A | 混合型-偏股 | 0.984311-02 | 0.9843 | 0.66% | 开放申购 |
| 007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 指数型-股票 | 1.376311-02 | 1.3763 | 1.20% | 开放申购 |
| 007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 指数型-股票 | 1.346511-02 | 1.3465 | 1.19% | 开放申购 |
| 007592 | 华夏价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.986411-02 | 1.9864 | 2.44% | 开放申购 |
| 007666 | 华夏鼎泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.385911-02 | 1.3859 | 0.06% | 开放申购 |
| 007667 | 华夏鼎泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.347511-02 | 1.3475 | 0.07% | 开放申购 |
| 007939 | 华夏网购精选混合C | 混合型-灵活 | 1.609011-02 | 1.6090 | 1.07% | 限大额 |
| 007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.143311-02 | 1.1433 | 4.36% | 开放申购 |
| 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.121011-02 | 1.1210 | 4.36% | 开放申购 |
| 007994 | 华夏中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2.128811-02 | 2.1288 | 2.22% | 限大额 |
| 007995 | 华夏中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2.073511-02 | 2.0735 | 2.22% | 限大额 |
| 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 1.990011-02 | 1.9900 | 0.26% | 开放申购 |
| 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 1.949311-02 | 1.9493 | 0.25% | 开放申购 |
| 008088 | 华夏房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 0.536511-02 | 0.5365 | 0.47% | 开放申购 |
| 008089 | 华夏房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 0.525511-02 | 0.5255 | 0.46% | 开放申购 |
| 008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.440011-02 | 1.6260 | 1.19% | 开放申购 |
| 008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型-中短债 | 1.074511-02 | 1.1505 | -0.03% | 限大额 |
| 008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型-中短债 | 1.072111-02 | 1.1221 | -0.03% | 限大额 |
| 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.783711-02 | 1.7837 | -0.86% | 开放申购 |
| 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.747311-02 | 1.7473 | -0.86% | 开放申购 |
| 008308 | 华夏见龙精选混合 | 混合型-偏股 | 1.180511-02 | 1.1805 | 0.84% | 开放申购 |
| 008585 | 华夏人工智能ETF联接A | 指数型-股票 | 1.270211-02 | 1.2702 | 1.97% | 开放申购 |
| 008586 | 华夏人工智能ETF联接C | 指数型-股票 | 1.246111-02 | 1.2461 | 1.97% | 开放申购 |
| 008701 | 华夏黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.842511-02 | 1.8425 | -2.19% | 限大额 |
| 008702 | 华夏黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.802411-02 | 1.8024 | -2.19% | 限大额 |
| 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 1.423411-02 | 1.4234 | 2.29% | 开放申购 |
| 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 1.396311-02 | 1.3963 | 2.28% | 开放申购 |
| 008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型-股票 | 1.226711-02 | 1.2267 | 0.94% | 开放申购 |
| 008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型-股票 | 1.204411-02 | 1.2044 | 0.93% | 开放申购 |
| 008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合二级 | 0.815311-02 | 0.8153 | 0.43% | 开放申购 |
| 008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合二级 | 0.794411-02 | 0.7944 | 0.43% | 开放申购 |
| 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.688711-02 | 0.6887 | 1.46% | 开放申购 |
| 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.008311-02 | 1.0083 | 3.31% | 开放申购 |
| 009922 | 华夏鼎富债券A | 债券型-长债 | 1.175111-02 | 1.2245 | -0.01% | 暂停申购 |
| 009923 | 华夏鼎富债券C | 债券型-长债 | 1.139011-02 | 1.1878 | -0.02% | 暂停申购 |
| 010014 | 华夏鼎清债券A | 债券型-混合二级 | 1.253711-02 | 1.2537 | 0.17% | 开放申购 |
| 010015 | 华夏鼎清债券C | 债券型-混合二级 | 1.224311-02 | 1.2243 | 0.16% | 开放申购 |
| 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 混合型-偏股 | 0.893511-02 | 0.8935 | 0.28% | 开放申购 |
| 010191 | 华夏鼎信债券A | 债券型-长债 | 1.094211-02 | 1.2246 | 0.06% | 暂停申购 |
| 010192 | 华夏鼎信债券C | 债券型-长债 | 1.088511-02 | 1.2181 | 0.06% | 暂停申购 |
| 010305 | 华夏创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.892411-02 | 0.8924 | 0.50% | 开放申购 |
| 010306 | 华夏创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.855411-02 | 0.8554 | 0.49% | 开放申购 |
| 010333 | 华夏核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.610111-02 | 0.6101 | 0.93% | 开放申购 |
| 010334 | 华夏核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.585911-02 | 0.5859 | 0.91% | 开放申购 |
| 010680 | 华夏新兴成长股票A | 股票型 | 0.921011-02 | 0.9210 | 0.45% | 开放申购 |
| 010681 | 华夏新兴成长股票C | 股票型 | 0.884211-02 | 0.8842 | 0.44% | 开放申购 |
| 010692 | 华夏核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.612611-02 | 0.6126 | 1.39% | 开放申购 |
| 010693 | 华夏核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.589111-02 | 0.5891 | 1.38% | 开放申购 |
| 010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.670511-02 | 0.6705 | 1.01% | 开放申购 |
| 010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.644811-02 | 0.6448 | 1.00% | 开放申购 |
| 010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.232511-02 | 1.2325 | -0.05% | 开放申购 |
| 010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.225611-02 | 1.2256 | -0.06% | 开放申购 |
| 010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.757811-02 | 0.7578 | 1.32% | 开放申购 |
| 010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.729611-02 | 0.7296 | 1.32% | 开放申购 |
| 010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型-混合二级 | 0.872411-02 | 0.8724 | 0.13% | 开放申购 |
| 010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型-混合二级 | 0.852711-02 | 0.8527 | 0.12% | 开放申购 |
| 011262 | 华夏鼎英债券A | 债券型-长债 | 1.092411-02 | 1.1794 | 0.06% | 暂停申购 |
| 011263 | 华夏鼎英债券C | 债券型-长债 | 1.139511-02 | 1.1808 | 0.06% | 暂停申购 |
| 011278 | 华夏内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.430211-02 | 0.4302 | 2.55% | 开放申购 |
| 011279 | 华夏内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.413311-02 | 0.4133 | 2.56% | 开放申购 |
| 011282 | 华夏消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.562111-02 | 0.5621 | 1.89% | 开放申购 |
| 011283 | 华夏消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.546111-02 | 0.5461 | 1.87% | 开放申购 |
| 011612 | 华夏科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.975511-02 | 0.9755 | 2.92% | 限大额 |
| 011613 | 华夏科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.961811-02 | 0.9618 | 2.92% | 限大额 |
| 011624 | 华夏卓享债券A | 债券型-混合二级 | 1.068511-02 | 1.0955 | 0.16% | 开放申购 |
| 011625 | 华夏卓享债券C | 债券型-混合二级 | 1.046011-02 | 1.0730 | 0.17% | 开放申购 |
| 011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.258211-02 | 1.2582 | 0.20% | 开放申购 |
| 011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.231511-02 | 1.2315 | 0.20% | 开放申购 |
| 011911 | 华夏消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.589211-02 | 0.5892 | 2.76% | 开放申购 |
| 011912 | 华夏消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.567211-02 | 0.5672 | 2.74% | 开放申购 |
| 011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.238111-02 | 1.2381 | 0.29% | 开放申购 |
| 011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.213111-02 | 1.2131 | 0.29% | 开放申购 |
| 011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.982411-02 | 0.9824 | 1.12% | 开放申购 |
| 011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.947211-02 | 0.9472 | 1.11% | 开放申购 |
| 011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 混合型-偏股 | 0.840611-02 | 0.8406 | 1.72% | 开放申购 |
| 011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 混合型-偏股 | 0.810511-02 | 0.8105 | 1.72% | 开放申购 |
| 012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.613811-02 | 0.6138 | 0.44% | 开放申购 |
| 012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.156411-02 | 1.1564 | -0.09% | 开放申购 |
| 012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.143411-02 | 1.1434 | -0.09% | 开放申购 |
| 012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.056311-02 | 1.0563 | -0.21% | 开放申购 |
| 012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.035411-02 | 1.0354 | -0.21% | 开放申购 |
| 012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.141011-02 | 1.1410 | 0.26% | 开放申购 |
| 012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.116911-02 | 1.1169 | 0.25% | 开放申购 |
| 012421 | 华夏优加生活混合A | 混合型-偏股 | 0.624611-02 | 0.6246 | 0.02% | 开放申购 |
| 012422 | 华夏优加生活混合C | 混合型-偏股 | 0.601311-02 | 0.6013 | 0.00% | 开放申购 |
| 012428 | 华夏核心制造混合A | 混合型-偏股 | 0.967311-02 | 0.9673 | 0.31% | 开放申购 |
| 012429 | 华夏核心制造混合C | 混合型-偏股 | 0.931611-02 | 0.9316 | 0.30% | 开放申购 |
| 012447 | 华夏互联网龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.674011-02 | 0.6740 | 2.65% | 开放申购 |
| 012448 | 华夏互联网龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.652911-02 | 0.6529 | 2.64% | 开放申购 |
| 012628 | 华夏大盘精选混合C | 混合型-灵活 | 18.565011-02 | 19.0650 | 1.17% | 开放申购 |
| 012703 | 华夏核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.483111-02 | 0.4831 | 1.19% | 开放申购 |
| 012710 | 华夏核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.466711-02 | 0.4667 | 1.19% | 开放申购 |
| 012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.767511-02 | 0.7675 | 0.56% | 开放申购 |
| 012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.739911-02 | 0.7399 | 0.57% | 开放申购 |
| 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.110811-02 | 1.1108 | 7.73% | 开放申购 |
| 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.093811-02 | 1.0938 | 7.73% | 开放申购 |
| 012885 | 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.449011-02 | 0.4490 | 2.53% | 开放申购 |
| 012886 | 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.443511-02 | 0.4435 | 2.52% | 开放申购 |
| 012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.567611-02 | 1.5676 | -0.07% | 开放申购 |
| 012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.789211-02 | 0.7892 | 1.49% | 开放申购 |
| 012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.765111-02 | 0.7651 | 1.49% | 开放申购 |
| 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.552311-02 | 0.5523 | 1.62% | 开放申购 |
| 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.543811-02 | 0.5438 | 1.63% | 开放申购 |
| 013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 指数型-固收 | 1.086111-02 | 1.1641 | 0.09% | 开放申购 |
| 013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 指数型-固收 | 1.099911-02 | 1.1640 | 0.09% | 开放申购 |
| 013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.111211-02 | 1.1112 | 0.02% | 开放申购 |
| 013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.095111-02 | 1.0951 | 0.03% | 开放申购 |
| 013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 混合型-偏股 | 2.373711-02 | 2.3737 | 2.03% | 开放申购 |
| 013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 混合型-偏股 | 2.303611-02 | 2.3036 | 2.03% | 开放申购 |
| 013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.882411-02 | 0.8824 | 1.53% | 开放申购 |
| 013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.854111-02 | 0.8541 | 1.53% | 开放申购 |
