基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000058 | 国联安安泰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.581003-26 | 1.9963 | -0.26% | 开放申购 |
| 000059 | 国联安中证医药100A | 指数型-股票 | 0.953103-26 | 1.5131 | -1.09% | 开放申购 |
| 000417 | 国联安新精选混合A | 混合型-灵活 | 1.251703-26 | 1.8094 | -0.51% | 开放申购 |
| 000664 | 国联安通盈混合A | 混合型-灵活 | 1.348403-26 | 1.6904 | 0.00% | 开放申购 |
| 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.870203-26 | 1.9822 | -1.03% | 开放申购 |
| 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.206103-26 | 1.3601 | -0.33% | 开放申购 |
| 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.177503-26 | 1.6865 | 0.00% | 开放申购 |
| 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.127303-26 | 1.6373 | -0.01% | 开放申购 |
| 001956 | 国联安科技动力 | 股票型 | 2.658303-26 | 2.6583 | -0.61% | 开放申购 |
| 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.186503-26 | 1.7405 | -0.34% | 开放申购 |
| 002367 | 国联安安稳混合 | 混合型-灵活 | 1.509903-26 | 1.5099 | -0.82% | 开放申购 |
| 002485 | 国联安通盈混合C | 混合型-灵活 | 1.299603-26 | 1.6306 | 0.00% | 开放申购 |
| 003275 | 国联安添利增长债A | 债券型-混合二级 | 1.509103-26 | 1.6371 | -0.51% | 开放申购 |
| 003276 | 国联安添利增长债C | 债券型-混合二级 | 1.446903-26 | 1.5709 | -0.51% | 开放申购 |
| 004076 | 国联安锐意成长混合 | 混合型-偏股 | 1.959403-26 | 1.9594 | -1.04% | 开放申购 |
| 004083 | 国联安鑫隆混合A | 混合型-偏债 | 1.726803-26 | 1.7518 | -0.40% | 限大额 |
| 004084 | 国联安鑫隆混合C | 混合型-偏债 | 1.718903-26 | 1.7429 | -0.41% | 限大额 |
| 004129 | 国联安鑫汇混合A | 混合型-偏债 | 1.536803-26 | 1.5628 | -0.27% | 限大额 |
| 004130 | 国联安鑫汇混合C | 混合型-偏债 | 1.488203-26 | 1.5112 | -0.27% | 限大额 |
| 005708 | 国联安远见成长混合 | 混合型-偏股 | 2.543003-26 | 2.5430 | -1.14% | 开放申购 |
| 006138 | 国联安价值优选股票 | 股票型 | 2.281103-26 | 2.2811 | -1.45% | 开放申购 |
| 006152 | 国联安增鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.113803-26 | 1.1838 | 0.00% | 开放申购 |
| 006153 | 国联安增鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.112203-26 | 1.1782 | 0.00% | 开放申购 |
| 006495 | 国联安增富一年定开债 | 债券型-长债 | 1.046903-26 | 1.2859 | 0.03% | 暂停申购 |
| 006508 | 国联安增裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.028103-26 | 1.2653 | 0.01% | 暂停申购 |
| 006509 | 国联安增盈纯债A | 债券型-长债 | 1.075103-26 | 1.2179 | 0.02% | 暂停申购 |
| 006510 | 国联安增盈纯债C | 债券型-长债 | 1.073303-26 | 1.2151 | 0.02% | 暂停申购 |
| 006568 | 国联安行业领先混合 | 混合型-偏股 | 2.377003-26 | 2.4140 | -1.62% | 开放申购 |
| 006569 | 国联安中证医药100C | 指数型-股票 | 0.953303-26 | 0.9533 | -1.10% | 开放申购 |
| 006863 | 国联安智能制造混合A | 混合型-偏股 | 1.998303-26 | 2.0383 | -1.69% | 开放申购 |
| 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 混合型-偏股 | 1.315203-26 | 1.3152 | -1.74% | 开放申购 |
| 007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 指数型-股票 | 2.856703-26 | 2.8567 | -2.31% | 开放申购 |
| 007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 指数型-股票 | 2.802203-26 | 2.8022 | -2.31% | 开放申购 |
| 007305 | 国联安新科技混合 | 混合型-偏股 | 2.290803-26 | 2.4108 | -1.86% | 暂停申购 |
| 007371 | 国联安增瑞政金债债券A | 债券型-长债 | 1.018403-26 | 1.2284 | 0.02% | 开放申购 |
| 007372 | 国联安增瑞政金债债券C | 债券型-长债 | 1.025803-26 | 1.3528 | 0.02% | 开放申购 |
| 007701 | 国联安6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.017503-26 | 1.0487 | 0.01% | 暂停申购 |
| 007702 | 国联安6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.014503-26 | 1.0429 | 0.00% | 暂停申购 |
| 007999 | 国联安恒利63个月定开债A | 债券型-长债 | 1.039503-26 | 1.2355 | 0.00% | 暂停申购 |
| 008000 | 国联安恒利63个月定开债C | 债券型-长债 | 1.026903-26 | 1.2149 | 0.01% | 暂停申购 |
| 008108 | 国联安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.089903-26 | 1.1779 | 0.03% | 限大额 |
| 008109 | 国联安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.086803-26 | 1.1648 | 0.02% | 限大额 |
| 008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.205703-26 | 1.3077 | -1.28% | 开放申购 |
| 008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.192203-26 | 1.2942 | -1.28% | 开放申购 |
| 008880 | 国联安增顺纯债A | 债券型-长债 | 1.123003-26 | 1.1360 | 0.01% | 开放申购 |
| 008881 | 国联安增顺纯债C | 债券型-长债 | 1.097703-26 | 1.1107 | 0.00% | 开放申购 |
| 008882 | 国联安增祺纯债A | 债券型-长债 | 1.037403-26 | 1.1502 | 0.03% | 暂停申购 |
| 008883 | 国联安增祺纯债C | 债券型-长债 | 1.392903-26 | 1.5137 | 0.02% | 暂停申购 |
| 010817 | 国联安鑫稳3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.081503-26 | 1.0815 | 0.00% | 开放申购 |
| 010818 | 国联安鑫稳3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.061003-26 | 1.0610 | 0.00% | 开放申购 |
| 011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 混合型-偏股 | 0.774003-26 | 0.7740 | -2.32% | 开放申购 |
| 011994 | 国联安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.995003-26 | 0.9950 | -1.13% | 开放申购 |
| 012807 | 国联安恒鑫3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.046703-26 | 1.0787 | 0.01% | 暂停申购 |
| 013670 | 国联安恒泰3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.058203-26 | 1.1022 | 0.03% | 暂停申购 |
| 013672 | 国联安恒悦90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.119503-26 | 1.1195 | 0.01% | 开放申购 |
| 013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.110603-26 | 1.1106 | 0.01% | 开放申购 |
| 013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.125903-26 | 1.1259 | -1.92% | 开放申购 |
| 013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.108403-26 | 1.1084 | -1.91% | 开放申购 |
| 014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.286803-26 | 1.2868 | -1.84% | 开放申购 |
| 014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.243903-26 | 1.2439 | -1.84% | 开放申购 |
| 014636 | 国联安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.043103-26 | 1.1001 | 0.03% | 限大额 |
| 014637 | 国联安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.034303-26 | 1.0913 | 0.02% | 限大额 |
| 014955 | 国联安添益增长债券A | 债券型-混合二级 | 1.069903-26 | 1.0699 | -0.03% | 开放申购 |
| 014956 | 国联安添益增长债券C | 债券型-混合二级 | 1.061003-26 | 1.0610 | -0.03% | 开放申购 |
| 015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 指数型-股票 | 1.644903-26 | 1.6449 | -1.02% | 开放申购 |
| 015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.064303-26 | 1.0643 | 0.00% | 限大额 |
| 016116 | 国联安恒盛3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.088103-20 | 1.0881 | --- | 暂停申购 |
| 016635 | 国联安气候变化混合A | 混合型-偏股 | 0.549203-26 | 0.5492 | -1.29% | 开放申购 |
| 016940 | 国联安鸿利短债债券A | 债券型-中短债 | 1.067003-26 | 1.0670 | 0.00% | 开放申购 |
| 016941 | 国联安鸿利短债债券C | 债券型-中短债 | 1.062103-26 | 1.0621 | 0.00% | 开放申购 |
| 016962 | 国联安中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.395903-26 | 1.3959 | -0.98% | 开放申购 |
| 016963 | 国联安中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.386503-26 | 1.3865 | -0.98% | 开放申购 |
| 017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 债券型-中短债 | 1.010503-26 | 1.0927 | 0.00% | 暂停申购 |
| 018681 | 国联安气候变化混合C | 混合型-偏股 | 0.542603-26 | 0.5426 | -1.29% | 开放申购 |
| 019430 | 国联安价值甄选混合 | 混合型-偏股 | 1.282503-26 | 1.2825 | -1.51% | 开放申购 |
| 019962 | 国联安月享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.047803-26 | 1.0478 | 0.00% | 开放申购 |
| 019963 | 国联安月享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.040903-26 | 1.0409 | 0.00% | 开放申购 |
| 020220 | 国联安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.498903-26 | 1.4989 | -1.18% | 开放申购 |
| 020221 | 国联安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.492403-26 | 1.4924 | -1.18% | 开放申购 |
| 020395 | 国联安双月享60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.045203-26 | 1.0452 | 0.00% | 开放申购 |
| 020396 | 国联安双月享60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.041503-26 | 1.0415 | 0.00% | 开放申购 |
| 021229 | 国联安中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.019103-26 | 1.0361 | 0.01% | 开放申购 |
| 021230 | 国联安中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.018903-26 | 1.0359 | 0.02% | 开放申购 |
| 023186 | 国联安红利慧选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.016603-26 | 1.0166 | 0.06% | 开放申购 |
| 023187 | 国联安红利慧选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.015103-26 | 1.0151 | 0.07% | 开放申购 |
| 024025 | 国联安上证科创板综合指数增强A | 指数型-股票 | 1.031203-26 | 1.0312 | -1.59% | 开放申购 |
| 024026 | 国联安上证科创板综合指数增强C | 指数型-股票 | 1.028803-26 | 1.0288 | -1.60% | 开放申购 |
| 024523 | 国联安双月鑫60天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.007203-26 | 1.0072 | 0.01% | 开放申购 |
| 024524 | 国联安双月鑫60天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.005303-26 | 1.0053 | 0.01% | 开放申购 |
| 253020 | 国联安增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.490403-26 | 1.7354 | -0.12% | 限大额 |
| 253021 | 国联安增利债券B | 债券型-混合一级 | 1.423703-26 | 1.6512 | -0.13% | 限大额 |
| 253060 | 国联安信心增长债券A | 债券型-混合二级 | 1.180503-26 | 1.5660 | -0.39% | 限大额 |
| 253061 | 国联安信心增长债券B | 债券型-混合二级 | 1.176003-26 | 1.5145 | -0.39% | 限大额 |
| 255010 | 国联安稳健混合A | 混合型-灵活 | 1.063003-26 | 4.1950 | -0.65% | 开放申购 |
| 257010 | 国联安小盘精选混合 | 混合型-灵活 | 1.071003-26 | 4.4120 | -1.38% | 开放申购 |
| 257020 | 国联安精选混合 | 混合型-偏股 | 0.990003-26 | 5.0900 | -1.88% | 开放申购 |
| 257030 | 国联安优势混合 | 混合型-偏股 | 1.183003-26 | 2.9030 | -0.67% | 开放申购 |
| 257040 | 国联安红利混合 | 混合型-偏股 | 1.127003-26 | 2.3780 | -0.88% | 开放申购 |
| 257050 | 国联安主题驱动混合A | 混合型-偏股 | 2.888803-26 | 3.1228 | -0.84% | 开放申购 |
| 257060 | 国联安上证商品ETF联接A | 指数型-股票 | 1.658903-26 | 1.6589 | -1.02% | 开放申购 |
| 257070 | 国联安优选行业混合 | 混合型-偏股 | 4.176503-26 | 4.4775 | -0.81% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1