天天基金网 > 基金档案 > 交银定期支付月月丰债券C

扫一扫二维码

用手机打开页面

基金经理

起始期截止期基金经理任职期间任职回报
2026-05-16至今魏玉敏 高扬 123天1.88%
2024-12-272026-05-15魏玉敏 1年又139天10.77%
2022-11-302024-12-26唐赟 邵文婷 2年又27天-1.23%
2020-07-232022-11-29唐赟 2年又129天-4.57%
2020-07-142020-07-22凌超 唐赟 8天-0.19%
2019-03-152020-07-13凌超 1年又121天9.53%
2018-02-132019-03-14于海颖 凌超 1年又29天6.73%
2017-06-222018-02-12于海颖 235天-1.55%
2017-06-102017-06-21孙超 于海颖 11天0.30%
2015-08-152017-06-09孙超 1年又299天5.29%
2014-08-262015-08-14赵凌琦 孙超 353天19.85%
2014-08-212014-08-25赵凌琦 4天0.00%
2013-09-032014-08-20李家春 赵凌琦 351天7.09%
2013-08-132013-09-02李家春 20天0.20%

姓名:魏玉敏

上任日期:2024-12-27

魏玉敏女士:中国国籍,厦门大学金融学硕士、学士。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益部基金经理,现任混合资产投资部基金经理。曾任交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金(2018年08月29日至2020年10月16日)、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(2018年08月29日至2023年09月11日)、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(2018年08月29日至2025年01月15日)、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金(2018年11月02日至2021年12月16日)、交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(2019年01月23日至2021年12月16日)、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金(2019年12月10日至2025年01月07日)、交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金(2021年04月29日至2024年05月22日)的基金经理。现任交银施罗德增利债券证券投资基金(2018年08月29日至今)、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金(2018年11月02日至今)、交银施罗德可转债债券型证券投资基金(2019年07月11日至今)、交银施罗德安心收益债券型证券投资基金(2022年01月27日至今)、交银施罗德双利债券证券投资基金(2022年08月18日至今)、交银施罗德强化回报债券型证券投资基金(2023年04月15日至今)、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2024年12月27日至今)、交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金(2025年03月22日至2026年03月28日)的基金经理、交银施罗德180天持有期债券型证券投资基金(2025年07月18日至今)的基金经理。2026年4月16日担任交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
010890交银鸿福六个月持有混合A混合型-偏债2026-04-16至今153天2.79%-2.93%1768|8969
010891交银鸿福六个月持有混合C混合型-偏债2026-04-16至今153天2.75%-2.93%1781|8969
026518交银鸿宁三个月持有期债券A债券型-混合二级2026-03-31至今169天--1.02%-|6086
026519交银鸿宁三个月持有期债券C债券型-混合二级2026-03-31至今169天--1.02%-|6086
023582交银180天持有期债券A债券型-混合一级2025-07-18至今1年又60天3.55%2.61%821|5639
023583交银180天持有期债券C债券型-混合一级2025-07-18至今1年又60天3.37%2.61%901|5639
024936交银安心收益债券C债券型-混合二级2025-07-17至今1年又61天6.77%2.64%326|5592
023844交银增利增强债券D债券型-混合二级2025-04-02至今1年又167天9.47%4.02%321|5348
023841交银增利债券D债券型-混合一级2025-03-31至今1年又169天6.32%4.15%639|5343
023808交银安心收益债券D债券型-混合二级2025-03-28至今1年又172天9.01%4.11%346|5393
519768交银优选回报灵活配置混合A混合型-灵活2025-03-222026-03-281年又6天3.86%21.51%7340|9055
519769交银优选回报灵活配置混合C混合型-灵活2025-03-222026-03-281年又6天3.64%21.51%7412|9055
519730交银定期支付月月丰债券A债券型-混合二级2024-12-27至今1年又263天13.64%4.28%217|5224
519731交银定期支付月月丰债券C债券型-混合二级2024-12-27至今1年又263天12.86%4.28%235|5224
022162交银纯债债券发起D债券型-长债2024-09-122025-01-15125天1.19%2.68%3399|5073
019289交银裕如纯债债券E债券型-长债2023-08-302023-09-1112天0.01%-0.29%123|4043
019268交银安心收益债券E债券型-混合二级2023-08-25至今3年又23天16.70%9.75%281|3855
519733交银强化回报债券A/B债券型-混合二级2023-04-15至今3年又155天19.52%10.62%172|3639
519735交银强化回报债券C债券型-混合二级2023-04-15至今3年又155天17.76%10.62%231|3639
519683交银双利债券A/B债券型-混合二级2022-08-18至今4年又30天9.22%10.88%2284|3165
519685交银双利债券C债券型-混合二级2022-08-18至今4年又30天7.24%10.88%2746|3165
519753交银安心收益债券A债券型-混合二级2022-01-27至今4年又233天17.18%12.92%350|2867
011198交银施罗德鑫选回报混合A混合型-偏债2021-04-292024-04-132年又350天2.06%-19.36%725|4372
011199交银施罗德鑫选回报混合C混合型-偏债2021-04-292024-04-132年又350天1.71%-19.36%760|4372
008223交银裕泰两年定期开放债券债券型-长债2019-12-102025-01-075年又30天14.10%20.71%236|247
007316交银可转债债券A债券型-混合二级2019-07-11至今7年又69天77.75%29.18%36|1611
007317交银可转债债券C债券型-混合二级2019-07-11至今7年又69天72.72%29.18%51|1611
006745交银中债1-3年农发债指数A指数型-固收2019-01-232021-12-172年又329天9.19%18.12%1104|1411
006746交银中债1-3年农发债指数C指数型-固收2019-01-232021-12-172年又329天0.00%18.12%1391|1411
004427交银增利增强债券A债券型-混合二级2018-11-02至今7年又320天72.75%36.04%65|1282
004428交银增利增强债券C债券型-混合二级2018-11-02至今7年又320天67.45%36.04%74|1282
519743交银丰润收益债券A/B债券型-利率债2018-11-022021-12-173年又46天12.30%20.37%853|1321
519745交银丰润收益债券C债券型-利率债2018-11-022021-12-173年又46天10.91%20.37%1045|1321
005577交银丰晟收益债券A债券型-信用债2018-08-292020-10-172年又50天11.96%13.15%476|1311
005578交银丰晟收益债券C债券型-信用债2018-08-292020-10-172年又50天10.55%13.15%584|1311
005972交银裕如纯债债券A债券型-长债2018-08-292023-09-115年又14天17.41%22.64%823|1179
005973交银裕如纯债债券C债券型-长债2018-08-292023-09-115年又14天0.00%22.64%1170|1179
519680交银增利债券A/B债券型-混合一级2018-08-29至今8年又20天44.84%37.05%214|1170
519682交银增利债券C债券型-混合一级2018-08-29至今8年又20天40.29%37.05%294|1170
519718交银纯债债券发起A债券型-长债2018-08-292025-01-156年又141天29.91%28.93%388|1176
519720交银纯债债券发起C债券型-长债2018-08-292025-01-156年又141天26.58%28.93%602|1176

姓名:高扬

上任日期:2026-05-16

高扬先生:中国国籍,北京大学计算机科学与技术硕士、经济学学士、北京邮电大学信息工程学士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2021年8月11日起担任交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金至今,2024年6月18日起担任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2024年11月27日起担任交银施罗德启合混合型证券投资基金基金经理至今。2026年05月16日任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金经理。2026年07月25日起任交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
519770交银优择回报灵活配置混合A混合型-灵活2026-07-25至今53天-2.21%-1.58%6527|9278
519771交银优择回报灵活配置混合C混合型-灵活2026-07-25至今53天-2.23%-1.58%6544|9278
519730交银定期支付月月丰债券A债券型-混合二级2026-05-16至今123天2.02%0.10%114|6155
519731交银定期支付月月丰债券C债券型-混合二级2026-05-16至今123天1.88%0.10%131|6155
019136交银启合混合A混合型-偏股2024-11-27至今1年又293天44.22%33.77%2187|7890
019137交银启合混合C混合型-偏股2024-11-27至今1年又293天42.67%33.77%2281|7890
014549交银数据产业灵活配置混合C混合型-灵活2024-06-18至今2年又90天135.84%40.89%437|7589
519773交银数据产业灵活配置混合A混合型-灵活2024-06-18至今2年又90天139.09%40.89%412|7589
013949交银科锐科技创新混合C混合型-偏股2021-10-29至今4年又323天73.86%5.21%271|5044
008734交银科锐科技创新混合A混合型-偏股2021-08-11至今5年又37天67.90%4.54%271|4353
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1