姓名:徐博文
上任日期:2023-12-14
徐博文先生:中国国籍,硕士研究生。2015年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理兼宏观高级研究员、宏观研究组负责人。2021年10月11日起任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理。2023年12月14日期担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理。2024年9月19日担任工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。
姓名:徐博文
上任日期:2023-12-14
徐博文先生:中国国籍,硕士研究生。2015年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理兼宏观高级研究员、宏观研究组负责人。2021年10月11日起任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理。2023年12月14日期担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理。2024年9月19日担任工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007585 | 工银瑞弘3个月定开债 | 债券型-长债 | 2024-09-19 | 至今 | 1年又98天 | 2.19% | 2.93% | 613|894 |
| 007124 | 工银1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 2024-03-15 | 2025-07-29 | 1年又136天 | 3.80% | 5.40% | 2826|4507 |
| 007125 | 工银1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 2024-03-15 | 2025-07-29 | 1年又136天 | 3.64% | 5.40% | 3023|4507 |
| 012166 | 工银1-3年农发债指数E | 指数型-固收 | 2024-03-15 | 2025-07-29 | 1年又136天 | 3.65% | 5.40% | 3023|4507 |
| 485014 | 工银添颐债券B | 债券型-混合二级 | 2023-12-14 | 至今 | 2年又13天 | 6.45% | 8.09% | 1857|4093 |
| 485114 | 工银添颐债券A | 债券型-混合二级 | 2023-12-14 | 至今 | 2年又13天 | 7.10% | 8.09% | 1450|4093 |
| 017127 | 工银瑞嘉一年定开债券A | 债券型-长债 | 2022-12-23 | 至今 | 3年又4天 | 8.98% | 10.31% | 589|872 |
| 017128 | 工银瑞嘉一年定开债券C | 债券型-长债 | 2022-12-23 | 至今 | 3年又4天 | 8.15% | 10.31% | 696|872 |
| 485011 | 工银瑞信双利债券B | 债券型-混合二级 | 2021-10-11 | 至今 | 4年又77天 | 10.80% | 12.76% | 1987|2688 |
| 485111 | 工银瑞信双利债券A | 债券型-混合二级 | 2021-10-11 | 至今 | 4年又77天 | 12.65% | 12.76% | 1411|2688 |
姓名:吕焱
上任日期:2023-12-14
吕焱女士:中国,博士研究生,2016年加入工银瑞信,现任研究部研究副总监、基金经理助理、基金经理。2023年1月13日担任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月11日至2025年7月29日担任工银瑞信双盈债券型证券投资基金基金经理。2023年12月14日起担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理。2024年4月1日担任工银瑞信聚福混合型证券投资基金基金经理。2024年8月14日起任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年11月8日担任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金经理。2024年12月9日担任工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010744 | 工银灵动价值混合A | 混合型-偏股 | 2024-12-09 | 至今 | 1年又17天 | 18.11% | 25.78% | 4441|8113 |
| 010745 | 工银灵动价值混合C | 混合型-偏股 | 2024-12-09 | 至今 | 1年又17天 | 17.48% | 25.78% | 4536|8113 |
| 483003 | 工银精选平衡混合 | 混合型-偏股 | 2024-11-08 | 至今 | 1年又48天 | 6.30% | 23.25% | 5983|8117 |
| 012740 | 工银平衡回报6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2024-08-14 | 至今 | 1年又134天 | 22.44% | 5.39% | 178|4792 |
| 012741 | 工银平衡回报6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2024-08-14 | 至今 | 1年又134天 | 22.03% | 5.39% | 183|4792 |
| 021558 | 工银现代服务业混合C | 混合型-灵活 | 2024-05-31 | 至今 | 1年又209天 | 31.92% | 34.94% | 3467|7832 |
| 005943 | 工银聚福混合A | 混合型-偏债 | 2024-04-01 | 至今 | 1年又269天 | 9.37% | 34.10% | 6197|7651 |
| 005944 | 工银聚福混合C | 混合型-偏债 | 2024-04-01 | 至今 | 1年又269天 | 8.49% | 34.10% | 6330|7651 |
| 485014 | 工银添颐债券B | 债券型-混合二级 | 2023-12-14 | 至今 | 2年又13天 | 6.45% | 8.09% | 1857|4093 |
| 485114 | 工银添颐债券A | 债券型-混合二级 | 2023-12-14 | 至今 | 2年又13天 | 7.10% | 8.09% | 1450|4093 |
| 010068 | 工银双盈债券A | 债券型-混合二级 | 2023-12-11 | 2025-07-29 | 1年又231天 | 6.31% | 6.77% | 1863|4174 |
| 010069 | 工银双盈债券C | 债券型-混合二级 | 2023-12-11 | 2025-07-29 | 1年又231天 | 5.62% | 6.77% | 2390|4174 |
| 002594 | 工银现代服务业混合A | 混合型-灵活 | 2023-01-13 | 至今 | 2年又348天 | 11.71% | 15.45% | 3527|6628 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1