姓名:陈威霖
上任日期:2024-01-17
陈威霖女士:硕士研究生,曾担任格兰达技术(深圳)有限公司研发部行政专员,平安利顺货币经纪公司债券市场部债券经纪人。2013年6月加入景顺长城基金管理有限公司,历任交易管理部交易员、固定收益部信用研究员,自2016年4月起担任固定收益部基金经理,现任固定收益部总经理助理、基金经理。2017年12月26日至2020年5月11日担任景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理。
姓名:陈威霖
上任日期:2024-01-17
陈威霖女士:硕士研究生,曾担任格兰达技术(深圳)有限公司研发部行政专员,平安利顺货币经纪公司债券市场部债券经纪人。2013年6月加入景顺长城基金管理有限公司,历任交易管理部交易员、固定收益部信用研究员,自2016年4月起担任固定收益部基金经理,现任固定收益部总经理助理、基金经理。2017年12月26日至2020年5月11日担任景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020716 | 景顺长城60天持有期债券A | 债券型-中短债 | 2024-03-14 | 至今 | 2年又9天 | 5.97% | 7.34% | 1701|4324 |
| 020717 | 景顺长城60天持有期债券C | 债券型-中短债 | 2024-03-14 | 至今 | 2年又9天 | 5.55% | 7.34% | 2057|4324 |
| 020589 | 景顺长城睿丰短债债券F | 债券型-中短债 | 2024-01-17 | 至今 | 2年又66天 | 5.05% | 8.57% | 3136|4178 |
| 016933 | 景顺长城睿丰短债A | 债券型-中短债 | 2022-11-16 | 至今 | 3年又128天 | 9.05% | 11.06% | 2225|3324 |
| 016934 | 景顺长城睿丰短债C | 债券型-中短债 | 2022-11-16 | 至今 | 3年又128天 | 8.29% | 11.06% | 2598|3324 |
| 016473 | 景顺长城景丰货币E | 货币型-普通货币 | 2022-10-21 | 至今 | 3年又154天 | 5.64% | 5.72% | 415|715 |
| 015862 | 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2022-06-06 | 至今 | 3年又291天 | 8.21% | 13.25% | 3138|5883 |
| 006065 | 景顺长城景泰稳利定开债C | 债券型-混合一级 | 2018-06-11 | 2020-05-11 | 1年又335天 | 10.90% | 12.60% | 95|137 |
| 000380 | 景顺长城景益货币A | 货币型-普通货币 | 2018-05-30 | 至今 | 7年又299天 | 15.93% | 16.93% | 473|629 |
| 000381 | 景顺长城景益货币B | 货币型-普通货币 | 2018-05-30 | 至今 | 7年又299天 | 17.43% | 16.93% | 254|629 |
| 005327 | 景顺长城景泰稳利定开债A | 债券型-混合一级 | 2017-12-26 | 2020-05-11 | 2年又137天 | 13.82% | 15.01% | 67|107 |
| 000701 | 景顺长城景丰货币A | 货币型-普通货币 | 2016-04-20 | 至今 | 9年又339天 | 24.78% | 25.26% | 236|385 |
| 000707 | 景顺长城景丰货币B | 货币型-普通货币 | 2016-04-20 | 至今 | 9年又339天 | 27.81% | 25.26% | 49|385 |
| 260102 | 景顺货币A | 货币型-普通货币 | 2016-04-20 | 至今 | 9年又339天 | 24.08% | 25.26% | 282|385 |
| 260202 | 景顺货币B | 货币型-普通货币 | 2016-04-20 | 至今 | 9年又339天 | 27.07% | 25.26% | 81|385 |
姓名:陈健宾
上任日期:2024-01-17
陈健宾先生:中国国籍,硕士研究生曾担任泰康资产管理有限责任公司信用研究部信用评估研究高级经理。2019年4月加入公司,担任固定收益部信用研究员、基金经理助理,自2021年2月起担任固定收益部基金经理。2020年11月3日担任景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。曾任景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2021年2月27日担任景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月27日至2023年8月18日担任景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月3日至2022年11月17日担任景顺长城景泰聚利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年3月3日至2022年4月14日担任景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金基金经理。2021年4月16日至2022年5月24日担任景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金基金经理。2021年8月31日担任景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月5日担任景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年8月6日担任景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月24日离任景顺长城景盈双利债券型证券投资基金基金经理。2022年11月23日起担任景顺长城优信增利债券型证券投资基金基金经理。曾任景顺长城景泰优利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任景顺长城景泰悦利三个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任景顺长城景泰臻利纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023224 | 景顺长城180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 2025-08-26 | 至今 | 209天 | 0.78% | 1.03% | 3929|5714 |
| 023225 | 景顺长城180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 2025-08-26 | 至今 | 209天 | 0.66% | 1.03% | 4373|5714 |
| 159400 | 景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF | 指数型-固收 | 2025-07-10 | 至今 | 256天 | 1.06% | 1.70% | 2365|5601 |
| 023818 | 景顺长城优信增利债券F | 债券型-长债 | 2025-04-29 | 至今 | 328天 | 2.35% | 2.73% | 1472|5440 |
| 020589 | 景顺长城睿丰短债债券F | 债券型-中短债 | 2024-01-17 | 至今 | 2年又66天 | 5.05% | 8.57% | 3136|4178 |
| 019489 | 景顺长城景泰通利纯债A | 债券型-长债 | 2023-12-13 | 至今 | 2年又101天 | 8.17% | 8.68% | 1359|4080 |
| 019490 | 景顺长城景泰通利纯债C | 债券型-长债 | 2023-12-13 | 至今 | 2年又101天 | 10.32% | 8.68% | 837|4080 |
| 017926 | 景顺长城政策性金融债C | 债券型-长债 | 2023-02-16 | 至今 | 3年又36天 | 10.61% | 10.22% | 1214|3526 |
| 017123 | 景顺长城景泰臻利纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-12-08 | 2024-05-29 | 1年又173天 | 5.74% | 4.74% | 1324|3568 |
| 017124 | 景顺长城景泰臻利纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-12-08 | 2024-05-29 | 1年又173天 | 5.85% | 4.74% | 1231|3568 |
| 261002 | 景顺长城优信增利债券A | 债券型-长债 | 2022-11-23 | 至今 | 3年又121天 | 10.77% | 11.11% | 1340|3335 |
| 261102 | 景顺长城优信增利债券C | 债券型-长债 | 2022-11-23 | 至今 | 3年又121天 | 10.08% | 11.11% | 1653|3335 |
| 016933 | 景顺长城睿丰短债A | 债券型-中短债 | 2022-11-16 | 至今 | 3年又128天 | 9.05% | 11.06% | 2225|3324 |
| 016934 | 景顺长城睿丰短债C | 债券型-中短债 | 2022-11-16 | 至今 | 3年又128天 | 8.29% | 11.06% | 2598|3324 |
| 012563 | 景顺长城90天持有短债A | 债券型-中短债 | 2022-09-23 | 至今 | 3年又182天 | 9.80% | 10.37% | 1487|3290 |
| 012564 | 景顺长城90天持有短债C | 债券型-中短债 | 2022-09-23 | 至今 | 3年又182天 | 9.07% | 10.37% | 1895|3290 |
| 003315 | 景顺长城政策性金融债A | 债券型-长债 | 2022-08-06 | 至今 | 3年又230天 | 12.48% | 10.04% | 552|3143 |
| 014973 | 景顺长城景泰悦利三个月定开债A | 债券型-长债 | 2022-03-09 | 2023-06-19 | 1年又102天 | 3.60% | 4.08% | 389|555 |
| 014974 | 景顺长城景泰悦利三个月定开债C | 债券型-长债 | 2022-03-09 | 2023-06-19 | 1年又102天 | 3.44% | 4.08% | 432|555 |
| 005327 | 景顺长城景泰稳利定开债A | 债券型-混合一级 | 2022-03-05 | 至今 | 4年又19天 | 22.82% | 12.81% | 7|560 |
| 006065 | 景顺长城景泰稳利定开债C | 债券型-混合一级 | 2022-03-05 | 至今 | 4年又19天 | 13.97% | 12.81% | 169|560 |
| 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 混合型-灵活 | 2021-08-31 | 至今 | 4年又205天 | 12.10% | 1.14% | 1300|4521 |
| 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 混合型-灵活 | 2021-08-31 | 至今 | 4年又205天 | 11.18% | 1.14% | 1391|4521 |
| 010527 | 景顺长城景泰优利一年定开纯债 | 债券型-长债 | 2021-08-18 | 2023-01-10 | 1年又145天 | 4.19% | 3.78% | 110|462 |
| 002796 | 景顺长城景盈双利债券A | 债券型-混合二级 | 2021-04-16 | 2022-05-25 | 1年又39天 | 5.42% | 4.25% | 613|2562 |
| 002797 | 景顺长城景盈双利债券C | 债券型-混合二级 | 2021-04-16 | 2022-05-25 | 1年又39天 | 4.95% | 4.25% | 839|2562 |
| 003504 | 景顺长城景颐丰利债券A | 债券型-混合二级 | 2021-04-16 | 2022-05-24 | 1年又38天 | 3.67% | 4.18% | 1856|2562 |
| 003505 | 景顺长城景颐丰利债券C | 债券型-混合二级 | 2021-04-16 | 2022-05-24 | 1年又38天 | 3.74% | 4.18% | 1829|2562 |
| 006681 | 景顺长城景泰聚利纯债 | 债券型-长债 | 2021-03-03 | 2022-11-17 | 1年又259天 | 4.40% | 5.16% | 1728|2461 |
| 007562 | 景顺长城景泰纯利债券A | 债券型-混合一级 | 2021-03-03 | 2022-04-14 | 1年又42天 | 10.17% | 3.97% | 87|2505 |
| 004707 | 景顺长城睿成混合A | 混合型-灵活 | 2021-02-27 | 2023-08-18 | 2年又172天 | 4.09% | -14.66% | 679|4138 |
| 004719 | 景顺长城睿成混合C | 混合型-灵活 | 2021-02-27 | 2023-08-18 | 2年又172天 | 3.32% | -14.66% | 756|4138 |
| 005325 | 景顺长城泰恒回报混合A | 混合型-灵活 | 2021-02-27 | 2022-08-16 | 1年又170天 | 7.11% | -2.17% | 955|4313 |
| 005326 | 景顺长城泰恒回报混合C | 混合型-灵活 | 2021-02-27 | 2022-08-16 | 1年又170天 | 6.78% | -2.17% | 1000|4313 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1