姓名:程瑶
上任日期:2022-12-30
程瑶女士:硕士研究生。曾任职于招商银行。2017年9月加入国泰基金,历任交易员、研究员、基金经理助理。2021年7月起任国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金、国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金和国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2022年12月起兼任国泰民安增利债券型证券投资基金的基金经理,2025年3月起兼任国泰合利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
姓名:程瑶
上任日期:2022-12-30
程瑶女士:硕士研究生。曾任职于招商银行。2017年9月加入国泰基金,历任交易员、研究员、基金经理助理。2021年7月起任国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金、国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金和国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2022年12月起兼任国泰民安增利债券型证券投资基金的基金经理,2025年3月起兼任国泰合利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025966 | 国泰鼎利债券A | 债券型-混合二级 | 2026-02-05 | 至今 | 204天 | 0.05% | 1.06% | 5253|6015 |
| 025967 | 国泰鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 2026-02-05 | 至今 | 204天 | -0.07% | 1.06% | 5312|6015 |
| 025640 | 国泰民安增利债券D | 债券型-混合二级 | 2025-11-24 | 至今 | 277天 | -1.42% | 1.95% | 5751|5870 |
| 026061 | 国泰民安增利债券F | 债券型-混合二级 | 2025-11-24 | 至今 | 277天 | -1.62% | 1.95% | 5762|5870 |
| 023232 | 国泰合利6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2025-03-14 | 至今 | 1年又167天 | 8.11% | 27.86% | 5423|8127 |
| 023233 | 国泰合利6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2025-03-14 | 至今 | 1年又167天 | 7.49% | 27.86% | 5545|8127 |
| 020033 | 国泰民安增利债券A | 债券型-混合二级 | 2022-12-30 | 至今 | 3年又242天 | 11.52% | 12.57% | 1916|3551 |
| 020034 | 国泰民安增利债券C | 债券型-混合二级 | 2022-12-30 | 至今 | 3年又242天 | 9.90% | 12.57% | 2671|3551 |
| 005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 混合型-灵活 | 2021-07-09 | 至今 | 5年又51天 | 14.33% | 9.63% | 1743|4741 |
| 008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-07-09 | 至今 | 5年又51天 | 18.04% | 8.60% | 1385|4527 |
| 008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-07-09 | 至今 | 5年又51天 | 14.44% | 8.60% | 1638|4527 |
| 010830 | 国泰通利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-07-09 | 至今 | 5年又51天 | 18.84% | 8.60% | 1328|4527 |
| 010831 | 国泰通利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-07-09 | 至今 | 5年又51天 | 15.24% | 8.60% | 1556|4527 |
姓名:郑双明
上任日期:2026-03-03
郑双明先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于中国建银投资有限责任公司、民生加银基金管理有限公司和申万宏源证券有限公司。2024年12月加入国泰基金,历任投资经理等。2025年12月起任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金和国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2026年3月起兼任国泰民安增利债券型证券投资基金的基金经理,2026年4月起兼任国泰瑞锦债券型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027963 | 国泰资源甄选混合发起A | 混合型-偏股 | 2026-08-25 | 至今 | 3天 | -- | -|- | |
| 027964 | 国泰资源甄选混合发起C | 混合型-偏股 | 2026-08-25 | 至今 | 3天 | -- | -|- | |
| 027916 | 国泰新材料甄选混合发起A | 混合型-偏股 | 2026-08-07 | 至今 | 21天 | -|- | ||
| 027917 | 国泰新材料甄选混合发起C | 混合型-偏股 | 2026-08-07 | 至今 | 21天 | -|- | ||
| 027344 | 国泰瑞锦债券发起A | 债券型-混合二级 | 2026-04-29 | 至今 | 121天 | -- | 0.31% | -|6149 |
| 027345 | 国泰瑞锦债券发起C | 债券型-混合二级 | 2026-04-29 | 至今 | 121天 | -- | 0.31% | -|6149 |
| 020033 | 国泰民安增利债券A | 债券型-混合二级 | 2026-03-03 | 至今 | 178天 | -4.27% | 0.87% | 5956|6053 |
| 020034 | 国泰民安增利债券C | 债券型-混合二级 | 2026-03-03 | 至今 | 178天 | -4.46% | 0.87% | 5964|6053 |
| 025640 | 国泰民安增利债券D | 债券型-混合二级 | 2026-03-03 | 至今 | 178天 | -4.23% | 0.87% | 5953|6053 |
| 026061 | 国泰民安增利债券F | 债券型-混合二级 | 2026-03-03 | 至今 | 178天 | -4.37% | 0.87% | 5961|6053 |
| 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2025-12-10 | 至今 | 261天 | -4.50% | 7.04% | 7437|8665 |
| 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2025-12-10 | 至今 | 261天 | -0.06% | 7.04% | 6138|8665 |
| 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2025-12-10 | 至今 | 261天 | -0.11% | 7.04% | 6164|8665 |
| 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2025-12-10 | 至今 | 261天 | -4.59% | 7.04% | 7446|8665 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1