姓名:牛冠群
上任日期:2023-07-13
牛冠群先生:中国国籍,上海财经大学国际商务硕士,2022年2月加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2023年6月8日担任浙商日添利货币市场基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年7月13日担任浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠睿纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月1日至2025年3月21日担任浙商日添金货币市场基金基金经理。2024年10月23日担任浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
姓名:牛冠群
上任日期:2023-07-13
牛冠群先生:中国国籍,上海财经大学国际商务硕士,2022年2月加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2023年6月8日担任浙商日添利货币市场基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年7月13日担任浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠睿纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月1日至2025年3月21日担任浙商日添金货币市场基金基金经理。2024年10月23日担任浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025240 | 浙商惠睿纯债C | 债券型-长债 | 2025-10-17 | 至今 | 127天 | -- | 1.44% | -|5891 |
| 022378 | 浙商惠利纯债C | 债券型-长债 | 2024-10-25 | 至今 | 1年又119天 | 3.49% | 5.28% | 2215|5041 |
| 009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 | 债券型-长债 | 2024-10-23 | 至今 | 1年又121天 | 3.61% | 3.61% | 530|1321 |
| 003874 | 浙商日添金货币A | 货币型-普通货币 | 2023-09-01 | 至今 | 2年又174天 | 3.93% | 3.91% | 404|790 |
| 003875 | 浙商日添金货币B | 货币型-普通货币 | 2023-09-01 | 至今 | 2年又174天 | 4.56% | 3.91% | 53|790 |
| 003220 | 浙商惠利纯债A | 债券型-长债 | 2023-07-13 | 至今 | 2年又224天 | 8.54% | 9.09% | 1337|3729 |
| 007459 | 浙商惠睿纯债A | 债券型-长债 | 2023-07-13 | 至今 | 2年又224天 | 7.35% | 9.09% | 1992|3729 |
| 002077 | 浙商日添利A | 货币型-普通货币 | 2023-06-08 | 2025-03-21 | 1年又287天 | 2.69% | 3.14% | 708|791 |
| 002078 | 浙商日添利B | 货币型-普通货币 | 2023-06-08 | 2025-03-21 | 1年又287天 | 3.13% | 3.14% | 458|791 |
| 002830 | 浙商惠丰定开债 | 债券型-长债 | 2023-06-08 | 2025-06-18 | 2年又11天 | 5.77% | 7.35% | 774|922 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1