姓名:江伟轩
上任日期:2025-05-15
江伟轩先生:硕士学历,2013年1月至2015年9月,曾任美国花旗集团有限公司环球市场部分析师等。2015年10月加入华夏基金管理有限公司,历任机构债券投资部研究员。2023年3月27日担任华夏海外收益债券型证券投资基金基金经理。2025年5月15日担任华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。
姓名:江伟轩
上任日期:2025-05-15
江伟轩先生:硕士学历,2013年1月至2015年9月,曾任美国花旗集团有限公司环球市场部分析师等。2015年10月加入华夏基金管理有限公司,历任机构债券投资部研究员。2023年3月27日担任华夏海外收益债券型证券投资基金基金经理。2025年5月15日担任华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 | QDII-混合平衡 | 2025-05-15 | 至今 | 1年又28天 | 1.28% | 21.02% | 465|664 |
| 006446 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 | QDII-混合平衡 | 2025-05-15 | 至今 | 1年又28天 | 6.98% | 21.02% | 395|664 |
| 006447 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 | QDII-混合平衡 | 2025-05-15 | 至今 | 1年又28天 | 6.98% | 21.02% | 395|664 |
| 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 | QDII-混合平衡 | 2025-05-15 | 至今 | 1年又28天 | 0.86% | 21.02% | 467|664 |
| 001061 | 华夏收益债券(QDII)A | QDII-纯债 | 2023-03-27 | 至今 | 3年又78天 | 18.47% | 50.78% | 267|421 |
| 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | QDII-纯债 | 2023-03-27 | 至今 | 3年又78天 | 16.96% | 50.78% | 277|421 |
| 001065 | 华夏海外收益债券现汇 | QDII-纯债 | 2023-03-27 | 至今 | 3年又78天 | 18.90% | 50.78% | 260|421 |
| 001066 | 华夏海外收益债券现钞 | QDII-纯债 | 2023-03-27 | 至今 | 3年又78天 | 18.90% | 50.78% | 260|421 |
| 002877 | 华夏大中华信用债A | QDII-纯债 | 2023-03-27 | 至今 | 3年又78天 | 11.73% | 50.78% | 310|421 |
| 002878 | 华夏大中华信用债美元现汇A | QDII-纯债 | 2023-03-27 | 至今 | 3年又78天 | 12.15% | 50.78% | 294|421 |
| 002879 | 华夏大中华信用债美元现钞A | QDII-纯债 | 2023-03-27 | 至今 | 3年又78天 | 12.15% | 50.78% | 294|421 |
| 002880 | 华夏大中华信用债C | QDII-纯债 | 2023-03-27 | 至今 | 3年又78天 | 9.92% | 50.78% | 327|421 |
姓名:姜征昊
上任日期:2026-06-02
姜征昊先生:硕士。2009年8月至2011年10月期间,曾任瑞银证券有限责任公司分析师;2011年10月至2013年8月期间,曾任中欧基金管理有限公司高级研究员;2013年9月至2015年1月期间,曾任兴业基金管理有限公司投资经理;2015年1月至2016年3月期间,曾任OwlCreed对冲基金管理公司投资经理;2016年3月至2019年4月期间,曾任鹏华基金管理有限公司投资经理;2019年4月至2023年12月期间,曾任霸菱投资管理(上海)有限公司投资经理等。2024年11月加入华夏基金管理有限公司,历任基金经理助理。2026年1月8日担任华夏全球精选股票型证券投资基金基金经理。2026年6月2日起任华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 | QDII-混合平衡 | 2026-06-02 | 至今 | 10天 | -1.92% | -4.86% | 187|714 |
| 006446 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 | QDII-混合平衡 | 2026-06-02 | 至今 | 10天 | -1.85% | -4.86% | 181|714 |
| 006447 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 | QDII-混合平衡 | 2026-06-02 | 至今 | 10天 | -1.85% | -4.86% | 181|714 |
| 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 | QDII-混合平衡 | 2026-06-02 | 至今 | 10天 | -1.93% | -4.86% | 186|714 |
| 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | QDII-普通股票 | 2026-01-08 | 至今 | 155天 | 4.59% | 2.15% | 234|693 |
| 019549 | 华夏全球股票美元现汇(QDII) | QDII-普通股票 | 2026-01-08 | 至今 | 155天 | 7.76% | 2.15% | 163|693 |
| 019550 | 华夏全球股票美元现钞(QDII) | QDII-普通股票 | 2026-01-08 | 至今 | 155天 | 7.76% | 2.15% | 163|693 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1