日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) | 净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 2,317.59 | 2,230.73 | 926.21 | 926.21 | 10.35% |
2024-09-30 | 1,728.88 | 1,802.60 | 839.35 | 839.35 | -8.07% |
2024-06-30 | 1,943.48 | 1,758.00 | 913.07 | 913.07 | 25.49% |
2024-03-31 | 1,722.55 | 1,709.80 | 727.60 | 727.60 | 1.78% |
2023-12-31 | 1,806.03 | 1,849.73 | 714.84 | 714.84 | -5.76% |
2023-09-30 | 1,874.70 | 1,835.80 | 758.54 | 758.54 | 5.41% |
2023-06-30 | 1,757.87 | 1,722.71 | 719.65 | 719.65 | 5.14% |
2023-03-31 | 1,688.34 | 1,740.58 | 684.49 | 684.49 | -7.09% |
2022-12-31 | 1,702.36 | 1,707.29 | 736.73 | 736.73 | -0.66% |
2022-09-30 | 1,756.66 | 1,722.65 | 741.66 | 741.66 | 4.81% |
2022-06-30 | 1,694.29 | 1,589.86 | 707.65 | 707.65 | 17.31% |
2022-03-31 | 1,638.36 | 1,586.68 | 603.22 | 603.22 | 9.37% |
2021-12-31 | 1,938.19 | 1,840.65 | 551.55 | 551.55 | 21.49% |
2021-09-30 | 1,742.14 | 1,656.58 | 454.01 | 454.01 | 23.22% |
2021-06-30 | 1,169.64 | 1,006.27 | 368.44 | 368.44 | 79.66% |
2021-03-31 | 897.59 | 859.36 | 205.08 | 205.08 | 22.91% |
2020-12-31 | 899.07 | 912.75 | 166.85 | 166.85 | -7.58% |
2020-09-30 | 1,119.72 | 1,178.27 | 180.53 | 180.53 | -24.49% |
2020-06-30 | 1,168.64 | 1,112.24 | 239.08 | 239.08 | 30.88% |
2020-03-31 | 892.43 | 847.04 | 182.67 | 182.67 | 33.07% |
2019-12-31 | 572.25 | 528.77 | 137.27 | 137.27 | 46.36% |
2019-09-30 | 424.03 | 424.26 | 93.79 | 93.79 | -0.24% |
2019-06-30 | 412.59 | 391.26 | 94.02 | 94.02 | 29.34% |
2019-03-31 | 321.65 | 276.26 | 72.69 | 72.69 | 166.30% |
2018-12-31 | 158.33 | 165.29 | 27.30 | 27.30 | -20.32% |
2018-09-30 | 171.28 | 166.98 | 34.26 | 34.26 | 14.35% |
2018-06-30 | 247.92 | 255.65 | 29.96 | 29.96 | -20.52% |
2018-03-31 | 307.72 | 302.59 | 37.69 | 37.69 | 15.76% |
2017-12-31 | 321.21 | 325.41 | 32.56 | 32.56 | -11.44% |
2017-09-30 | 311.70 | 311.13 | 36.77 | 36.77 | 1.59% |
2017-06-30 | 267.03 | 261.64 | 36.19 | 36.19 | 17.53% |
2017-03-31 | 250.68 | 250.52 | 30.79 | 30.79 | 0.50% |
2016-12-31 | 232.59 | 235.12 | 30.64 | 30.64 | -7.63% |
2016-09-30 | 218.43 | 218.06 | 33.17 | 33.17 | 1.10% |
2016-06-30 | 196.31 | 192.47 | 32.81 | 32.81 | 13.28% |
2016-03-31 | 143.64 | 137.43 | 28.96 | 28.96 | 27.30% |
2015-12-31 | 119.62 | 110.71 | 22.75 | 22.75 | 64.38% |
2015-09-30 | 32.04 | 25.03 | 13.84 | 13.84 | 102.66% |
2015-06-30 | 19.42 | 15.70 | 6.83 | 6.83 | 119.50% |
2015-03-31 | 5.67 | 8.56 | 3.11 | 3.11 | -48.09% |
2014-12-31 | 6.06 | 1.61 | 5.99 | 5.99 | 59.80% |
2014-09-12 | --- | --- | 3.75 | --- | --- |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1