序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关资讯 | 占净值 比例 | 持股数 (万股) | 持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301308 | 江波龙 | 变动详情股吧行情 | 6.70% | 0.65 | 60.16 | ||
2 | 688111 | 金山办公 | 变动详情股吧行情 | 6.66% | 0.20 | 59.82 | ||
3 | 01347 | 华虹半导体 | 变动详情股吧行情 | 6.06% | 1.90 | 54.44 | ||
4 | 300454 | 深信服 | 变动详情股吧行情 | 5.25% | 0.44 | 47.13 | ||
5 | 00700 | 腾讯控股 | 变动详情股吧行情 | 5.11% | 0.10 | 45.86 | ||
6 | 001309 | 德明利 | 变动详情股吧行情 | 5.07% | 0.35 | 45.56 | ||
7 | 300302 | 同有科技 | 变动详情股吧行情 | 4.93% | 2.70 | 44.28 | ||
8 | 688525 | 佰维存储 | 变动详情股吧行情 | 4.78% | 0.60 | 42.91 | ||
9 | 688343 | 云天励飞 | 变动详情股吧行情 | 4.66% | 0.73 | 41.86 | ||
10 | 600050 | 中国联通 | 变动详情股吧行情 | 4.65% | 7.50 | 41.70 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1