序号 | 报告期 | 占净值比例 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-31 | 2.73% | 193.92 | 858.39 |
2 | 2024-09-30 | 3.13% | 199.92 | 1,090.74 |
3 | 2024-06-30 | 4.26% | 202.32 | 1,148.55 |
4 | 2024-03-31 | 4.13% | 228.22 | 1,272.41 |
5 | 2023-12-31 | 3.96% | 231.22 | 1,521.25 |
6 | 2023-09-30 | 3.07% | 225.62 | 1,188.40 |
7 | 2023-06-30 | 3.88% | 216.62 | 1,360.10 |
8 | 2023-03-31 | 3.86% | 197.82 | 1,336.92 |
9 | 2022-12-31 | 3.98% | 203.22 | 1,488.57 |
10 | 2022-09-30 | 4.75% | 200.17 | 1,408.48 |
11 | 2022-06-30 | 3.58% | 188.97 | 1,258.88 |
12 | 2022-03-31 | 4.01% | 192.04 | 1,409.54 |
13 | 2021-12-31 | 3.26% | 195.24 | 1,352.08 |
14 | 2021-09-30 | 3.29% | 184.80 | 1,437.89 |
15 | 2021-07-12 | 1.36% | 84.80 | 739.77 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1