序号 | 报告期 | 占净值比例 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-31 | 2.01% | 25.51 | 783.07 |
2 | 2024-09-30 | 2.37% | 30.86 | 996.38 |
3 | 2024-06-30 | 2.65% | 29.54 | 912.99 |
4 | 2024-03-31 | 2.91% | 37.54 | 1,207.19 |
5 | 2023-12-31 | 3.10% | 38.50 | 1,336.62 |
6 | 2023-09-30 | 2.76% | 36.33 | 1,227.86 |
7 | 2023-06-30 | 2.61% | 35.91 | 1,188.88 |
8 | 2023-03-31 | 3.69% | 41.12 | 1,754.06 |
9 | 2022-12-31 | 3.26% | 42.10 | 1,459.93 |
10 | 2022-09-30 | 2.99% | 44.00 | 1,338.39 |
11 | 2022-06-30 | 3.00% | 42.10 | 1,523.92 |
12 | 2022-03-31 | 4.11% | 49.22 | 2,017.90 |
13 | 2021-12-31 | 4.37% | 62.33 | 3,260.95 |
14 | 2021-09-30 | 3.90% | 130.09 | 7,154.79 |
15 | 2021-06-30 | 4.28% | 129.90 | 8,378.36 |
16 | 2021-03-31 | 3.74% | 120.49 | 6,735.23 |
17 | 2020-12-31 | 3.15% | 123.62 | 5,996.67 |
18 | 2020-09-30 | 2.89% | 183.16 | 6,980.11 |
19 | 2020-06-30 | 2.43% | 246.11 | 7,469.34 |
20 | 2020-03-31 | 2.69% | 350.20 | 9,770.49 |
21 | 2019-12-31 | 2.34% | 342.02 | 11,197.57 |
22 | 2019-10-18 | 2.31% | 469.66 | 14,296.30 |
23 | 2019-09-30 | 2.42% | 457.76 | 14,785.49 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1