序号 | 报告期 | 占净值比例 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-31 | 1.95% | 23.30 | 352.30 |
2 | 2024-09-30 | 2.36% | 25.16 | 456.40 |
3 | 2024-06-30 | 2.65% | 25.15 | 441.89 |
4 | 2024-03-31 | 2.53% | 25.62 | 430.93 |
5 | 2023-12-31 | 1.96% | 25.98 | 323.71 |
6 | 2023-09-30 | 1.81% | 30.34 | 368.02 |
7 | 2023-06-30 | 1.62% | 30.12 | 342.46 |
8 | 2022-12-31 | 1.27% | 34.18 | 341.80 |
9 | 2022-06-30 | 1.16% | 28.39 | 264.88 |
10 | 2021-12-31 | 0.85% | 22.41 | 217.38 |
11 | 2021-06-30 | 0.80% | 21.63 | 209.59 |
12 | 2020-12-31 | 0.91% | 39.92 | 370.86 |
13 | 2020-06-30 | 0.60% | 40.81 | 179.56 |
14 | 2019-12-31 | 0.60% | 32.62 | 149.73 |
15 | 2019-06-30 | 0.50% | 31.06 | 117.10 |
16 | 2018-12-31 | 0.58% | 35.56 | 118.77 |
17 | 2018-06-30 | 0.50% | 30.30 | 109.38 |
18 | 2017-12-31 | 0.43% | 20.77 | 95.33 |
19 | 2017-06-30 | 0.28% | 15.33 | 52.58 |
20 | 2016-12-31 | 0.53% | 12.88 | 43.02 |
21 | 2016-06-30 | 0.48% | 10.01 | 33.73 |
22 | 2015-12-31 | 0.51% | 11.51 | 40.52 |
23 | 2015-06-30 | 0.54% | 37.28 | 190.87 |
24 | 2014-12-31 | 0.38% | 40.86 | 138.11 |
25 | 2014-06-30 | 0.45% | 9.35 | 20.38 |
26 | 2013-12-31 | 0.46% | 10.15 | 23.45 |
27 | 2013-06-30 | 0.47% | 10.30 | 24.51 |
28 | 2012-12-31 | 0.79% | 14.20 | 54.39 |
29 | 2012-06-30 | 0.77% | 12.20 | 47.34 |
30 | 2011-12-31 | 0.99% | 12.20 | 46.60 |
31 | 2011-06-30 | 0.89% | 7.00 | 50.68 |
32 | 2010-12-31 | 1.01% | 6.90 | 56.65 |
33 | 2010-06-30 | 1.15% | 16.00 | 97.12 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1