累计买入、卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关资讯 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601077 | 渝农商行 | 股吧行情档案 | 456.10 | 0.51% |
2 | 603606 | 东方电缆 | 股吧行情档案 | 420.95 | 0.47% |
3 | 002475 | 立讯精密 | 股吧行情档案 | 395.59 | 0.44% |
4 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧行情档案 | 358.17 | 0.40% |
5 | 600872 | 中炬高新 | 股吧行情档案 | 352.27 | 0.39% |
6 | 01585 | 雅迪控股 | 股吧行情档案 | 339.65 | 0.38% |
7 | 600129 | 太极集团 | 股吧行情档案 | 340.76 | 0.38% |
8 | 02015 | 理想汽车-W | 股吧行情档案 | 327.70 | 0.37% |
9 | 688012 | 中微公司 | 股吧行情档案 | 334.29 | 0.37% |
10 | 01801 | 信达生物 | 股吧行情档案 | 327.21 | 0.36% |
11 | 002841 | 视源股份 | 股吧行情档案 | 319.29 | 0.36% |
12 | 300122 | 智飞生物 | 股吧行情档案 | 269.56 | 0.30% |
13 | 00291 | 华润啤酒 | 股吧行情档案 | 260.82 | 0.29% |
14 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧行情档案 | 264.56 | 0.29% |
15 | 02020 | 安踏体育 | 股吧行情档案 | 246.92 | 0.28% |
16 | 02333 | 长城汽车 | 股吧行情档案 | 249.97 | 0.28% |
17 | 02367 | 巨子生物 | 股吧行情档案 | 234.11 | 0.26% |
18 | 603529 | 爱玛科技 | 股吧行情档案 | 231.34 | 0.26% |
19 | 300274 | 阳光电源 | 股吧行情档案 | 211.80 | 0.24% |
20 | 600941 | 中国移动 | 股吧行情档案 | 210.85 | 0.24% |
21 | 03618 | 重庆农村商业银行 | 股吧行情档案 | 53.33 | 0.06% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关资讯 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603606 | 东方电缆 | 股吧行情档案 | 420.95 | 0.47% |
2 | 002475 | 立讯精密 | 股吧行情档案 | 365.19 | 0.41% |
3 | 600872 | 中炬高新 | 股吧行情档案 | 352.27 | 0.39% |
4 | 601077 | 渝农商行 | 股吧行情档案 | 346.11 | 0.39% |
5 | 01585 | 雅迪控股 | 股吧行情档案 | 339.65 | 0.38% |
6 | 02015 | 理想汽车-W | 股吧行情档案 | 327.70 | 0.37% |
7 | 688012 | 中微公司 | 股吧行情档案 | 334.29 | 0.37% |
8 | 002841 | 视源股份 | 股吧行情档案 | 319.29 | 0.36% |
9 | 600129 | 太极集团 | 股吧行情档案 | 302.29 | 0.34% |
10 | 01801 | 信达生物 | 股吧行情档案 | 287.83 | 0.32% |
11 | 300122 | 智飞生物 | 股吧行情档案 | 269.56 | 0.30% |
12 | 00291 | 华润啤酒 | 股吧行情档案 | 260.82 | 0.29% |
13 | 02333 | 长城汽车 | 股吧行情档案 | 226.30 | 0.25% |
14 | 300274 | 阳光电源 | 股吧行情档案 | 211.80 | 0.24% |
15 | 600406 | 国电南瑞 | 股吧行情档案 | 210.61 | 0.23% |
16 | 603529 | 爱玛科技 | 股吧行情档案 | 203.93 | 0.23% |
17 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧行情档案 | 200.48 | 0.22% |
18 | 002714 | 牧原股份 | 股吧行情档案 | 180.03 | 0.20% |
19 | 300604 | 长川科技 | 股吧行情档案 | 176.94 | 0.20% |
20 | 000568 | 泸州老窖 | 股吧行情档案 | 169.65 | 0.19% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1