累计买入、卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关资讯 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02268 | 药明合联 | 股吧行情档案 | 48,718.86 | 4.90% |
2 | 06990 | 科伦博泰生物-B | 股吧行情档案 | 38,417.92 | 3.86% |
3 | 002653 | 海思科 | 股吧行情档案 | 22,763.31 | 2.29% |
4 | 600521 | 华海药业 | 股吧行情档案 | 22,347.94 | 2.25% |
5 | 02367 | 巨子生物 | 股吧行情档案 | 16,977.76 | 1.71% |
6 | 688506 | 百利天恒 | 股吧行情档案 | 15,572.92 | 1.57% |
7 | 09995 | 荣昌生物 | 股吧行情档案 | 14,955.81 | 1.50% |
8 | 002294 | 信立泰 | 股吧行情档案 | 13,710.10 | 1.38% |
9 | 03347 | 泰格医药 | 股吧行情档案 | 13,555.83 | 1.36% |
10 | 01801 | 信达生物 | 股吧行情档案 | 13,005.54 | 1.31% |
11 | 02359 | 药明康德 | 股吧行情档案 | 12,854.41 | 1.29% |
12 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧行情档案 | 11,792.31 | 1.19% |
13 | 601288 | 农业银行 | 股吧行情档案 | 11,365.64 | 1.14% |
14 | 688266 | 泽璟制药 | 股吧行情档案 | 11,016.62 | 1.11% |
15 | 000423 | 东阿阿胶 | 股吧行情档案 | 10,719.79 | 1.08% |
16 | 02269 | 药明生物 | 股吧行情档案 | 10,763.53 | 1.08% |
17 | 00013 | 和黄医药 | 股吧行情档案 | 9,996.76 | 1.01% |
18 | 300759 | 康龙化成 | 股吧行情档案 | 9,570.99 | 0.96% |
19 | 601939 | 建设银行 | 股吧行情档案 | 9,519.07 | 0.96% |
20 | 603259 | 药明康德 | 股吧行情档案 | 8,972.20 | 0.90% |
21 | 300347 | 泰格医药 | 股吧行情档案 | 8,800.51 | 0.88% |
22 | 03759 | 康龙化成 | 股吧行情档案 | 8,329.21 | 0.84% |
23 | 06821 | 凯莱英 | 股吧行情档案 | 8,010.85 | 0.81% |
24 | 002821 | 凯莱英 | 股吧行情档案 | 6,876.27 | 0.69% |
25 | 00939 | 建设银行 | 股吧行情档案 | 5,438.01 | 0.55% |
26 | 01288 | 农业银行 | 股吧行情档案 | 2,121.38 | 0.21% |
27 | 688331 | 荣昌生物 | 股吧行情档案 | 764.86 | 0.08% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关资讯 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06990 | 科伦博泰生物-B | 股吧行情档案 | 21,652.03 | 2.18% |
2 | 09995 | 荣昌生物 | 股吧行情档案 | 13,098.56 | 1.32% |
3 | 000423 | 东阿阿胶 | 股吧行情档案 | 10,719.79 | 1.08% |
4 | 02268 | 药明合联 | 股吧行情档案 | 10,250.28 | 1.03% |
5 | 300347 | 泰格医药 | 股吧行情档案 | 8,800.51 | 0.88% |
6 | 02367 | 巨子生物 | 股吧行情档案 | 8,051.85 | 0.81% |
7 | 03968 | 招商银行 | 股吧行情档案 | 6,888.14 | 0.69% |
8 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 股吧行情档案 | 6,223.04 | 0.63% |
9 | 03347 | 泰格医药 | 股吧行情档案 | 5,993.50 | 0.60% |
10 | 01099 | 国药控股 | 股吧行情档案 | 5,715.39 | 0.57% |
11 | 09926 | 康方生物 | 股吧行情档案 | 5,132.67 | 0.52% |
12 | 601288 | 农业银行 | 股吧行情档案 | 5,115.44 | 0.51% |
13 | 601939 | 建设银行 | 股吧行情档案 | 4,647.56 | 0.47% |
14 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧行情档案 | 4,486.45 | 0.45% |
15 | 600161 | 天坛生物 | 股吧行情档案 | 4,362.94 | 0.44% |
16 | 601988 | 中国银行 | 股吧行情档案 | 4,358.28 | 0.44% |
17 | 603259 | 药明康德 | 股吧行情档案 | 4,171.33 | 0.42% |
18 | 002755 | 奥赛康 | 股吧行情档案 | 4,108.49 | 0.41% |
19 | 000001 | 平安银行 | 股吧行情档案 | 3,881.57 | 0.39% |
20 | 688506 | 百利天恒 | 股吧行情档案 | 3,721.60 | 0.37% |
21 | 03759 | 康龙化成 | 股吧行情档案 | 1,892.91 | 0.19% |
22 | 300759 | 康龙化成 | 股吧行情档案 | 1,598.83 | 0.16% |
23 | 600036 | 招商银行 | 股吧行情档案 | 1,542.02 | 0.16% |
24 | 00939 | 建设银行 | 股吧行情档案 | 1,531.28 | 0.15% |
25 | 02359 | 药明康德 | 股吧行情档案 | 1,513.15 | 0.15% |
26 | 688331 | 荣昌生物 | 股吧行情档案 | 764.86 | 0.08% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1