| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 89.14% | --- | 13.38% | 3.18 |
| 2025-06-30 | 87.87% | 0.11% | 14.63% | 2.90 |
| 2025-03-31 | 87.72% | --- | 12.79% | 2.03 |
| 2024-12-31 | 86.28% | --- | 15.52% | 2.30 |
| 2024-09-30 | 87.63% | --- | 14.36% | 2.38 |
| 2024-06-30 | 80.40% | --- | 32.71% | 2.16 |
| 2024-03-31 | 85.03% | --- | 16.57% | 1.59 |
| 2023-12-31 | 83.69% | --- | 18.52% | 1.85 |
| 2023-09-30 | 80.91% | --- | 19.20% | 3.51 |
| 2023-06-30 | 83.92% | --- | 15.21% | 3.60 |
| 2023-03-31 | 87.55% | --- | 12.03% | 4.09 |
| 2022-12-31 | 90.88% | --- | 11.47% | 3.40 |
| 2022-09-30 | 83.78% | --- | 17.13% | 3.42 |
| 2022-06-30 | 89.46% | --- | 11.27% | 4.74 |
| 2022-03-31 | 84.44% | 0.43% | 18.05% | 5.13 |
| 2021-12-31 | 86.02% | --- | 12.49% | 11.04 |
| 2021-09-30 | 87.02% | --- | 15.66% | 10.33 |
| 2021-06-30 | 86.43% | 0.05% | 13.93% | 10.83 |
| 2021-03-31 | 83.96% | --- | 21.89% | 8.35 |
| 2020-12-31 | 89.47% | --- | 12.32% | 5.79 |
| 2020-09-30 | 85.48% | --- | 14.85% | 5.84 |
| 2020-06-30 | 83.48% | 0.01% | 14.69% | 5.11 |
| 2020-03-31 | 85.13% | 2.50% | 16.34% | 4.00 |
| 2019-12-31 | 84.77% | 4.72% | 12.12% | 4.25 |
| 2019-09-30 | 83.55% | 6.97% | 8.69% | 4.30 |
| 2019-06-30 | 84.96% | 5.23% | 11.02% | 5.73 |
| 2019-03-31 | 81.13% | 5.31% | 12.33% | 4.50 |
| 2018-12-31 | 45.47% | --- | 54.75% | 4.47 |
| 2018-09-30 | 38.85% | 5.13% | 56.28% | 4.85 |
| 2018-06-30 | 61.23% | --- | 38.87% | 6.96 |
| 2018-03-31 | 77.76% | --- | 17.58% | 5.83 |
| 2017-12-31 | 79.20% | --- | 21.86% | 2.40 |
| 2017-09-30 | 85.68% | --- | 15.89% | 1.44 |
| 2017-06-30 | 84.97% | --- | 18.13% | 1.36 |
| 2017-03-31 | 78.23% | --- | 24.14% | 1.83 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1