| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 94.53% | --- | 7.15% | 3.34 |
| 2025-06-30 | 94.36% | --- | 8.55% | 2.91 |
| 2025-03-31 | 93.89% | --- | 6.34% | 2.85 |
| 2024-12-31 | 93.83% | --- | 6.65% | 3.05 |
| 2024-09-30 | 93.85% | --- | 6.77% | 3.71 |
| 2024-06-30 | 93.41% | --- | 6.69% | 3.27 |
| 2024-03-31 | 91.99% | --- | 8.53% | 3.31 |
| 2023-12-31 | 94.48% | --- | 6.17% | 3.13 |
| 2023-09-30 | 92.14% | --- | 8.02% | 3.05 |
| 2023-06-30 | 93.04% | --- | 7.51% | 3.12 |
| 2023-03-31 | 92.53% | --- | 7.45% | 3.09 |
| 2022-12-31 | 91.25% | --- | 8.55% | 3.05 |
| 2022-09-30 | 92.40% | --- | 9.62% | 2.88 |
| 2022-06-30 | 93.09% | --- | 7.38% | 3.03 |
| 2022-03-31 | 91.56% | 0.05% | 8.71% | 3.11 |
| 2021-12-31 | 92.05% | 0.11% | 8.98% | 2.74 |
| 2021-09-30 | 89.85% | --- | 8.14% | 2.46 |
| 2021-06-30 | 94.04% | --- | 6.71% | 2.30 |
| 2021-03-31 | 91.78% | --- | 8.91% | 2.56 |
| 2020-12-31 | 93.30% | 0.21% | 9.16% | 2.93 |
| 2020-09-30 | 91.28% | --- | 9.05% | 3.06 |
| 2020-06-30 | 94.37% | --- | 6.70% | 2.76 |
| 2020-03-31 | 92.43% | --- | 7.55% | 3.04 |
| 2019-12-31 | 94.28% | --- | 6.32% | 3.66 |
| 2019-09-30 | 92.73% | --- | 8.36% | 3.83 |
| 2019-06-30 | 94.40% | --- | 6.19% | 4.09 |
| 2019-03-31 | 94.44% | --- | 7.89% | 4.50 |
| 2018-12-31 | 92.02% | --- | 8.08% | 4.30 |
| 2018-09-30 | 94.50% | --- | 5.93% | 4.68 |
| 2018-06-30 | 91.62% | --- | 8.60% | 4.81 |
| 2018-03-31 | 93.86% | --- | 7.90% | 4.86 |
| 2017-12-31 | 95.65% | --- | 6.76% | 5.19 |
| 2017-09-30 | 88.88% | --- | 10.13% | 6.43 |
| 2017-06-30 | 97.85% | --- | 5.02% | 7.17 |
| 2017-03-31 | 75.19% | --- | 12.36% | 7.64 |
| 2016-12-31 | 93.61% | --- | 6.31% | 7.55 |
| 2016-09-30 | 94.57% | --- | 8.47% | 7.59 |
| 2016-06-30 | 89.60% | --- | 10.47% | 6.75 |
| 2016-03-31 | 91.52% | --- | 9.29% | 6.46 |
| 2015-12-31 | 93.71% | --- | 8.90% | 6.21 |
| 2015-09-30 | 94.24% | --- | 8.24% | 5.75 |
| 2015-06-30 | 101.47% | 0.10% | 8.82% | 10.17 |
| 2015-03-31 | 79.82% | --- | 9.28% | 5.61 |
| 2014-12-31 | 93.25% | --- | 7.07% | 2.47 |
| 2014-09-30 | 90.55% | --- | 11.01% | 1.93 |
| 2014-06-30 | 82.21% | --- | 23.22% | 0.57 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1