报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 88.27% | --- | 12.22% | 8.50 |
2024-09-30 | 89.90% | --- | 10.86% | 8.51 |
2024-06-30 | 89.26% | --- | 11.42% | 7.90 |
2024-03-31 | 87.46% | --- | 11.94% | 9.31 |
2023-12-31 | 88.88% | --- | 11.03% | 10.20 |
2023-09-30 | 88.57% | --- | 10.78% | 10.78 |
2023-06-30 | 89.53% | 2.94% | 7.67% | 12.97 |
2023-03-31 | 89.64% | 5.43% | 6.16% | 16.17 |
2022-12-31 | 89.66% | 4.88% | 6.23% | 17.90 |
2022-09-30 | 89.00% | 5.72% | 5.22% | 18.02 |
2022-06-30 | 89.11% | 4.76% | 6.05% | 21.55 |
2022-03-31 | 85.97% | 5.54% | 6.73% | 18.38 |
2021-12-31 | 89.25% | 4.78% | 6.77% | 21.20 |
2021-09-30 | 89.74% | 0.02% | 10.27% | 22.62 |
2021-06-30 | 89.42% | 0.06% | 10.66% | 24.59 |
2021-03-31 | 89.19% | 0.03% | 10.64% | 18.86 |
2020-12-31 | 89.85% | 0.15% | 10.11% | 19.82 |
2020-09-30 | 89.66% | 0.13% | 11.60% | 15.79 |
2020-06-30 | 89.93% | --- | 5.66% | 15.82 |
2020-03-31 | 89.95% | 0.07% | 12.76% | 12.93 |
2019-12-31 | 89.87% | 0.06% | 6.44% | 13.90 |
2019-09-30 | 89.58% | 0.06% | 10.77% | 13.21 |
2019-06-30 | 89.87% | 0.06% | 10.88% | 12.71 |
2019-03-31 | 89.50% | 3.79% | 7.66% | 13.21 |
2018-12-31 | 89.69% | 4.21% | 6.31% | 11.89 |
2018-09-30 | 90.01% | --- | 12.41% | 13.24 |
2018-06-30 | 89.68% | 4.35% | 6.63% | 13.78 |
2018-03-31 | 81.72% | 4.02% | 11.87% | 14.94 |
2017-12-31 | 89.51% | 3.72% | 7.05% | 16.05 |
2017-09-30 | 89.99% | 2.53% | 7.79% | 15.77 |
2017-06-30 | 88.87% | 3.75% | 7.39% | 15.89 |
2017-03-31 | 87.96% | 0.17% | 10.04% | 15.40 |
2016-12-31 | 89.33% | --- | 11.68% | 15.82 |
2016-09-30 | 88.26% | --- | 11.05% | 18.17 |
2016-06-30 | 71.18% | --- | 24.98% | 16.88 |
2016-03-31 | 68.00% | --- | 32.94% | 18.22 |
2015-12-31 | 87.03% | 4.24% | 8.10% | 22.99 |
2015-09-30 | 60.61% | 4.88% | 24.71% | 19.18 |
2015-06-30 | 89.67% | --- | 20.97% | 25.97 |
2015-03-31 | 87.65% | 4.51% | 5.48% | 50.98 |
2014-12-31 | 88.71% | 8.68% | 3.72% | 48.86 |
2014-09-30 | 89.80% | 1.73% | 8.72% | 46.35 |
2014-06-30 | 69.31% | --- | 16.65% | 44.55 |
2014-03-31 | 82.14% | 1.08% | 6.93% | 46.47 |
2013-12-31 | 75.10% | 3.83% | 3.59% | 52.09 |
2013-09-30 | 85.22% | 5.81% | 8.16% | 51.55 |
2013-06-30 | 73.66% | 11.26% | 11.96% | 44.84 |
2013-03-31 | 87.26% | 7.56% | 4.36% | 46.64 |
2012-12-31 | 89.40% | 2.77% | 4.54% | 55.13 |
2012-09-30 | 69.55% | 4.12% | 22.77% | 60.68 |
2012-06-30 | 84.21% | 1.68% | 10.27% | 63.99 |
2012-03-31 | 82.05% | 4.71% | 13.02% | 63.76 |
2011-12-31 | 84.78% | 4.95% | 10.45% | 64.58 |
2011-09-30 | 66.80% | 0.82% | 32.59% | 71.93 |
2011-06-30 | 78.57% | 0.38% | 18.85% | 78.15 |
2011-03-31 | 84.86% | 1.27% | 14.08% | 79.05 |
2010-12-31 | 89.94% | 4.39% | 5.71% | 91.33 |
2010-09-30 | 87.95% | 4.84% | 9.49% | 85.16 |
2010-06-30 | 60.64% | 5.64% | 25.84% | 72.08 |
2010-03-31 | 76.97% | 2.42% | 20.83% | 84.83 |
2009-12-31 | 85.94% | 5.08% | 6.73% | 92.66 |
2009-09-30 | 70.38% | 5.85% | 23.98% | 80.00 |
2009-06-30 | 72.74% | 1.85% | 22.49% | 88.18 |
2009-03-31 | 63.37% | 4.66% | 32.42% | 63.37 |
2008-12-31 | 62.07% | 9.84% | 28.86% | 54.99 |
2008-09-30 | 61.98% | 6.63% | 30.31% | 65.73 |
2008-06-30 | 77.85% | 6.07% | 6.50% | 86.40 |
2008-03-31 | 86.28% | 2.49% | 11.14% | 107.13 |
2007-12-31 | 83.28% | 5.03% | 3.82% | 134.03 |
2007-09-30 | 86.22% | 4.99% | 9.26% | 103.94 |
2007-06-30 | 86.91% | 5.73% | 8.16% | 12.21 |
2007-03-31 | 79.92% | 0.00% | 21.25% | 11.14 |
2006-12-31 | 86.09% | 0.00% | 16.72% | 6.90 |
2006-09-30 | 79.13% | 0.00% | 16.24% | 5.96 |
2006-06-30 | 84.34% | 5.27% | 9.35% | 5.69 |
2006-03-31 | 81.90% | 10.45% | 7.23% | 5.74 |
2005-12-31 | 78.70% | 16.04% | 5.61% | 6.83 |
2005-09-30 | 76.73% | 0.00% | 23.81% | 6.28 |
2005-06-30 | 59.22% | 24.74% | 18.29% | 7.01 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1