| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比![]() | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | --- | 105.74% | 0.31% | 11.53 |
| 2025-06-30 | --- | 102.82% | 0.50% | 12.69 |
| 2025-03-31 | --- | 108.28% | 0.18% | 16.63 |
| 2024-12-31 | --- | 93.67% | 1.83% | 13.01 |
| 2024-09-30 | --- | 109.78% | 1.38% | 11.35 |
| 2024-06-30 | --- | 94.34% | 1.45% | 17.52 |
| 2024-03-31 | --- | 116.32% | 2.54% | 21.79 |
| 2023-12-31 | --- | 123.76% | 1.73% | 22.55 |
| 2023-09-30 | --- | 124.62% | 1.60% | 25.04 |
| 2023-06-30 | --- | 125.49% | 1.03% | 27.59 |
| 2023-03-31 | --- | 112.77% | 0.67% | 26.20 |
| 2022-12-31 | --- | 112.66% | 2.11% | 27.54 |
| 2022-09-30 | --- | 111.46% | 0.41% | 42.15 |
| 2022-06-30 | --- | 101.78% | 1.25% | 31.43 |
| 2022-03-31 | --- | 124.58% | 2.21% | 29.57 |
| 2021-12-31 | --- | 125.44% | 1.65% | 30.52 |
| 2021-09-30 | --- | 116.01% | 1.08% | 27.17 |
| 2021-06-30 | 0.13% | 110.61% | 0.87% | 10.87 |
| 2021-03-31 | --- | 96.79% | 1.41% | 5.32 |
| 2020-12-31 | --- | 99.23% | 0.29% | 5.43 |
| 2020-09-30 | --- | 103.71% | 0.59% | 4.49 |
| 2020-06-30 | --- | 102.02% | 1.01% | 4.55 |
| 2020-03-31 | --- | 98.09% | 0.35% | 7.82 |
| 2019-12-31 | --- | 108.04% | 0.69% | 3.83 |
| 2019-09-30 | --- | 107.51% | 0.68% | 3.60 |
| 2019-06-30 | --- | 110.10% | 0.78% | 3.41 |
| 2019-03-31 | 0.54% | 102.83% | 1.22% | 3.50 |
| 2018-12-31 | 0.67% | 83.06% | 1.21% | 2.07 |
| 2018-09-30 | 0.74% | 104.18% | 0.28% | 2.05 |
| 2018-06-30 | 2.00% | 84.21% | 12.26% | 0.88 |
| 2018-03-31 | 0.89% | 94.01% | 1.76% | 4.33 |
| 2017-12-31 | 4.12% | 128.36% | 1.09% | 4.33 |
| 2017-09-30 | 1.30% | 133.68% | 4.19% | 4.36 |
| 2017-06-30 | 1.40% | 108.69% | 0.45% | 4.34 |
| 2017-03-31 | --- | 97.17% | 0.40% | 4.31 |
| 2016-12-31 | --- | 91.80% | 0.62% | 4.29 |
| 2016-09-30 | --- | 112.69% | 0.63% | 4.38 |
| 2016-06-30 | --- | 109.73% | 0.45% | 4.38 |
| 2016-03-31 | --- | 136.92% | 0.51% | 4.41 |
| 2015-12-31 | --- | 135.20% | 3.24% | 4.43 |
| 2015-09-30 | --- | 154.44% | 9.27% | 4.45 |
| 2015-06-30 | 2.26% | 138.30% | 4.30% | 4.41 |
| 2015-03-31 | --- | 99.64% | 7.47% | 9.64 |
| 2014-12-31 | --- | 175.21% | 7.59% | 9.64 |
| 2014-09-30 | --- | 193.54% | 3.89% | 9.66 |
| 2014-06-30 | --- | 210.01% | 2.35% | 9.69 |
| 2014-03-31 | --- | 174.46% | 4.38% | 9.56 |
| 2013-12-31 | --- | 153.25% | 13.04% | 9.40 |
| 2013-09-30 | --- | 161.90% | 2.65% | 9.52 |
| 2013-06-30 | --- | 169.73% | 3.98% | 9.71 |
| 2013-03-31 | --- | 151.31% | 4.12% | 9.76 |
| 2012-12-31 | --- | 184.92% | 6.82% | 9.68 |
| 2012-09-30 | --- | 140.43% | 5.20% | 9.60 |
| 2012-06-20 | 0.00% | 140.80% | 4.22% | 9.67 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1