报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 30.14% | 75.68% | 0.96% | 6.63 |
2024-06-30 | 24.70% | 92.23% | 2.70% | 6.75 |
2024-03-31 | 27.44% | 87.20% | 2.96% | 7.06 |
2023-12-31 | 27.27% | 98.00% | 3.38% | 7.52 |
2023-09-30 | 28.67% | 101.99% | 3.49% | 8.32 |
2023-06-30 | 29.06% | 100.39% | 3.29% | 9.52 |
2023-03-31 | 27.91% | 92.38% | 3.37% | 11.27 |
2022-12-31 | 26.45% | 95.19% | 2.80% | 12.38 |
2022-09-30 | 26.04% | 88.47% | 1.32% | 14.49 |
2022-06-30 | 24.65% | 73.50% | 2.81% | 21.48 |
2022-03-31 | 22.67% | 88.25% | 2.50% | 22.52 |
2021-12-31 | 27.76% | 81.67% | 1.63% | 24.27 |
2021-09-30 | 24.47% | 68.34% | 3.35% | 23.62 |
2021-06-30 | 16.96% | 64.34% | 0.40% | 28.54 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1