报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2024-09-30 | --- | 104.35% | 0.02% | 109.88 |
2024-06-30 | --- | 112.49% | 0.02% | 87.34 |
2024-03-31 | --- | 117.53% | 0.71% | 31.26 |
2023-12-31 | --- | 114.80% | 0.12% | 15.39 |
2023-09-30 | --- | 128.11% | 0.14% | 11.73 |
2023-06-30 | --- | 119.74% | 0.14% | 12.10 |
2023-03-31 | --- | 124.54% | 0.14% | 11.74 |
2022-12-31 | --- | 119.70% | 0.11% | 11.58 |
2022-09-30 | --- | 110.47% | 0.09% | 15.47 |
2022-06-30 | --- | 114.22% | 3.07% | 17.07 |
2022-03-31 | --- | 115.78% | 3.50% | 19.47 |
2021-12-31 | --- | 116.43% | 7.58% | 23.28 |
2021-09-30 | --- | 122.52% | 5.94% | 30.33 |
2021-06-30 | --- | 127.82% | 3.86% | 32.68 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1