| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比![]() | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 17.19% | 73.07% | 2.96% | 0.26 |
| 2025-06-30 | 13.95% | 85.43% | 3.57% | 0.01 |
| 2025-03-31 | 11.18% | 89.36% | 8.40% | 0.02 |
| 2024-12-31 | 8.38% | 45.52% | 3.19% | 0.04 |
| 2024-09-30 | 20.12% | 90.24% | 5.49% | 4.20 |
| 2024-06-30 | 15.47% | 94.15% | 5.15% | 14.85 |
| 2024-03-31 | 16.65% | 106.59% | 5.18% | 11.98 |
| 2023-12-31 | 19.53% | 95.78% | 3.55% | 20.10 |
| 2023-09-30 | 17.28% | 105.87% | 0.50% | 26.93 |
| 2023-06-30 | 18.75% | 87.68% | 1.63% | 22.19 |
| 2023-03-31 | 17.03% | 93.94% | 2.41% | 13.92 |
| 2022-12-31 | 18.12% | 89.64% | 2.76% | 12.53 |
| 2022-09-30 | 11.40% | 98.75% | 8.84% | 15.53 |
| 2022-06-30 | 17.56% | 80.58% | 8.39% | 11.48 |
| 2022-03-31 | 13.95% | 87.45% | 6.71% | 10.22 |
| 2021-12-31 | 17.48% | 78.07% | 1.05% | 8.23 |
| 2021-09-30 | 14.81% | 86.67% | 3.32% | 3.13 |
| 2021-06-30 | 6.64% | 98.55% | 5.37% | 2.61 |
| 2021-03-31 | 5.75% | 100.14% | 7.35% | 2.64 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1