报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | -633.21 | -637.89 | --- | 0.00 | --- | 24.71 | --- |
2023-12-31 | -1,136.87 | -1,276.68 | --- | --- | --- | 26.82 | --- |
2023-06-30 | -383.13 | -699.49 | --- | --- | --- | 15.71 | --- |
2022-12-31 | -2,422.02 | -1,785.52 | --- | --- | --- | 36.22 | --- |
2022-06-30 | -990.00 | -723.64 | --- | --- | --- | 33.33 | --- |
2021-12-31 | 500.64 | 531.69 | 106.20% | --- | --- | 153.64 | 30.69% |
2021-06-30 | -6.94 | 1,024.80 | --- | --- | --- | 62.51 | --- |
2020-12-31 | 1,363.28 | 1,082.12 | 79.38% | -7.14 | --- | 83.61 | 6.13% |
2020-06-30 | 445.55 | 704.78 | 158.18% | -7.14 | --- | 43.61 | 9.79% |
2019-12-31 | 1,280.93 | -19.42 | --- | 33.06 | 2.58% | 88.79 | 6.93% |
2019-06-30 | 315.89 | -313.32 | --- | 3.69 | 1.17% | 62.28 | 19.72% |
2018-12-31 | -3,327.22 | -2,269.09 | --- | --- | --- | 75.75 | --- |
2018-06-30 | -537.83 | -12.24 | --- | --- | --- | 40.75 | --- |
2017-12-31 | 2,951.14 | 2,144.12 | 72.65% | --- | --- | 109.74 | 3.72% |
2017-06-30 | 1,404.66 | 463.77 | 33.02% | --- | --- | 60.75 | 4.32% |
2016-12-31 | -3,961.80 | -1,822.30 | --- | --- | --- | 77.17 | --- |
2016-06-30 | -3,497.32 | -2,898.93 | --- | --- | --- | 64.93 | --- |
2015-12-31 | 24,224.30 | 24,181.07 | 99.82% | --- | --- | 165.95 | 0.69% |
2015-06-30 | 25,916.29 | 30,525.39 | 117.78% | --- | --- | 117.25 | 0.45% |
2014-12-31 | 9,109.23 | 5,521.00 | 60.61% | 11.98 | 0.13% | 574.96 | 6.31% |
2014-06-30 | -2,463.50 | -4,808.58 | --- | --- | --- | 569.60 | --- |
2013-12-31 | 1,495.10 | 5,456.70 | 364.97% | 8.43 | 0.56% | 386.75 | 25.87% |
2013-06-30 | -579.61 | 3,200.65 | --- | 8.19 | --- | 305.00 | --- |
2012-12-31 | 5,018.83 | -3,377.15 | --- | --- | --- | 535.65 | 10.67% |
2012-06-30 | 5,259.55 | 663.15 | 12.61% | 0.00 | 0.00% | 370.71 | 7.05% |
2011-12-31 | -28,828.70 | -19,572.61 | --- | 168.68 | --- | 793.22 | --- |
2011-06-30 | -15,529.16 | -8,976.70 | --- | 183.48 | --- | 679.73 | --- |
2010-12-31 | 7,182.09 | -2,388.60 | --- | 528.32 | 7.36% | 1,227.45 | 17.09% |
2010-06-30 | -24,666.44 | -14,244.03 | --- | 0.00 | --- | 624.44 | --- |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1