报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | -49,875.55 | -43,135.57 | --- | 105.25 | --- | 1,792.21 | --- |
2023-12-31 | -78,729.28 | -66,238.05 | --- | 215.43 | --- | 3,464.04 | --- |
2023-06-30 | -48,919.81 | -33,237.13 | --- | 97.62 | --- | 2,919.03 | --- |
2022-12-31 | -150,057.08 | -102,739.73 | --- | 150.45 | --- | 2,550.82 | --- |
2022-06-30 | -65,284.42 | -44,304.79 | --- | 96.74 | --- | 1,870.62 | --- |
2021-12-31 | -6,317.72 | 97,988.89 | --- | -9.26 | --- | 1,694.93 | --- |
2021-06-30 | 126,917.43 | 87,355.56 | 68.83% | --- | --- | 1,485.39 | 1.17% |
2020-12-31 | 301,287.69 | 187,847.98 | 62.35% | 146.60 | 0.05% | 1,707.27 | 0.57% |
2020-06-30 | 203,120.01 | 77,429.34 | 38.12% | --- | --- | 1,346.33 | 0.66% |
2019-12-31 | 123,728.21 | 27,004.04 | 21.83% | 25.87 | 0.02% | 1,085.28 | 0.88% |
2019-06-30 | 70,993.82 | 2,056.65 | 2.90% | --- | --- | 954.62 | 1.34% |
2018-12-31 | -43,896.06 | -13,716.83 | --- | 14.18 | --- | 1,437.05 | --- |
2018-06-30 | 44,915.83 | 10,281.68 | 22.89% | --- | --- | 1,014.61 | 2.26% |
2017-12-31 | -4,987.05 | -14,451.31 | --- | --- | --- | 2,088.74 | --- |
2017-06-30 | -8,985.45 | -16,004.49 | --- | --- | --- | 1,610.95 | --- |
2016-12-31 | -90,768.93 | -40,690.85 | --- | -53.37 | --- | 1,663.41 | --- |
2016-06-30 | -99,813.25 | -48,347.29 | --- | -42.86 | --- | 1,471.97 | --- |
2015-12-31 | 274,376.68 | 224,326.19 | 81.76% | -5.74 | --- | 2,422.31 | 0.88% |
2015-06-30 | 374,833.12 | 240,565.92 | 64.18% | -12.25 | --- | 2,051.26 | 0.55% |
2014-12-31 | 54,866.84 | 73,674.80 | 134.28% | 92.31 | 0.17% | 2,120.20 | 3.86% |
2014-06-30 | 9,446.38 | 24,522.49 | 259.60% | 2.05 | 0.02% | 1,755.85 | 18.59% |
2013-12-31 | 106,608.70 | 83,302.76 | 78.14% | -206.06 | --- | 1,649.66 | 1.55% |
2013-06-30 | 64,483.39 | 51,311.12 | 79.57% | -206.06 | --- | 1,216.57 | 1.89% |
2012-12-31 | 44,673.53 | -42,210.65 | --- | 95.55 | 0.21% | 2,000.12 | 4.48% |
2012-06-30 | 34,810.53 | -39,841.28 | --- | 42.92 | 0.12% | 1,648.78 | 4.74% |
2011-12-31 | -86,461.65 | -5,858.97 | --- | 34.85 | --- | 1,524.42 | --- |
2011-06-30 | -42,936.02 | -149.05 | --- | -5.53 | --- | 1,248.52 | --- |
2010-12-31 | 10,688.72 | 9,886.99 | 92.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1