报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 1,917.93 | 1,633.72 | 85.18% | 272.29 | 14.20% | --- | --- | --- | --- |
2023-12-31 | 6,570.79 | 5,611.55 | 85.40% | 935.26 | 14.23% | --- | --- | --- | --- |
2023-06-30 | 4,085.35 | 3,491.54 | 85.46% | 581.92 | 14.24% | --- | --- | --- | --- |
2022-12-31 | 8,862.11 | 7,575.53 | 85.48% | 1,262.59 | 14.25% | --- | --- | --- | --- |
2022-06-30 | 4,317.53 | 3,690.53 | 85.48% | 615.09 | 14.25% | --- | --- | --- | --- |
2021-12-31 | 14,996.80 | 9,632.42 | 64.23% | 1,605.40 | 10.70% | 3,734.10 | 24.90% | --- | --- |
2021-06-30 | 7,445.07 | 4,877.45 | 65.51% | 812.91 | 10.92% | 1,742.36 | 23.40% | --- | --- |
2020-12-31 | 11,645.23 | 7,187.28 | 61.72% | 1,197.88 | 10.29% | 3,235.22 | 27.78% | --- | --- |
2020-06-30 | 4,611.21 | 2,926.22 | 63.46% | 487.70 | 10.58% | 1,184.92 | 25.70% | --- | --- |
2019-12-31 | 6,689.15 | 3,971.94 | 59.38% | 661.99 | 9.90% | 2,030.33 | 30.35% | --- | --- |
2019-06-30 | 3,333.66 | 1,641.10 | 49.23% | 273.52 | 8.20% | 1,403.55 | 42.10% | --- | --- |
2018-12-31 | 6,675.91 | 3,902.88 | 58.46% | 650.48 | 9.74% | 2,079.57 | 31.15% | --- | --- |
2018-06-30 | 3,340.05 | 1,943.62 | 58.19% | 323.94 | 9.70% | 1,051.11 | 31.47% | --- | --- |
2017-12-31 | 8,281.11 | 4,933.58 | 59.58% | 822.26 | 9.93% | 2,482.36 | 29.98% | --- | --- |
2017-06-30 | 4,420.78 | 2,681.01 | 60.65% | 446.84 | 10.11% | 1,271.66 | 28.77% | --- | --- |
2016-12-31 | 10,474.40 | 6,467.99 | 61.75% | 1,078.00 | 10.29% | 2,883.37 | 27.53% | --- | --- |
2016-06-30 | 5,021.36 | 3,227.73 | 64.28% | 537.96 | 10.71% | 1,233.24 | 24.56% | --- | --- |
2015-12-31 | 19,228.06 | 10,798.69 | 56.16% | 1,799.78 | 9.36% | 6,584.69 | 34.25% | --- | --- |
2015-06-30 | 11,059.00 | 6,260.43 | 56.61% | 1,043.40 | 9.43% | 3,732.85 | 33.75% | --- | --- |
2014-12-31 | 11,896.42 | 6,804.58 | 57.20% | 1,134.10 | 9.53% | 3,913.46 | 32.90% | --- | --- |
2014-06-30 | 5,146.71 | 2,808.44 | 54.57% | 468.07 | 9.09% | 1,847.57 | 35.90% | --- | --- |
2013-12-31 | 7,772.41 | 4,120.84 | 53.02% | 686.81 | 8.84% | 2,919.45 | 37.56% | --- | --- |
2013-06-30 | 3,948.90 | 2,176.30 | 55.11% | 362.72 | 9.19% | 1,387.44 | 35.13% | --- | --- |
2012-12-31 | 6,835.43 | 4,577.96 | 66.97% | 762.99 | 11.16% | 1,449.27 | 21.20% | --- | --- |
2012-06-30 | 3,053.19 | 2,143.87 | 70.22% | 357.31 | 11.70% | 529.61 | 17.35% | 0.00 | 0.00% |
2011-12-31 | 6,773.56 | 5,316.13 | 78.48% | 886.02 | 13.08% | 524.62 | 7.75% | 0.00 | 0.00% |
2011-06-30 | 3,458.73 | 2,697.69 | 78.00% | 449.61 | 13.00% | 288.34 | 8.34% | 0.00 | 0.00% |
2010-12-31 | 2,617.12 | 1,673.31 | 63.94% | 278.89 | 10.66% | 644.74 | 24.64% | 0.00 | 0.00% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1